Protactinium
Aus Wiki.sah
| chem. Zeichen | Pa |
| internat. Name/IUPAC | Protactinium |
| dt. Name | Protactinium |
| Ordnungszahl | 91 |
| relative Atommasse | 231,0359 |
| Dichte | 15,37 g/cm3 |
| Schmelzpunkt | 1554 °C |
| Siedepunkt | 4030 °C |
Pfad: Home / Chemie / Periodensystem
| chem. Zeichen | Pa |
| internat. Name/IUPAC | Protactinium |
| dt. Name | Protactinium |
| Ordnungszahl | 91 |
| relative Atommasse | 231,0359 |
| Dichte | 15,37 g/cm3 |
| Schmelzpunkt | 1554 °C |
| Siedepunkt | 4030 °C |
Pfad: Home / Chemie / Periodensystem