Schweden
Aus Wiki.sah

| Königreich Schweden
Konungariket Sverige | |
| Politik | |
| Hauptstadt | Stockholm |
| Staatsform | parlamentarische Monarchie |
| Staatsoberhaupt | König: Carl XVI Gustaf, Staatsminister: Göran Persson |
| Angrenzende Staaten | Norwegen, Finnland |
| Geografie | |
| Kontinent | Europa (Skandinavien) |
| Fläche | 449.964 km² |
| Gewässer | Ostsee, Kattegat |
| Topographie | |
| Demografie | |
| Einwohnerzahl | 9.013.109 (Januar 2005) |
| Ethnien | Schweden, Finnen, Sami |
| Sprache(n) | Schwedisch |
| Religion | überwiegend evangelisch-lutherische Schwedische Kirche |
| Bevölkerungsdichte | 20 Einwohner pro km² |
| Lebenserwartung | Männer: 77,19 Jahre, Frauen: 82,64 Jahre |
| Analphabeten | 2,00% |
| HIV-Infizierten | |
| Wirtschaft | |
| Währung | Schwedische Krone |
| BIP | 26.500 US-$ pro Einwohner (?) |
| Sonstiges | |