Australien
Aus Wiki.sah
| Australischer Bund
Commonwealth of Australia | |
| Politik | |
| Hauptstadt | Canberra |
| Staatsform | Parlamentarische Monarchie |
| Staatsoberhaupt | Königin Elizabeth II., Generalgouverneur: Major General Michael Jeffery, Premierminister: John Howard |
| Angrenzende Staaten | - |
| Geografie | |
| Kontinent | Australien |
| Fläche | 7.692.030 km² |
| Gewässer | |
| Topographie | |
| Demografie | |
| Einwohnerzahl | 20.399.906 (September 2005) |
| Ethnien | Europäer (92%), Asiaten (7%), indigene Bevölkerung (Aborigines) (2,4%) |
| Sprache(n) | Englisch |
| Religion | Anglikaner (21%), Römisch-Katholisch (27%), sonst. christliche Glaubensrichtungen (20%) |
| Bevölkerungsdichte | 2,6 Einwohner pro km² |
| Lebenserwartung | Männer: 77,15 Jahre, Frauen: 83 Jahre |
| Analphabeten | 4,50% |
| HIV-Infizierten | |
| Wirtschaft | |
| Währung | Australischer Dollar |
| BIP | 30.623 US-$ pro Einwohner (2005) |
| Sonstiges | |
| Australien ist der sechstgrößte Staat der Erde | |