Bevölkerungsentwicklung in Deutschland seit dem Frühmittelalter: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wiki.sah
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 6: Zeile 6:
| 2015 || 82,2<ref name="bpb"></ref>
| 2015 || 82,2<ref name="bpb"></ref>
|-
|-
| 2010 || 81,8
| 2010 || 81,8<ref name="bpb"></ref>
|-
|-
| 1990 || 79,8
| 1990 || 79,8<ref name="bpb"></ref>
|-
|-
| 1960 || 73,1
| 1960 || 73,1<ref name="bpb"></ref>
|-
|-
| 1933 || 65,2
| 1933 || 65,2<ref name="bpb"></ref>
|-
|-
| 1900 || 56,4
| 1900 || 56,4<ref name="bpb"></ref>
|-
|-
| 1871 || 41,1
| 1871 || 41,1<ref name="bpb"></ref>
|-
|-
| 1850 || 35
| 1850 || 35

Version vom 31. Januar 2022, 18:45 Uhr

Jahr Bevölkerungszahl (Mio.)
2019 83,2[1]
2015 82,2[1]
2010 81,8[1]
1990 79,8[1]
1960 73,1[1]
1933 65,2[1]
1900 56,4[1]
1871 41,1[1]
1850 35
1800 22
1750 15
1648 10
1600 16
1500 14
1470 10
1340 14
1200 8
1000 4
650 2


Quellennachweise