Brennwertdaten verschiedener Stoffe: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wiki.sah
(linkblock mobile)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
{{Adsense linkblock 160x90}}
{| style="text-align: left" border = "1" style="border-collapse: collapse" cellpadding="5"
{| style="text-align: left" border = "1" style="border-collapse: collapse" cellpadding="5"
  |-
  |-
Zeile 42: Zeile 40:
[[Kategorie:Tabelle Physik]]
[[Kategorie:Tabelle Physik]]
[[Kategorie:Tabelle Chemie]]
[[Kategorie:Tabelle Chemie]]
[[Kategorie:Ad man]]

Version vom 26. November 2021, 16:26 Uhr

Gase Heizöl EL
Erdgas Großstadtgas Flüssiggase
L H Propan Butan
kWh/m³ kWh/kg kWh/l
Brennwert 10,14 11,09 5,48 28,11 37,17 12,61 10,67
Heizwert 9,15 10,00 4,87 25,88 34,32 11,86 10,07
Verhältnis 1,11 1,11 1,13 1,09 1,08 1,06 1,06
Abgastaupunkt 55,1 55,6 59,5 51,4 50,7 47,0 47,0
Spezifische Kondensatmenge 0,16 0,16 0,18 0,12 0,12 0,09 0,09

Siehe auch