COVID-19-Epidemie (Situation in Deutschland): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
Zur Navigation springenZur Suche springenE.T. (Diskussion | Beiträge) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) |
||
(33 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
[[File:COVID-19_Germany_-_Cases_per_capita_(last_14_days).svg|350px|Zahl der Infektionen in Deutschland]] | [[File:COVID-19_Germany_-_Cases_per_capita_(last_14_days).svg|350px|Zahl der Infektionen in Deutschland]] | ||
− | <lines size=1000x300 title="Bestätigte Infektionen und Todesfälle in Deutschland (kumuliert)" ymin=0 ymax=30000 colors= 000000,04B404,DF7401 xlabel ylabel=4 grid=xy legend> | + | |
− | ,Todesfälle, Genesene, Erkrankte | + | <br> |
− | , | + | |
− | , | + | == Kumulierte Fallzahlen und Impfungen == |
+ | |||
+ | <lines size=1000x300 title="Bestätigte Infektionen und Todesfälle in Deutschland (kumuliert)" ymin=0 ymax=30000 colors= 000000,04B404,DF7401,2E64FE xlabel ylabel=4 grid=xy legend> | ||
+ | ,Todesfälle, Genesene, Erkrankte, Geimpfte (1) | ||
+ | ,0, 0, 117,0 | ||
+ | ,0, 0, 150,0 | ||
+ | ,0, 0, 188,0 | ||
+ | ,0, 0, 240,0 | ||
+ | ,0, 0, 400,0 | ||
+ | ,0, 0, 639,0 | ||
+ | ,0, 0, 795,0 | ||
+ | ,0, 0, 902,0 | ||
+ | ,2, 0, 1137,0 | ||
+ | ,2, 0, 1294,0 | ||
+ | ,3, 0, 1564,0 | ||
+ | ,5, 0, 2364,0 | ||
+ | ,5, 0, 3057,0 | ||
+ | ,8, 0, 3787,0 | ||
+ | ,12, 0, 4826,0 | ||
+ | ,12, 0, 5999,0 | ||
+ | ,13, 0, 7144,0 | ||
+ | , 13, 0, 8186,0 | ||
+ | , 20, 0, 10979,0 | ||
+ | , 31, 0, 13926,0 | ||
+ | , 46, 0, 16616,0 | ||
+ | , 55, 0, 18555,0 | ||
+ | , 86, 0, 22586,0 | ||
+ | , 114, 0, 27322,0 | ||
+ | , 149, 0, 31405,0 | ||
+ | , 198, 0, 36310,0 | ||
+ | , 253, 0, 42035,0 | ||
+ | , 325, 0, 48257,0 | ||
+ | , 389, 0, 52158,0 | ||
+ | , 455, 13500, 43343,0 | ||
+ | , 583, 16100, 45230,0 | ||
+ | , 732, 18700, 47934,0 | ||
+ | , 872, 21400, 51250,0 | ||
+ | , 1017, 23800, 54879,0 | ||
+ | , 1158, 26400, 58220,0 | ||
+ | , 1342, 28700, 61672,0 | ||
+ | , 1434, 30600, 63357,0 | ||
+ | , 1607, 33300, 64318,0 | ||
+ | , 1861, 46300, 55067,0 | ||
+ | , 2107, 49900, 56195,0 | ||
+ | , 2373, 53913, 57239,0 | ||
+ | , 2544, 57400, 57714,0 | ||
+ | , 2673, 60300, 57506,0 | ||
+ | , 2799, 64300, 55917,0 | ||
+ | , 2969, 68200, 53929,0 | ||
+ | , 3254, 72600, 51730,0 | ||
+ | , 3569, 77000, 49881,0 | ||
+ | , 3868, 81800, 48162,0 | ||
+ | , 4110, 85400, 47929,0 | ||
+ | , 4294, 88000, 47603,0 | ||
+ | , 4404, 91500, 45768,0 | ||
+ | , 4598, 95200, 43659,0 | ||
+ | , 4879, 99400, 41415,0 | ||
+ | , 5094, 103300, 39652,0 | ||
+ | , 5321, 106800, 38262,0 | ||
+ | , 5500, 109800, 37138,0 | ||
+ | , 5640, 112000, 36535,0 | ||
+ | , 5750, 114500, 34943,0 | ||
+ | , 5913, 117400, 33024,0 | ||
+ | , 6115, 120400, 31126,0 | ||
+ | , 6288, 123500, 29331,0 | ||
+ | , 6481, 126900, 27377,0 | ||
+ | , 6575, 129000, 26128,0 | ||
+ | , 6649, 130600, 25247,0 | ||
+ | , 6692, 132700, 23783,0 | ||
+ | , 6831, 135100, 21929,0 | ||
+ | , 6996, 137400, 20411,0 | ||
+ | , 7119, 139900, 19072,0 | ||
+ | , 7266, 141700, 18334,0 | ||
+ | , 7369, 143300, 17882,0 | ||
+ | , 7395, 144400, 17423,0 | ||
+ | , 7417, 145600, 16558,0 | ||
+ | , 7533, 147200, 15775,0 | ||
+ | , 7634, 148700, 14972,0 | ||
+ | , 7723, 150300, 14216,0 | ||
+ | , 7824, 151700, 13628,0 | ||
+ | , 7881, 152600, 13291,0 | ||
+ | , 7914, 153400, 13041,0 | ||
+ | , 7935, 154600, 12162,0 | ||
+ | , 8007, 155700, 11503,0 | ||
+ | , 8090, 156900, 11017,0 | ||
+ | , 8147, 158000, 10605,0 | ||
+ | , 8174, 159100, 9938,0 | ||
+ | , 8216, 159800, 9834,0 | ||
+ | , 8247, 160300, 9734,0 | ||
+ | , 8257, 161200, 9113,0 | ||
+ | , 8302, 162000, 8700,0 | ||
+ | , 8349, 162800, 8215,0 | ||
+ | , 8411, 163200, 8106,0 | ||
+ | , 8450, 164100, 7908,0 | ||
+ | , 8489, 164900, 7807,0 | ||
+ | , 8500, 165200, 7782,0 | ||
+ | , 8511, 165900, 7404,0 | ||
+ | , 8522, 166400, 7106,0 | ||
+ | , 8551, 167300, 6519,0 | ||
+ | , 8581, 167800, 6383,0 | ||
+ | , 8613, 168500, 6158,0 | ||
+ | , 8646, 168900, 6132,0 | ||
+ | , 8668, 169100, 6211,0 | ||
+ | , 8674, 169600, 5919,0 | ||
+ | , 8711, 170200, 5632,0 | ||
+ | , 8729, 170700, 5432,0 | ||
+ | , 8755, 171200, 5461,0 | ||
+ | , 8763, 171600, 5311,0 | ||
+ | , 8781, 171900, 5341,0 | ||
+ | , 8787, 172200, 5282,0 | ||
+ | , 8791, 172600, 5070,0 | ||
+ | , 8800, 173100, 4939,0 | ||
+ | , 8830, 173600, 4754,0 | ||
+ | , 8856, 174100, 4808,0 | ||
+ | , 8872, 174400, 5262,0 | ||
+ | , 8883, 174700, 5552,0 | ||
+ | , 8882, 174900, 6040,0 | ||
+ | , 8885, 175300, 6174,0 | ||
+ | , 8895, 175700, 6267,0 | ||
+ | , 8914, 176300, 6235,0 | ||
+ | , 8927, 176800, 6267,0 | ||
+ | , 8948, 177100, 6508,0 | ||
+ | , 8954, 177500, 6789,0 | ||
+ | , 8957, 177700, 6842,0 | ||
+ | , 8961, 178100, 6700,0 | ||
+ | , 8973, 179100, 6186,0 | ||
+ | , 8985, 179800, 5940,0 | ||
+ | , 8994, 180300, 5934,0 | ||
+ | , 9003, 181000, 5671,0 | ||
+ | , 9010, 181300, 5786,0 | ||
+ | , 9012, 181700, 5623,0 | ||
+ | , 9016, 182200, 5338,0 | ||
+ | , 9024, 182700, 5220,0 | ||
+ | , 9036, 183100, 5205,0 | ||
+ | , 9048, 183600, 5135,0 | ||
+ | , 9054, 184000, 5124,0 | ||
+ | , 9060, 184400, 5096,0 | ||
+ | , 9063, 184600, 5141,0 | ||
+ | , 9064, 185100, 4799,0 | ||
+ | , 9068, 185500, 4807,0 | ||
+ | , 9071, 186000, 4655,0 | ||
+ | , 9078, 186400, 4782,0 | ||
+ | , 9082, 186900, 4861,0 | ||
+ | , 9083, 187200, 5089,0 | ||
+ | , 9084, 187400, 5090,0 | ||
+ | , 9086, 187800, 4937,0 | ||
+ | , 9090, 188100, 5155,0 | ||
+ | , 9095, 188600, 5104,0 | ||
+ | , 9101, 189000, 5267,0 | ||
+ | , 9111, 189400, 5672,0 | ||
+ | , 9118, 189800, 6046,0 | ||
+ | , 9118, 190000, 6151,0 | ||
+ | , 9118, 190400, 6091,0 | ||
+ | , 9122, 190800, 6320,0 | ||
+ | , 9128, 191300, 6498,0 | ||
+ | , 9134, 191800, 6894,0 | ||
+ | , 9141, 192300, 7257,0 | ||
+ | , 9148, 192700, 7805,0 | ||
+ | , 9141, 192900, 7852,0 | ||
+ | , 9148, 193500, 7754,0 | ||
+ | , 9156, 194000, 8125,0 | ||
+ | , 9168, 194600, 8254,0 | ||
+ | , 9175, 195200, 8692,0 | ||
+ | , 9183, 195900, 9131,0 | ||
+ | , 9195, 196400, 9741,0 | ||
+ | , 9196, 196800, 9895,0 | ||
+ | , 9197, 197400, 9730,0 | ||
+ | , 9201, 198100, 9992,0 | ||
+ | , 9207, 198800, 10512,0 | ||
+ | , 9211, 199500, 11253,0 | ||
+ | , 9225, 200200, 11988,0 | ||
+ | , 9231, 200800, 12797,0 | ||
+ | , 9231, 201300, 12922,0 | ||
+ | , 9232, 202100, 12682,0 | ||
+ | , 9236, 203000, 13168,0 | ||
+ | , 9243, 203900, 13771,0 | ||
+ | , 9253, 204800, 14568,0 | ||
+ | , 9260, 205800, 14988,0 | ||
+ | , 9267, 206600, 16215,0 | ||
+ | , 9269, 207100, 16495,0 | ||
+ | , 9272, 208200, 16103,0 | ||
+ | , 9277, 209300, 16276,0 | ||
+ | , 9280, 210600, 16549,0 | ||
+ | , 9285, 211900, 16751,0 | ||
+ | , 9288, 213200, 17019,0 | ||
+ | , 9289, 214200, 17497,0 | ||
+ | , 9295, 214900, 17576,0 | ||
+ | , 9298, 216200, 16883,0 | ||
+ | , 9302, 217600, 16697,0 | ||
+ | , 9313, 218000, 16442,0 | ||
+ | , 9321, 219100, 16345,0 | ||
+ | , 9322, 220500, 16397,0 | ||
+ | , 9324, 221900, 16773,0 | ||
+ | , 9325, 222900, 16960,0 | ||
+ | , 9325, 223700, 16474,0 | ||
+ | , 9329, 225000, 16469,0 | ||
+ | , 9338, 226500, 16191,0 | ||
+ | , 9341, 227945, 16625,0 | ||
+ | , 9342, 229400, 16908,0 | ||
+ | , 9347, 230600, 17733,0 | ||
+ | , 9349, 231400, 17979,0 | ||
+ | , 9350, 232100, 17705,0 | ||
+ | , 9362, 233300, 17800,0 | ||
+ | , 9368, 234600, 18295,0 | ||
+ | , 9371, 236000, 19186,0 | ||
+ | , 9378, 237300, 19695,0 | ||
+ | , 9384, 238700, 20886,0 | ||
+ | , 9386, 239800, 21329,0 | ||
+ | , 9386, 240700, 20751,0 | ||
+ | , 9396, 242200, 21062,0 | ||
+ | , 9409, 243700, 21118,0 | ||
+ | , 9928, 245400, 21742,0 | ||
+ | , 9443, 246900, 22280,0 | ||
+ | , 9452, 248500, 23578,0 | ||
+ | , 9457, 249700, 23883,0 | ||
+ | , 9460, 250800, 23372,0 | ||
+ | , 9471, 252500, 23750,0 | ||
+ | , 9488, 254200, 23731,0 | ||
+ | , 9500, 256000, 24322,0 | ||
+ | , 9508, 257900, 25387,0 | ||
+ | , 9527, 259500, 26531,0 | ||
+ | , 9529, 260900, 27808,0 | ||
+ | , 9534, 263700, 27385,0 | ||
+ | , 9546, 265600, 28112,0 | ||
+ | , 9562, 267700, 28824,0 | ||
+ | , 9578, 269600, 30966,0 | ||
+ | , 9589, 271800, 33271,0 | ||
+ | , 9604, 273500, 36277,0 | ||
+ | , 9615, 274800, 38449,0 | ||
+ | , 9621, 276900, 38810,0 | ||
+ | , 9634, 279300, 40519,0 | ||
+ | , 9677, 281900, 43008,0 | ||
+ | , 9710, 284600, 49985,0 | ||
+ | , 9734, 287600, 51223,0 | ||
+ | , 9767, 290000, 56620,0 | ||
+ | , 9777, 291900, 60297,0 | ||
+ | , 9789, 294800, 61710,0 | ||
+ | , 9836, 298300, 65031,0 | ||
+ | , 9875, 302100, 68787,0 | ||
+ | , 9905, 306100, 76044,0 | ||
+ | , 9954, 310200, 83137,0 | ||
+ | , 10003, 314100, 93902,0 | ||
+ | , 10032, 317100, 102049,0 | ||
+ | , 10056, 321600, 106210,0 | ||
+ | , 10098, 326700, 112477,0 | ||
+ | , 10183, 332800, 121256,0 | ||
+ | , 10272, 339200, 131541,0 | ||
+ | , 10349, 345700, 143645,0 | ||
+ | , 10452, 351200, 157101,0 | ||
+ | , 10481, 355900, 166549,0 | ||
+ | , 10530, 363100, 171397,0 | ||
+ | , 10661, 371500, 178218,0 | ||
+ | , 10812, 381400, 185381,0 | ||
+ | , 10930, 391600, 195171,0 | ||
+ | , 11096, 402500, 205493,0 | ||
+ | , 11226, 412000, 219262,0 | ||
+ | , 11289, 419300, 227916,0 | ||
+ | , 11352, 429600, 230916,0 | ||
+ | , 11506, 441200, 234494,0 | ||
+ | , 11767, 454800, 239120,0 | ||
+ | , 11982, 467800, 247771,0 | ||
+ | , 12200, 481700, 257195,0 | ||
+ | , 12378, 493200, 267978,0 | ||
+ | , 12485, 502300, 275718,0 | ||
+ | , 12547, 515200, 273580,0 | ||
+ | , 12814, 530200, 272732,0 | ||
+ | , 13119, 546500, 273688,0 | ||
+ | , 13370, 562700, 279846,0 | ||
+ | , 13630, 579100, 286834,0 | ||
+ | , 13884, 593100, 295544,0 | ||
+ | , 14022, 603800, 300447,0 | ||
+ | , 14112, 618800, 296221,0 | ||
+ | , 14361, 636700, 291626,0 | ||
+ | , 14771, 636700, 290149,0 | ||
+ | , 15160, 636700, 292328,0 | ||
+ | , 15586, 676100, 294708,0 | ||
+ | , 15965, 696100, 301124,0 | ||
+ | , 16123, 711000, 304277,0 | ||
+ | , 16248, 722300, 298521,0 | ||
+ | , 16636, 739100, 292037,0 | ||
+ | , 17123, 758800, 288120,0 | ||
+ | , 17602, 779500, 289187,0 | ||
+ | , 18034, 800000, 291604,0 | ||
+ | , 18517, 820600, 299338,0 | ||
+ | , 18772, 835700, 306151,0 | ||
+ | , 18919, 846400, 301436,0 | ||
+ | , 19342, 863300, 296567,0 | ||
+ | , 19932, 881800, 296492,0 | ||
+ | , 20372, 902100, 299731,0 | ||
+ | , 20970, 922100, 309008,0 | ||
+ | , 21466, 942100, 321550,0 | ||
+ | , 21787, 957500, 331029,0 | ||
+ | , 21975, 967900, 330903,0 | ||
+ | , 22475, 984200, 325735,0 | ||
+ | , 23427, 1003300, 330811,0 | ||
+ | , 24125, 1025000, 334436,0 | ||
+ | , 24938, 1047600, 345600,0 | ||
+ | , 25640, 1069400, 360098,0 | ||
+ | , 26049, 1085500, 370560,0 | ||
+ | , 26275, 1097400, 368977,0 | ||
+ | , 27006, 1115400, 366474,0 | ||
+ | , 27968, 1136700, 366852,0 | ||
+ | , 28770, 1160100, 373945,0 | ||
+ | , 29182, 1184400, 377266,0 | ||
+ | , 29422, 1206200, 373981,0 | ||
+ | 27. Dez, 29778, 1223700, 374380,24008 | ||
+ | , 30126, 1236700, 366008,43240 | ||
+ | , 30978, 1255700, 355848,85671 | ||
+ | , 32107, 1277900, 352478,142741 | ||
+ | , 33071, 1302600, 358466,180507 | ||
+ | , 33624, 1328200, 358237,210882 | ||
+ | , 33960, 1350800, 353291,255431 | ||
+ | , 34272, 1368100, 349494,279797 | ||
+ | , 34574, 1381900, 339739,327707 | ||
+ | , 35518, 1401200, 327192,377806 | ||
+ | , 36537, 1424700, 321110,433241 | ||
+ | , 37607, 1451000, 323431,489198 | ||
+ | , 38795, 1474000, 333992,546348 | ||
+ | , 39878, 1511800, 339903,599839 | ||
+ | , 40343, 1525300, 342884,632179 | ||
+ | , 40686, 1545500, 334838,696549 | ||
+ | ,41577, 1570000, 322249,775486 | ||
+ | , 42637, 1596600, 314189,867028 | ||
+ | 14. Jan., 43881, 1620200, 314509,961682 | ||
</lines> | </lines> | ||
+ | |||
+ | == Tägliche Fallzahlen und Impfungen == | ||
Kumulierte Zahl der bestätigten Infektionen und Todesfälle in Deutschland<ref>[https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Fallzahlen.html COVID-19: Fallzahlen in Deutschland und weltweit]</ref> | Kumulierte Zahl der bestätigten Infektionen und Todesfälle in Deutschland<ref>[https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Fallzahlen.html COVID-19: Fallzahlen in Deutschland und weltweit]</ref> | ||
− | <lines size=1000x300 title="Bestätigte Infektionen und Todesfälle in Deutschland (kumuliert)" ymin=0 ymax=30000 colors= | + | <lines size=1000x300 title="Bestätigte Infektionen und Todesfälle in Deutschland (kumuliert)" ymin=0 ymax=30000 colors= FF0000,000000,2E64FE xlabel ylabel=4 grid=xy legend> |
− | ,Tägliche Fallzahlen, Verstorbene (kumiliert) | + | ,Tägliche Fallzahlen, Verstorbene (kumiliert), Täglich geimpfte (1) |
− | ,0,0 | + | ,0,0,0 |
− | ,2, 0 | + | ,2, 0,0 |
− | ,3, 0 | + | ,3, 0,0 |
− | ,5, 0 | + | ,5, 0,0 |
− | ,27, 0 | + | ,27, 0,0 |
− | ,13, 0 | + | ,13, 0,0 |
− | 1. Mrz.,51, 0 | + | 1. Mrz.,51, 0,0 |
− | ,33, 0 | + | ,33, 0,0 |
− | ,38, 0 | + | ,38, 0,0 |
− | ,52, 0 | + | ,52, 0,0 |
− | ,160, 0 | + | ,160, 0,0 |
− | ,239, 0 | + | ,239, 0,0 |
− | ,156, 0 | + | ,156, 0,0 |
− | ,107, 0 | + | ,107, 0,0 |
− | ,237, 2 | + | ,237, 2,0 |
− | ,157, 2 | + | ,157, 2,0 |
− | ,271, 3 | + | ,271, 3,0 |
− | ,802, 5 | + | ,802, 5,0 |
− | ,693, 5 | + | ,693, 5,0 |
− | ,733, 8 | + | ,733, 8,0 |
− | ,1043, 12 | + | ,1043, 12,0 |
− | ,1174, 12 | + | ,1174, 12,0 |
− | ,1144, 13 | + | ,1144, 13,0 |
− | ,1042, 13 | + | ,1042, 13,0 |
− | ,2801, 20 | + | ,2801, 20,0 |
− | ,2958, 31 | + | ,2958, 31,0 |
− | ,2705, 46 | + | ,2705, 46,0 |
− | ,1948, 55 | + | ,1948, 55,0 |
− | ,4062, 86 | + | ,4062, 86,0 |
− | ,4764, 114 | + | ,4764, 114,0 |
− | ,4118, 149 | + | ,4118, 149,0 |
− | ,4954, 198 | + | ,4954, 198,0 |
− | ,5780, 253 | + | ,5780, 253,0 |
− | ,6294, 325 | + | ,6294, 325,0 |
− | ,3965, 389 | + | ,3965, 389,0 |
− | ,4751, 455 | + | ,4751, 455,0 |
− | ,4615, 583 | + | ,4615, 583,0 |
− | 1. Apr.,5453, 732 | + | 1. Apr.,5453, 732,0 |
− | ,6156, 872 | + | ,6156, 872,0 |
− | ,6174, 1017 | + | ,6174, 1017,0 |
− | ,6082, 1158 | + | ,6082, 1158,0 |
− | ,5936, 1342 | + | ,5936, 1342,0 |
− | ,3677, 1434 | + | ,3677, 1434,0 |
− | ,3834, 1607 | + | ,3834, 1607,0 |
− | ,4003, 1861 | + | ,4003, 1861,0 |
− | ,4974, 2107 | + | ,4974, 2107,0 |
− | ,5323, 2373 | + | ,5323, 2373,0 |
− | ,4133, 2544 | + | ,4133, 2544,0 |
− | ,2821, 2673 | + | ,2821, 2673,0 |
− | ,2537, 2799 | + | ,2537, 2799,0 |
− | ,2082, 2969 | + | ,2082, 2969,0 |
− | ,2486, 3254 | + | ,2486, 3254,0 |
− | ,2866, 3569 | + | ,2866, 3569,0 |
− | ,3380, 3868 | + | ,3380, 3868,0 |
− | ,3609, 4110 | + | ,3609, 4110,0 |
− | ,2458, 4294 | + | ,2458, 4294,0 |
− | ,1775, 4404 | + | ,1775, 4404,0 |
− | ,1785, 4598 | + | ,1785, 4598,0 |
− | ,2237, 4879 | + | ,2237, 4879,0 |
− | ,2352, 5094 | + | ,2352, 5094,0 |
− | ,2337, 5321 | + | ,2337, 5321,0 |
− | ,2055, 5500 | + | ,2055, 5500,0 |
− | ,1737, 5640 | + | ,1737, 5640,0 |
− | ,1018, 5750 | + | ,1018, 5750,0 |
− | ,1144, 5913 | + | ,1144, 5913,0 |
− | ,1304, 6115 | + | ,1304, 6115,0 |
− | ,1478, 6288 | + | ,1478, 6288,0 |
− | 1. Mai,1639, 6481 | + | 1. Mai,1639, 6481,0 |
− | ,945, 6575 | + | ,945, 6575,0 |
− | ,793, 6649 | + | ,793, 6649,0 |
− | ,679, 6692 | + | ,679, 6692,0 |
− | ,685, 6831 | + | ,685, 6831,0 |
− | ,947, 6996 | + | ,947, 6996,0 |
− | ,1284, 7119 | + | ,1284, 7119,0 |
− | ,1209, 7266 | + | ,1209, 7266,0 |
− | ,1251, 7369 | + | ,1251, 7369,0 |
− | ,667, 7395 | + | ,667, 7395,0 |
− | ,357, 7417 | + | ,357, 7417,0 |
− | ,933, 7533 | + | ,933, 7533,0 |
− | ,798, 7634 | + | ,798, 7634,0 |
− | ,933, 7723 | + | ,933, 7723,0 |
− | ,913, 7824 | + | ,913, 7824,0 |
− | ,620, 7881 | + | ,620, 7881,0 |
− | ,583, 7914 | + | ,583, 7914,0 |
− | ,342, 7935 | + | ,342, 7935,0 |
− | ,513, 8007 | + | ,513, 8007,0 |
− | ,797, 8090 | + | ,797, 8090,0 |
− | ,745, 8147 | + | ,745, 8147,0 |
− | ,460, 8174 | + | ,460, 8174,0 |
− | ,638, 8216 | + | ,638, 8216,0 |
− | ,431, 8247 | + | ,431, 8247,0 |
− | ,289, 8257 | + | ,289, 8257,0 |
− | ,432, 8302 | + | ,432, 8302,0 |
− | ,362, 8349 | + | ,362, 8349,0 |
− | ,353, 8411 | + | ,353, 8411,0 |
− | ,741, 8450 | + | ,741, 8450,0 |
− | ,738, 8489 | + | ,738, 8489,0 |
− | ,286, 8500 | + | ,286, 8500,0 |
− | 1. Jun.,333, 8511 | + | 1. Jun.,333, 8511,0 |
− | ,213, 8522 | + | ,213, 8522,0 |
− | ,342, 8551 | + | ,342, 8551,0 |
− | ,394, 8581 | + | ,394, 8581,0 |
− | ,507, 8613 | + | ,507, 8613,0 |
− | ,407, 8646 | + | ,407, 8646,0 |
− | ,301, 8668 | + | ,301, 8668,0 |
− | ,214, 8674 | + | ,214, 8674,0 |
− | ,350, 8711 | + | ,350, 8711,0 |
− | ,318, 8729 | + | ,318, 8729,0 |
− | ,555, 8755 | + | ,555, 8755,0 |
− | ,258, 8763 | + | ,258, 8763,0 |
− | ,348, 8781 | + | ,348, 8781,0 |
− | ,247, 8787 | + | ,247, 8787,0 |
− | ,192, 8791 | + | ,192, 8791,0 |
− | ,378, 8800 | + | ,378, 8800,0 |
− | ,345, 8830 | + | ,345, 8830,0 |
− | ,580, 8856 | + | ,580, 8856,0 |
− | ,770, 8872 | + | ,770, 8872,0 |
− | ,601, 8883 | + | ,601, 8883,0 |
− | ,687, 8882 | + | ,687, 8882,0 |
− | ,537, 8885 | + | ,537, 8885,0 |
− | ,503, 8895 | + | ,503, 8895,0 |
− | ,587, 8914 | + | ,587, 8914,0 |
− | ,630, 8927 | + | ,630, 8927,0 |
− | ,477, 8948 | + | ,477, 8948,0 |
− | ,687, 8954 | + | ,687, 8954,0 |
− | ,256, 8957 | + | ,256, 8957,0 |
− | ,262, 8961 | + | ,262, 8961,0 |
− | ,498, 8973 | + | ,498, 8973,0 |
− | 1. Jul.,466, 8985 | + | 1. Jul.,466, 8985,0 |
− | ,503, 8994 | + | ,503, 8994,0 |
− | ,446, 9003 | + | ,446, 9003,0 |
− | ,422, 9010 | + | ,422, 9010,0 |
− | ,239, 9012 | + | ,239, 9012,0 |
− | ,219, 9016 | + | ,219, 9016,0 |
− | ,390, 9024 | + | ,390, 9024,0 |
− | ,397, 9036 | + | ,397, 9036,0 |
− | ,442, 9048 | + | ,442, 9048,0 |
− | ,395, 9054 | + | ,395, 9054,0 |
− | ,378, 9060 | + | ,378, 9060,0 |
− | ,248, 9063 | + | ,248, 9063,0 |
− | ,159, 9064 | + | ,159, 9064,0 |
− | ,412, 9068 | + | ,412, 9068,0 |
− | ,351, 9071 | + | ,351, 9071,0 |
− | ,534, 9078 | + | ,534, 9078,0 |
− | ,583, 9082 | + | ,583, 9082,0 |
− | ,529, 9083 | + | ,529, 9083,0 |
− | ,202, 9084 | + | ,202, 9084,0 |
− | ,249, 9086 | + | ,249, 9086,0 |
− | ,522, 9090 | + | ,522, 9090,0 |
− | ,454, 9095 | + | ,454, 9095,0 |
− | ,569, 9101 | + | ,569, 9101,0 |
− | ,815, 9111 | + | ,815, 9111,0 |
− | ,781, 9118 | + | ,781, 9118,0 |
− | ,305, 9118 | + | ,305, 9118,0 |
− | ,340, 9118 | + | ,340, 9118,0 |
− | ,633, 9122 | + | ,633, 9122,0 |
− | ,684, 9128 | + | ,684, 9128,0 |
− | ,902, 9134 | + | ,902, 9134,0 |
− | 1. Aug.,870, 9141 | + | 1. Aug.,870, 9141,0 |
− | ,955, 9148 | + | ,955, 9148,0 |
− | ,240, 9141 | + | ,240, 9141,0 |
− | ,509, 9148 | + | ,509, 9148,0 |
− | ,879, 9156 | + | ,879, 9156,0 |
− | ,741, 9168 | + | ,741, 9168,0 |
− | ,1045, 9175 | + | ,1045, 9175,0 |
− | ,1147, 9183 | + | ,1147, 9183,0 |
− | ,1122, 9195 | + | ,1122, 9195,0 |
− | ,555, 9196 | + | ,555, 9196,0 |
− | ,436, 9197 | + | ,436, 9197,0 |
− | ,966, 9201 | + | ,966, 9201,0 |
− | ,1226, 9207 | + | ,1226, 9207,0 |
− | ,1445, 9211 | + | ,1445, 9211,0 |
− | ,1449, 9225 | + | ,1449, 9225,0 |
− | ,1415, 9231 | + | ,1415, 9231,0 |
− | ,625, 9231 | + | ,625, 9231,0 |
− | ,561, 9232 | + | ,561, 9232,0 |
− | ,1390, 9236 | + | ,1390, 9236,0 |
− | ,1510, 9243 | + | ,1510, 9243,0 |
− | ,1707, 9253 | + | ,1707, 9253,0 |
− | ,1427, 9260 | + | ,1427, 9260,0 |
− | ,2034, 9267 | + | ,2034, 9267,0 |
− | ,782, 9269 | + | ,782, 9269,0 |
− | ,711, 9272 | + | ,711, 9272,0 |
− | ,1278, 9277 | + | ,1278, 9277,0 |
− | ,1576, 9280 | + | ,1576, 9280,0 |
− | ,1507, 9285 | + | ,1507, 9285,0 |
− | ,1571, 9288 | + | ,1571, 9288,0 |
− | ,1479, 9289 | + | ,1479, 9289,0 |
− | ,785, 9295 | + | ,785, 9295,0 |
− | 1. Sep.,610, 9298 | + | 1. Sep.,610, 9298,0 |
− | ,1218, 9302 | + | ,1218, 9302,0 |
− | ,1256, 9313 | + | ,1256, 9313,0 |
− | ,1311, 9321 | + | ,1311, 9321,0 |
− | ,1453, 9322 | + | ,1453, 9322,0 |
− | ,1378, 9324 | + | ,1378, 9324,0 |
− | ,988, 9325 | + | ,988, 9325,0 |
− | ,814, 9325 | + | ,814, 9325,0 |
− | ,1499, 9329 | + | ,1499, 9329,0 |
− | ,1176, 9338 | + | ,1176, 9338,0 |
− | ,1892, 9341 | + | ,1892, 9341,0 |
− | ,1484, 9342 | + | ,1484, 9342,0 |
− | ,1630, 9347 | + | ,1630, 9347,0 |
− | ,948, 9349 | + | ,948, 9349,0 |
− | ,927, 9350 | + | ,927, 9350,0 |
− | ,1407, 9362 | + | ,1407, 9362,0 |
− | ,1901, 9368 | + | ,1901, 9368,0 |
− | ,2194, 9371 | + | ,2194, 9371,0 |
− | ,1916, 9378 | + | ,1916, 9378,0 |
− | ,2297, 9384 | + | ,2297, 9384,0 |
− | ,1345, 9386 | + | ,1345, 9386,0 |
− | ,922, 9386 | + | ,922, 9386,0 |
− | ,1821, 9396 | + | ,1821, 9396,0 |
− | ,1769, 9409 | + | ,1769, 9409,0 |
− | ,2143, 9928 | + | ,2143, 9928,0 |
− | ,2153, 9443 | + | ,2153, 9443,0 |
− | ,2507, 9452 | + | ,2507, 9452,0 |
− | ,1411, 9457 | + | ,1411, 9457,0 |
