COVID-19-Epidemie (Situation in Deutschland): Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wiki.sah
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(18 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 17: Zeile 17:
== Kumulierte Fallzahlen und Impfungen ==
== Kumulierte Fallzahlen und Impfungen ==


<lines size=1000x300 title="Bestätigte Infektionen und Todesfälle in Deutschland (kumuliert)" ymin=0 ymax=30000 colors= 000000,04B404,DF7401,6B96DB,2E64FE xlabel ylabel=4 grid=xy legend>
{{Hinweis|=Die Statistiken werden derzeit nicht weitergeführt.}}
 
 
<plines size=1000x300 title="Bestätigte Infektionen und Todesfälle in Deutschland (kumuliert)" ymin=0 ymax=380000 colors= 000000,04B404,DF7401,6B96DB,2E64FE xlabel ylabel=4 grid=xy legend>
  ,Todesfälle, Genesene, Erkrankte (aktuell), Geimpfte (1), Geimpfte (2)
  ,Todesfälle, Genesene, Erkrankte (aktuell), Geimpfte (1), Geimpfte (2)
  ,0, 0, 117,0,0
  ,0, 0, 117,0,0
Zeile 338: Zeile 341:
,41577, 1570000, 322249,787138,0
,41577, 1570000, 322249,787138,0
, 42637, 1596600, 314189,880813,0
, 42637, 1596600, 314189,880813,0
14. Jan., 43881, 1620200, 314509,980811,0
, 43881, 1620200, 314509,980811,0
, 44994, 1641200, 314764,1071259,301
, 44994, 1641200, 314764,1071259,301
, 45974, 1657900, 315762,1125688,768
, 45974, 1657900, 315762,1125688,768
Zeile 374: Zeile 377:
, 66164, 2154600, 129635,2935737,1560921
, 66164, 2154600, 129635,2935737,1560921
18. Feb., 66698, 2165900, 128008,3024566,1611220
18. Feb., 66698, 2165900, 128008,3024566,1611220
</lines>
, 67206, 2176300, 126213,3121833,1664725
, 67696, 2185100, 126087,3196794,1702392
, 67841, 2190600, 128118,3253416,1731330
, 67903, 2198000, 125025,3352649,1784307
, 68318, 2207700, 118793,3457204,1840102
, 68740, 2217700, 116378,3574196,1898090
, 69125, 2226500, 119062,3701590,1950762
, 69519, 2236000, 119165,3838382,2009605
, 69888, 2243200, 121358,3946244,2048467
, 70045, 2248400, 123891,4031948,2076469
, 70105, 2255500, 121463,4173333,2126725
, 70463, 2264000, 115948,4334529,2182385
, 70881, 2274400, 114749,4507883,2249618
, 71240, 2283400, 117302,4684617,2311458
, 71504, 2292100, 118918,4872158,2374786
, 71804, 2299400, 120875,5018599,2422038
, 71900, 2304300, 123982,5132060,2456583
, 71934, 2310900, 122359,5310172,2509829
, 72189, 2319600, 117656,5502463,2564825
, 72489, 2328700, 117402,5712743,2632287
, 72810, 2337000, 123137,5936510,2695129
, 73062, 2345600, 127119,6163787,2764310
, 73301, 2352600, 132554,6350507,2812535
, 73371, 2358000, 137874,6479691,2847778
, 73418, 2365100, 137331,6654176,2904840
, 73656, 2374200, 133473,6764661,2970709
, 73905, 2383600, 137259,6883080,3047263
, 74132, 2392600, 145536,6996176,3120071
6. Apr., 74358, 2401700, 153692,7153583,3202157
, 74565, 2409700, 161518,7317518,3255938
, 74664, 2415200, 169652,7444157,3294706
, 74714, 2423400, 169111,7628929,3371550
, 74964, 2433800, 165946,7838043,3454631
, 75212, 2445300, 170011,8071002,3542170
, 75440, 2456200, 181540,8314295,3621442
, 75623, 2467600, 191530,8579902,3709876
, 75780, 2477500, 201945,8795589,3772979
, 75870, 2484600, 211931,8936324,3825365
, 75913, 2494800, 211560,9143890,3913425
, 76093, 2507900, 207829,9361227,4005499
, 76342, 2521800, 210731,9573953,4106458
, 76543, 2535000, 221630,9775236,4196845
, 76775, 2548200, 230086,9929158,4267860
, 76895, 2560400, 235895,10086813,4333569
, 76963, 2569400, 239023,10226578,4386878
, 77013, 2581500, 235370,10397138,4459373
, 77103, 2597100, 226565,10624266,4554284
, 77401, 2614500, 218544,11202411,4650361
, 77707, 2631400, 221745,11840330,4739182
, 78003, 2647600, 230713,12371963,4825544
, 78249, 2661500, 240664,12670724,4890073
, 78353, 2671200, 248715,12877946,4939945
, 78452, 2683900, 249161,13213830,5015714
, 78746, 2700200, 243377,13707509,5088459
, 79088, 2718700, 246228,14386238,5167903
, 79381, 2736100, 257961,14976981,5235179
, 79628, 2752000, 267645,15493588,5310250
, 79847, 2765100, 278130,15796046,5365424
, 79914, 2775200, 287148,16020989,5404034
, 80006, 2787200, 286493,16357347,5464047
, 80303, 2803600, 279405,16847219,5524100
, 80634, 2824100, 283458,17484616,5594338
, 80893, 2845300, 291517,18044214,5657937
, 81158, 2865000, 299095,18515687,5722604
, 81444, 2882300, 304901,18810929,5778862
, 81564, 2893900, 311954,19035085,5825584
, 81624, 2910100, 307601,19371241,5895988
27. Apr., 81968, 2931400, 296933,20017352,5968001
, 82280, 2954000, 296252,21010737,6094809
, 82544, 2975200, 299524,21818972,6226450
, 82850, 2995200, 303547,22481160,6363796
, 83082, 3012100, 305350,22740201,6439942
, 83192, 3024600, 309030,22935516,6507714
, 83276, 3040700, 302006,23269034,6623319
, 83591, 3061500, 288425,23946879,6784538
, 83876, 3084700, 282974,24854731,7010416
, 84126, 3107300, 282077,25614851,7227046
, 84410, 3128800, 278778,26259556,7454401
, 84648, 3147100, 275925,26528061,7606164
, 84775, 3159200, 276354,26709315,7708008
, 84829, 3175600, 266822,27099635,7897812
, 85112, 3196900, 251364,27892193,8179345
, 85380, 3220300, 242605,28932087,8536796
, 85658, 3240300, 239746,29196520,8692155
, 85848, 3259000, 232192,29715082,8913819
, 86025, 3275500, 223409,29944417,9072814
, 86096, 3286400, 220938,30102171,9189719
, 86160, 3300700, 211986,30444156,9380338
18. Mai, 86381, 3320300, 196374,30952267,9716205
, 86381, 3340400, 187030,31528477,10238492
, 86665, 3358000, 181491,31995059,10719939
, 86902, 3374600, 173434,32413133,11153542
, 87128, 3387800, 167146,32642523,11398387
, 87298, 3397100, 164478,32776241,11550005
, 87380, 3408800, 155417,32925492,11726952
, 87423, 3423700, 142395,33222854,12085545
, 87456, 3438800, 129651,33770865,12717817
, 87726, 3450400, 124095,34256319,13273704
, 87995, 3461700, 119983,34696736,13737973
, 88187, 3471800, 115146,34876521,13969007
, 88350, 3478600, 112142,34985364,14143965
, 88406, 3486700, 105984,35206372,14470306
, 88442, 3498400, 95916,35691176,14974622
, 88595, 3509600, 89454,36313106,15602096
, 88774, 3518600, 84928,36596913,15961631
, 88940, 3527000, 79607,36965758,16404654
, 89026, 3533900, 74879,37092792,16690891
, 89148, 3538000, 73145,37170566,16905648
, 89222, 3542700, 69540,37418261,17272587
, 89244, 3549900, 63404,37830388,17916625
, 89384, 3557600, 58851,38377055,18796029
, 89491, 3563800, 55744,38871864,19494554
, 89585, 3569000, 52882,39335117,20096383
, 89687, 3573600, 50064,39494529,20372946
, 89816, 3576800, 48335,39573109,20577554
, 89834, 3580600, 45074,39843369,20963609
, 89844, 3586000, 40233,40251243,21604844
, 89937, 3590900, 36651,40794955,22445113
, 90074, 3594700, 34076,41264003,23125335
, 90179, 3598100, 31661,41679259,23703849
, 90270, 3601200, 29570,41820248,23990305
, 90369, 3603000, 28596,41901035,24204823
, 90385, 3605200, 26732,42147448,24590073
, 90395, 3608100, 24210,42558747,25257381
, 90472, 3611500, 21775,43083246,26069431
, 90523, 3614500, 19690,43613788,26575421
, 90616, 3616800, 18102,44035523,27075499
, 90678, 3618400, 17026,44185845,27335407
, 90746, 3619400, 16556,44279987,27533299
, 90754, 3620800, 15367,44548940,27894035
, 90762, 3622600, 13914,44961733,28415390
, 90819, 3624200, 13066,45437240,28963945
, 90875, 3625700, 12395,45914151,29471040
, 90938, 3626800, 11875,46317357,29915836
, 91007, 3627800, 11530,46482188,30128795
, 91023, 3628400, 11482,46584319,30300152
, 91030, 3629300, 10793,46796639,30625157
, 91031, 3630500, 10002,47084081,31117509
, 91062, 3631500, 9939,47428667,31771032
, 91110, 3632500, 9878,47712589,32336812
, 91141, 3633300, 9978,47953797,32854527
, 91190, 3634000, 10195,48059909,33092368
, 91225, 3634400, 10534,48129647,33250900
, 91231, 3635100, 10156,48295761,33553816
, 91233, 3635900, 9976,48496710,34116006
, 91259, 3636800, 10596,48723823,34865375
, 91287, 3637400, 11606,48918306,35439562
, 91319, 3638200, 12244,49092849,35926261
, 91337, 3638800, 13230,49182826,36108405
, 91359, 3639300, 14019,49254006,36237364
, 91362, 3640100, 13764,49360387,36513158
, 91363, 3641000, 14013,49501807,36979929
, 91397, 3642000, 15197,49671395,37566915
, 91416, 3642600, 16445,49806934,38053774
, 91458, 3643300, 17800,49939406,38492217
, 91492, 3644100, 18891,50004321,38638525
, 91520, 3644900, 19474,50042363,38725016
, 91524, 3646100, 19229,50125426,38980084
, 91527, 3647700, 19136,50236746,39419897
, 91565, 3649100, 20483,50372876,39971838
, 91586, 3650500, 22204,50492938,40428613
, 91607, 3651900, 23228,50603562,40815141
, 91637, 3653300, 24207,50663529,40950336
, 91658, 3654500, 25103,50700041,41030858
, 91659, 3656300, 24149,50770091,41253989
, 91660, 3658300, 23896,50860331,41624829
, 91679, 3659900, 25842,50970479,42085711
, 91704, 3661200, 28055,51070538,42502249
, 91730, 3662700, 29979,51166833,42846115
, 91754, 3664100, 31761,51220844,42977048
, 91778, 3665400, 33584,51248283,43065649
, 91782, 3667400, 32765,51308579,43299066
, 91784, 3669600, 33026,51394057,43641744
, 91803, 3671800, 35808,51513774,44062587
, 91817, 3673700, 39529,51632296,44415103
, 91834, 3675800, 42988,51746763,44722606
, 91853, 3677800, 46621,51812999,44850434
, 91864, 3679500, 49646,51851127,44930523
, 91867, 3682000, 49268,51933396,45112772
, 91871, 3684700, 50452,52046374,45359967
, 91899, 3687600, 55854,52182074,45645132
, 91921, 3690400, 61432,52302160,45857746
, 91943, 3693400, 67699,52432856,46066784
, 91956, 3696300, 72874,52505156,46149490
, 91973, 3698600, 77621,52544600,46202927
, 91976, 3702100, 77785,52635670,46343644
, 91980, 3706200, 79390,52756127,46518992
, 92022, 3710500, 86612,52895442,46718929
, 92061, 3714400, 95317,53026934,46884712
, 92082, 3718900, 102832,53138145,47021169
, 92096, 3723200, 108813,53204973,47085643
, 92118, 3726700, 113717,53240277,47131912
, 92130, 3731900, 113066,53320012,47234697
30. Aug., 92140, 3738000, 112656,53422942,47358781
</plines>


== Tägliche Fallzahlen und Impfungen ==
== Tägliche Fallzahlen und Impfungen ==
Zeile 380: Zeile 577:
Kumulierte Zahl der bestätigten Infektionen und Todesfälle in Deutschland<ref>[https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Fallzahlen.html COVID-19: Fallzahlen in Deutschland und weltweit]</ref>
Kumulierte Zahl der bestätigten Infektionen und Todesfälle in Deutschland<ref>[https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Fallzahlen.html COVID-19: Fallzahlen in Deutschland und weltweit]</ref>


<lines size=1000x300 title="Bestätigte Infektionen und Todesfälle in Deutschland (kumuliert)" ymin=0 ymax=30000 colors= FF0000,000000,6B96DB,2E64FE xlabel ylabel=4 grid=xy legend>
<plines size=1000x300 title="Bestätigte Infektionen und Todesfälle in Deutschland (kumuliert)" ymin=0 ymax=1000000 colors= FF0000,000000,6B96DB,2E64FE xlabel ylabel=4 grid=xy legend>
  ,Tägliche Fallzahlen, Verstorbene (kumiliert), Täglich geimpfte (1), Täglich geimpfte (2)
  ,Tägliche Fallzahlen, Verstorbene (kumiliert), Täglich geimpfte (1), Täglich geimpfte (2)
,0,0,0,0
,0,0,0,0
Zeile 707: Zeile 904:
,12802, 41577, 80214, 0
,12802, 41577, 80214, 0
, 19600, 42637, 93675, 0
, 19600, 42637, 93675, 0
14. Jan., 25164, 43881, 99998, 0
, 25164, 43881, 99998, 0
, 22368, 44994, 90448, 225
, 22368, 44994, 90448, 225
, 18678, 45974, 54429, 466
, 18678, 45974, 54429, 466
Zeile 743: Zeile 940:
, 7556, 66164,91324,52937
, 7556, 66164,91324,52937
28. Feb., 10207, 66698,88829,50299
28. Feb., 10207, 66698,88829,50299
</lines>
, 9113, 67206,97267,53505
, 9164, 67696,74961,37667
, 7676, 67841,56622,28938
, 4369, 67903,99233,52977
, 3883, 68318,104555,55795
, 8007, 68740,116992,57988
, 11869, 69125,127394,52672
, 9997, 69519,136792,58843
, 9762, 69888,107862,38862
, 7890, 70045,85704,28002
, 4732, 70105,141385,50256
, 3943, 70463,161196,55660
, 9019, 70881,173354,67233
, 11912, 71240,176734,61840
, 10580, 71504,187541,63328
, 9557, 71804,146441,47252
, 8103, 71900,113461,34545
, 5011, 71934,178112,53246
, 4252, 72189,192291,54996
, 9146, 72489,210280,67462
, 14356, 72810,223767,62842
, 12834, 73062,227277,69181
, 12674, 73301,186720,48225
, 10790, 73371,129184,35243
, 6604, 73418,174485,57062
, 5480, 73656,110485,65869
, 13435, 73905,118419,76554
, 17504, 74132,113096,72808
6. Apr., 17482, 74358,157407,82086
, 16033, 74565,163935,53781
, 13733, 74664,126639,38768
, 7709, 74714,184772,76844
, 7485, 74964,209114,83081
, 15813, 75212,232959,87539
, 22657, 75440,243293,79272
, 21573, 75623,265607,88434
, 20472, 75780,215687,63103
, 17176, 75870,140735,52386
, 9872, 75913,207566,88060
, 9549, 76093,217337,92074
, 17051, 76342,212726,100959
, 24300, 76543,201283,90387
, 21888, 76775,153922,71015
, 18129, 76895,157655,65709
, 12196, 76963,139765,53309
, 8497, 77013,170560,72495
, 6885, 77103,227128,94911
, 9677, 77401,578145,96077
, 20407, 77707,637919,88821
, 25464, 78003,531633,86362
, 24097, 78249,298761,64529
, 17855, 78353,207222,49872
, 13245, 78452,335884,75769
, 10810, 78746,493679,72745
, 21693, 79088,678729,79444
, 29426, 79381,590743,67276
, 25831, 79628,516607,75071
, 23804, 79847,302458,55174
, 19185, 79914,224943,38610
, 11437, 80006,336358,60013
, 9609, 80303,489872,60053
, 24884, 80634,637397,70238
, 29518, 80893,559598,63599
, 27543, 81158,471473,64667
, 23392, 81444,295242,56258
, 18773, 81564,224156,46722
, 11907, 81624,336156,70404
27. Apr., 10976, 81968,646111,72013
, 22231, 82280,993385,126808
, 24736, 82544,808235,131641
, 24329, 82850,662188,137346
, 18935, 83082,259041,76146
, 16290, 83192,195315,67772
, 9160, 83276,333518,115605
, 7534, 83591,677845,161219
, 18034, 83876,907852,225878
, 21953, 84126,760120,216630
, 18485, 84410,644705,227355
, 15685, 84648,268505,151763
, 12656, 84775,181254,101844
, 6922, 84829,390320,189804
, 6125, 85112,792558,281533
, 14909, 85380,1039894,357451
, 17419, 85658,264433,155359
, 11336, 85848,518562,221664
, 7894, 86025,229335,158995
, 8500, 86096,157754,116905
, 5412, 86160,341985,190619
18. Mai, 4209, 86381,508111,335867
, 11040, 86665,576210,522287
, 12298, 86902,466582,481447
, 8769, 87128,418074,433603
, 7082, 87298,229390,244845
, 6714, 87380,133718,151618
, 2682, 87423,149251,176947
, 1911, 87456,297362,358593
, 2626, 87726,548011,632272
, 6313, 87995,485454,555887
, 7380, 88187,440417,464269
, 5426, 88350,179785,231034
, 3852, 88406,108843,174958
, 1978, 88442,221008,326341
, 1785, 88595,484804,504316
, 4917, 88774,621930,627474
, 4640, 88940,283807,359535
, 3165, 89026,368845,443023
, 2294, 89148,127034,286237
, 2440, 89222,77774,214757
, 1117, 89244,247695,366939
, 1204, 89384,412127,644038
, 3254, 89491,546667,879404
, 3187, 89585,494809,698525
, 2440, 89687,463253,601829
, 1911, 89816,159412,276563
, 1489, 89834,78580,204608
, 549, 89844,270260,386055
, 652, 89937,407874,641235
, 1455, 90074,543712,840269
, 1330, 90179,469048,680222
, 1076, 90270,415256,578514
, 1108, 90369,140989,286456
, 842, 90385,80787,214518
, 346, 90395,246413,385250
, 455, 90472,411299,667308
, 1016, 90523,524499,812050
, 1008, 90616,530542,505990
, 774, 90678,421735,500078
, 592, 90746,150322,259908
, 538, 90754,94142,197892
, 219, 90762,268953,360736
, 404, 90819,412793,521355
, 808, 90875,475507,548555
, 892, 90938,476911,507095
, 649, 91007,403206,444796
, 671, 91023,164831,212959
, 559, 91030,102131,171357
, 212, 91031,212320,325005
, 440, 91062,287442,492352
, 985, 91110,344586,653523
, 970, 91141,283922,565780
, 949, 91190,241208,517715
, 952, 91225,106112,237841
, 745, 91231,69738,158532
, 324, 91233,166114,302916
, 646, 91259,200949,562190
, 1548, 91287,227113,749369
, 1642, 91319,194483,574187
, 1456, 91337,174543,486699
, 1608, 91359,89977,182144
, 1292, 91362,71180,128959
, 546, 91363,106381,275794
, 1183, 91397,141420,466771
, 2203, 91416,169588,586986
, 1890, 91458,135539,486859
, 2089, 91492,132472,438443
, 1919, 91520,64915,146308
, 1387, 91524,38042,86491
, 958, 91527,83063,255068
, 1545, 91565,111320,439813
, 2768, 91586,136130,551941
, 3142, 91607,120062,456775
, 2454, 91637,110624,386528
, 2400, 91658,59967,135195
, 2097, 91659,36512,80522
, 847, 91660,70050,223131
, 1766, 91679,90240,370840
, 3571, 91704,110148,460882
, 3539, 91730,100059,416538
, 3448, 91754,96295,343866
, 3206, 91778,54011,130933
, 3127, 91782,27439,88601
, 1183, 91784,60296,233417
, 2480, 91803,85478,342678
, 4996, 91817,119717,420843
, 5638, 91834,118522,352516
, 5578, 91853,114467,307503
, 5644, 91864,66236,127828
, 4728, 91867,38128,80089
, 2126, 91871,82269,182249
, 3912, 91899,112978,247195
, 8324, 91921,135700,285165
, 8400, 91943,120086,212614
, 9280, 91956,130696,209038
, 8092, 91973,72300,82706
, 7050, 91976,39444,53437
, 3668, 91980,91070,140717
, 5747, 92022,120457,175348
, 11561, 92061,139315,199937
, 12626, 92082,131492,165783
, 12029, 92096,111211,136457
, 10303, 92118,66828,64474
, 8416, 92130,35304,46269
, 4559, 92140,79735,102785
30. Aug., 5750, 92200,102930,124084
</plines>


Täglich gemeldete Fallzahlen der Gesundheitsämter. <ref>[https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Fallzahlen.html COVID-19: Fallzahlen in Deutschland und weltweit]</ref>
Täglich gemeldete Fallzahlen der Gesundheitsämter. <ref>[https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Fallzahlen.html COVID-19: Fallzahlen in Deutschland und weltweit]</ref>
Zeile 757: Zeile 1.148:
[[Kategorie:SARS-CoV-2-Pandemie]]
[[Kategorie:SARS-CoV-2-Pandemie]]
[[Kategorie:Deutschland]]
[[Kategorie:Deutschland]]
[[Kategorie:Diagramm]]
[[Kategorie:Chart]]
[[Kategorie:Statistiken]]
[[Kategorie:Statistiken]]

Aktuelle Version vom 14. Februar 2024, 16:00 Uhr

 
Info zum SARS-CoV-2‎‎-Virus Situation weltweit Deutschland Italien USA

Informationen zur Ausbreitung des SARS-CoV-2‎‎-Virus in der Bundesrepublik Deutschland.

In Deutschland trat das Virus erstmals in Nordrhein-Westfalen auf. Entsprechend hat das Bundesland die meisten Infektionen zu verzeichnen. Zunächst war Sachsen-Anhalt das einzige Bundesland, wo noch kein Fall von COVID-19 gemeldet wurde. Inzwischen sind alle Bundesländer von der Infektion betroffen.

Zahl der Infektionen in einzelnen Bundesländern auf einer Übersichtskarte:

Zahl der Infektionen in Deutschland


Kumulierte Fallzahlen und Impfungen

Die Statistiken werden derzeit nicht weitergeführt.


pChart

Tägliche Fallzahlen und Impfungen

Kumulierte Zahl der bestätigten Infektionen und Todesfälle in Deutschland[1]

pChart

Täglich gemeldete Fallzahlen der Gesundheitsämter. [2]

Siehe auch

Quellennachweise