COVID-19-Epidemie (Situation in Deutschland): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
Zur Navigation springenZur Suche springenIPro (Diskussion | Beiträge) |
IPro (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 299: | Zeile 299: | ||
, 18772, 835700, 306151 | , 18772, 835700, 306151 | ||
, 18919, 846400, 301436 | , 18919, 846400, 301436 | ||
− | , 19342 , 863300 , 296567 | + | , 19342, 863300, 296567 |
− | , 19932 , 881800 , 296492 | + | , 19932, 881800, 296492 |
− | , 20372 , 902100 , 299731 | + | , 20372, 902100, 299731 |
− | , 20970 , 922100 , 309008 | + | , 20970, 922100, 309008 |
− | , 21466 , 942100 , 321550 | + | , 21466, 942100, 321550 |
− | , 21787 , 957500 , 331029 | + | , 21787, 957500, 331029 |
− | , 21975 , 967900 , 330903 | + | , 21975, 967900, 330903 |
− | , 22475 , 984200 , 325735 | + | , 22475, 984200, 325735 |
− | , 23427 , 1003300 , 330811 | + | , 23427, 1003300, 330811 |
− | , 24125 , 1025000 , 334436 | + | , 24125, 1025000, 334436 |
− | , 24938 , 1047600 , 345600 | + | , 24938, 1047600, 345600 |
− | , 25640 , 1069400 , 360098 | + | , 25640, 1069400, 360098 |
− | , 26049 , 1085500 , 370560 | + | , 26049, 1085500, 370560 |
− | , 26275 , 1097400 , 368977 | + | , 26275, 1097400, 368977 |
− | , 27006 , 1115400 , 366474 | + | , 27006, 1115400, 366474 |
− | , 27968 , 1136700 , 366852 | + | , 27968, 1136700, 366852 |
− | , 28770 , 1160100 , 373945 | + | , 28770, 1160100, 373945 |
− | , 29182 , 1184400 , 377266 | + | , 29182, 1184400, 377266 |
− | , 29422 , 1206200 , 373981 | + | , 29422, 1206200, 373981 |
− | , 29778 , 1223700 , 374380 | + | , 29778, 1223700, 374380 |
− | , 30126 , 1236700 , 366008 | + | , 30126, 1236700, 366008 |
− | , 30978 , 1255700 , 355848 | + | , 30978, 1255700, 355848 |
− | , 32107 , 1277900 , 352478 | + | , 32107, 1277900, 352478 |
− | , 33071 , 1302600 , 358466 | + | , 33071, 1302600, 358466 |
− | , 33624 , 1328200 , 358237 | + | , 33624, 1328200, 358237 |
− | , 33960 , 1350800 , 353291 | + | , 33960, 1350800, 353291 |
− | , 34272 , 1368100 , 349494 | + | , 34272, 1368100, 349494 |
− | , 34574 , 1381900 , 339739 | + | , 34574, 1381900, 339739 |
− | , 35518 , 1401200 , 327192 | + | , 35518, 1401200, 327192 |
− | , 36537 , 1424700 , 321110 | + | , 36537, 1424700, 321110 |
− | , 37607 , 1451000 , 323431 | + | , 37607, 1451000, 323431 |
− | , 38795 , 1474000 , 333992 | + | , 38795, 1474000, 333992 |
− | , 39878 , 1511800 , 339903 | + | , 39878, 1511800, 339903 |
</lines> | </lines> | ||
Version vom 9. Januar 2021, 23:15 Uhr
Info zum SARS-CoV-2-Virus | Situation weltweit | Deutschland | Italien | USA |
Informationen zur Ausbreitung des SARS-CoV-2-Virus in der Bundesrepublik Deutschland.
In Deutschland trat das Virus erstmals in Nordrhein-Westfalen auf. Entsprechend hat das Bundesland die meisten Infektionen zu verzeichnen. Zunächst war Sachsen-Anhalt das einzige Bundesland, wo noch kein Fall von COVID-19 gemeldet wurde. Inzwischen sind alle Bundesländer von der Infektion betroffen.
Zahl der Infektionen in einzelnen Bundesländern auf einer Übersichtskarte:
Kumulierte Zahl der bestätigten Infektionen und Todesfälle in Deutschland[1]
Täglich gemeldete Fallzahlen der Gesundheitsämter. [2]