COVID-19-Epidemie (Situation in Deutschland): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
Zur Navigation springenZur Suche springenE.T. (Diskussion | Beiträge) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
[[File:COVID-19_Germany_-_Cases_per_capita_(last_14_days).svg|350px|Zahl der Infektionen in Deutschland]] | [[File:COVID-19_Germany_-_Cases_per_capita_(last_14_days).svg|350px|Zahl der Infektionen in Deutschland]] | ||
− | + | <lines size=1000x300 title="Bestätigte Infektionen und Todesfälle in Deutschland (kumuliert)" ymin=0 ymax=30000 colors= 000000,04B404,DF7401 xlabel ylabel=4 grid=xy legend> | |
− | <lines size=1000x300 title="Bestätigte Infektionen und Todesfälle in Deutschland (kumuliert)" ymin=0 ymax=30000 colors= | + | ,Todesfälle, Genesene, Erkrankte |
− | + | ,15000, 20000, 1107 | |
− | , | + | ,16000, 30000, 1507 |
− | |||
− | , | ||
− | , | ||
− | , | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</lines> | </lines> | ||
Version vom 29. Oktober 2020, 17:17 Uhr
Info zum SARS-CoV-2-Virus | Situation weltweit | Deutschland | Italien | USA |
Informationen zur Ausbreitung des SARS-CoV-2-Virus in der Bundesrepublik Deutschland.
In Deutschland trat das Virus erstmals in Nordrhein-Westfalen auf. Entsprechend hat das Bundesland die meisten Infektionen zu verzeichnen. Zunächst war Sachsen-Anhalt das einzige Bundesland, wo noch kein Fall von COVID-19 gemeldet wurde. Inzwischen sind alle Bundesländer von der Infektion betroffen.
Zahl der Infektionen in einzelnen Bundesländern auf einer Übersichtskarte:
Kumulierte Zahl der bestätigten Infektionen und Todesfälle in Deutschland[1]
Täglich gemeldete Fallzahlen der Gesundheitsämter. [2]