COVID-19-Epidemie (Situation in Deutschland): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
Zur Navigation springenZur Suche springenE.T. (Diskussion | Beiträge) |
IPro (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
<br> | <br> | ||
− | <lines size=1000x300 title="Bestätigte Infektionen und Todesfälle in Deutschland (kumuliert)" ymin=0 ymax=30000 colors= 000000,04B404,DF7401 xlabel ylabel=4 grid=xy legend> | + | <lines size=1000x300 title="Bestätigte Infektionen und Todesfälle in Deutschland (kumuliert)" ymin=0 ymax=30000 colors= 000000,04B404,DF7401,2E64FE xlabel ylabel=4 grid=xy legend> |
,Todesfälle, Genesene, Erkrankte | ,Todesfälle, Genesene, Erkrankte | ||
,0, 0, 117 | ,0, 0, 117 | ||
Zeile 299: | Zeile 299: | ||
, 18772, 835700, 306151 | , 18772, 835700, 306151 | ||
, 18919, 846400, 301436 | , 18919, 846400, 301436 | ||
+ | , 19342 , 863300 | ||
+ | , 19932 , 881800 | ||
+ | , 20372 , 902100 | ||
+ | , 20970 , 922100 | ||
+ | , 21466 , 942100 | ||
+ | , 21787 , 957500 | ||
+ | , 21975 , 967900 | ||
+ | , 22475 , 984200 | ||
+ | , 23427 , 1003300 | ||
+ | , 24125 , 1025000 | ||
+ | , 24938 , 1047600 | ||
+ | , 25640 , 1069400 | ||
+ | , 26049 , 1085500 | ||
+ | , 26275 , 1097400 | ||
+ | , 27006 , 1115400 | ||
+ | , 27968 , 1136700 | ||
+ | , 28770 , 1160100 | ||
+ | , 29182 , 1184400 | ||
+ | , 29422 , 1206200 | ||
+ | , 29778 , 1223700 | ||
+ | , 30126 , 1236700 | ||
+ | , 30978 , 1255700 | ||
+ | , 32107 , 1277900 | ||
+ | , 33071 , 1302600 | ||
+ | , 33624 , 1328200 | ||
+ | , 33960 , 1350800 | ||
+ | , 34272 , 1368100 | ||
+ | , 34574 , 1381900 | ||
+ | , 35518 , 1401200 | ||
+ | , 36537 , 1424700 | ||
+ | , 37607 , 1451000 | ||
+ | , 38795 , 1474000 | ||
+ | , 39878 , 1511800 | ||
</lines> | </lines> | ||
Version vom 9. Januar 2021, 21:59 Uhr
Info zum SARS-CoV-2-Virus | Situation weltweit | Deutschland | Italien | USA |
Informationen zur Ausbreitung des SARS-CoV-2-Virus in der Bundesrepublik Deutschland.
In Deutschland trat das Virus erstmals in Nordrhein-Westfalen auf. Entsprechend hat das Bundesland die meisten Infektionen zu verzeichnen. Zunächst war Sachsen-Anhalt das einzige Bundesland, wo noch kein Fall von COVID-19 gemeldet wurde. Inzwischen sind alle Bundesländer von der Infektion betroffen.
Zahl der Infektionen in einzelnen Bundesländern auf einer Übersichtskarte:
Kumulierte Zahl der bestätigten Infektionen und Todesfälle in Deutschland[1]
Täglich gemeldete Fallzahlen der Gesundheitsämter. [2]