Dodoma: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wiki.sah
(Die Seite wurde neu angelegt.)
 
(neue (einheitliche) version)
Zeile 1: Zeile 1:
Dodoma ist die Haupstadt von Tansania
{| style="width:425; font-size:90%; background:#FAFAFA; border:1px solid #bbb; margin:0px 0px 1em 1em; border-collapse:collapse;" summary="Infobox" align="right"
|-
! style="text-align: left;" |
 
<googlemap version="0.9" lat="-6.172172" lon="35.744212" type="satellite" zoom="16" width="425" controls="large">
</googlemap>
 
|-
|align=left|{{PAGENAME}} (dynamische Karte)
 
|}
 
{{Stadt in Tansania
  |Name                  =
  |Flagge                = Flag_Tansania.gif
<!-- namen (erweitert) -->
  |NameAlternativ        =
  |NameVorher            =
  |NameArabisch          =
  |NameSwahili          =
  |NameAndereSprachen    =
  |NameBedeutung        =
<!-- zugehörigkeit -->
  |Region                = Dodoma
  |Distrikt              = Dodoma Urban
  |Gründungsjahr        = 1907
  |Stadtrecht            =
<!-- geografie -->
  |Koordinaten          = 6° 10′ S, 35° 44′ O
  |Höhe                  = 1125
  |Gewässer              =
  |Klima                =
  |Zeitzone              = [[UTC]]+3
<!-- einwohner -->
  |Ethnien              = Nyamwezi, Jagga, Gogo, Massai
  |Einwohner            = 196006
  |EinwohnerStand        = Berechnung 2007
  |Fläche                = 2576
<!-- sonstiges -->
  |Geschichte            =
  |Städtepartnerschaften =
  |Sehenswürdigkeiten    =
  |Bekannte Personen    =
  |Bemerkungen          = Dodoma ist die Hauptstadt von [[Tansania]].
}}
 
{{Klima
|Stadtname={{PAGENAME}}
|Quelle=
| Jan_mittl=        | Jan_mittl_nieder=152  | Jan_wasser=
| Feb_mittl=        | Feb_mittl_nieder=109  | Feb_wasser=
| Mrz_mittl=        | Mrz_mittl_nieder=137  | Mrz_wasser=
| Apr_mittl=        | Apr_mittl_nieder=48    | Apr_wasser=
| Mai_mittl=        | Mai_mittl_nieder=5    | Mai_wasser=
| Jun_mittl=        | Jun_mittl_nieder=0    | Jun_wasser=
| Jul_mittl=        | Jul_mittl_nieder=0    | Jul_wasser=
| Aug_mittl=        | Aug_mittl_nieder=0    | Aug_wasser=
| Sep_mittl=        | Sep_mittl_nieder=0    | Sep_wasser=
| Okt_mittl=        | Okt_mittl_nieder=5    | Okt_wasser=
| Nov_mittl=        | Nov_mittl_nieder=23    | Nov_wasser=
| Dez_mittl=        | Dez_mittl_nieder=91    | Dez_wasser=
| Jahr_mittl=      | Jahr_mittl_nieder=570  | Jahr_wasser=
| Jan_mittl_min=18  | Jan_mittl_max=29
| Feb_mittl_min=18  | Feb_mittl_max=29
| Mrz_mittl_min=18  | Mrz_mittl_max=28
| Apr_mittl_min=18  | Apr_mittl_max=28
| Mai_mittl_min=16  | Mai_mittl_max=28
| Jun_mittl_min=14  | Jun_mittl_max=27
| Jul_mittl_min=13  | Jul_mittl_max=26
| Aug_mittl_min=14  | Aug_mittl_max=27
| Sep_mittl_min=15  | Sep_mittl_max=29
| Okt_mittl_min=17  | Okt_mittl_max=31
| Nov_mittl_min=18  | Nov_mittl_max=31
| Dez_mittl_min=18  | Dez_mittl_max=31
| Jahr_mittl_min=16 | Jahr_mittl_max=29
| Jan_abs_max=35    | Jan_abs_min=16
| Feb_abs_max=36    | Feb_abs_min=13
| Mrz_abs_max=34    | Mrz_abs_min=15
| Apr_abs_max=33    | Apr_abs_min=15
| Mai_abs_max=33    | Mai_abs_min=11
| Jun_abs_max=32    | Jun_abs_min=9
| Jul_abs_max=31    | Jul_abs_min=8
| Aug_abs_max=34    | Aug_abs_min=9
| Sep_abs_max=33    | Sep_abs_min=11
| Okt_abs_max=36    | Okt_abs_min=13
| Nov_abs_max=36    | Nov_abs_min=14
| Dez_abs_max=36    | Dez_abs_min=14
| Jahr_abs_max=36  | Jahr_abs_min=8
|}}
 
----
 
'''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Afrika)|Afrika]] / [[Tansania (Städte)|Tansania]] / {{PAGENAME}}'''
 
[[Kategorie:Klimadaten]]
[[Kategorie:Hauptstadt]]

Version vom 21. Mai 2010, 12:15 Uhr

<googlemap version="0.9" lat="-6.172172" lon="35.744212" type="satellite" zoom="16" width="425" controls="large"> </googlemap>

Dodoma (dynamische Karte)
Dodoma
Tansania
Stadt
Land: Flagge Tansania
Region: Dodoma
Distrikt: Dodoma Urban
Gründungsjahr: 1907
Geografie
Lage: 6° 10′ S, 35° 44′ O
Höhe: 1125 m über NN
Zeitzone: UTC+3
Demografie
Ethnien: Nyamwezi, Jagga, Gogo, Massai
Einwohner: 196.006 (Berechnung 2007)
Fläche: 2576 km²
Bevölkerungsdichte: 76 Einwohner je km²
Sonstiges
Bemerkungen: Dodoma ist die Hauptstadt von Tansania.



Klima von Dodoma
Monat Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
Absolutes Maximum, °C 35 36 34 33 33 32 31 34 33 36 36 36 36
Durchschnittliches Maximum, °C 29 29 28 28 28 27 26 27 29 31 31 31 29
Durchschnittliches Minimum, °C 18 18 18 18 16 14 13 14 15 17 18 18 16
Absolutes Minimum, °C 16 13 15 15 11 9 8 9 11 13 14 14 8
Niederschlag, mm 152 109 137 48 5 0 0 0 0 5 23 91 570



Pfad: Home / Geografie / Städte / Afrika / Tansania / Dodoma