Durchfluss- und Abflusswerte der gängigsten Sanitärobjekte (Tabelle): Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wiki.sah
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 19: Zeile 19:
| Bidet || [[Bild:Bidet.jpg|frameless|150px]] || 40 || 0,50 || 15 || 0,07 || 1000
| Bidet || [[Bild:Bidet.jpg|frameless|150px]] || 40 || 0,50 || 15 || 0,07 || 1000
|-
|-
| Küchenspüle || [[Bild:Kuechenspuele.jpg|frameless|150px]] || 40 || 0,80 || 15 || 0,07 || 1000
| Küchenspüle || [[Bild:Kuechenspuele.jpg|frameless|150px]] || 40/50 || 0,80 || 15 || 0,07 || 1000
|-
|-
| Bodenablauf || [[Bild:Bodenablauf.jpg|frameless|150px]] || 50 || 0,80 || - || - || -
| Bodenablauf || [[Bild:Bodenablauf.jpg|frameless|150px]] || 50 || 0,80 || - || - || -

Version vom 4. März 2021, 14:35 Uhr

Sanitärobjekt Symbol
(Aufriss/Schema)
Schmutzwasser Trinkwasser
DN DU DN VR
(l/s)
Mindestfließdruck
(mbar)
Waschtisch 40 0,50 15 0,07 1000
Ausgussbecken 50 0,80 15 0,30 500
Dusche 50 0,80 15 0,15 1000
Badewanne 50 0,80 15 0,15 1000
WC 90 2,00 15 0,13 500
Urinal 50 0,50 15 0,30 1000
Bidet 40 0,50 15 0,07 1000
Küchenspüle 40/50 0,80 15 0,07 1000
Bodenablauf 50 0,80 - - -
Bodenablauf 70 1,50 - - -
Bodenablauf 100 2,00 - - -
Waschmaschine 50 0,80 15 0,15 500
Geschirrspüler 50 0,80 15 0,07 500


Schlüsselwörter