Energieverbrauch verschiedener Haustypen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wiki.sah
(Die Seite wurde neu angelegt.)
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 3: Zeile 3:
{| {{Prettytable, no float}}
{| {{Prettytable, no float}}
|-
|-
! Haustyp || Energieverbrauch<br>(kWh/m²/Jahr) || Heizöl pro m²/Jahr<br>(Liter/Jahr) || Scheitholz [[Hartholz]] (z.B. Buche, Eiche, Esche) Restfeuchte 15 %<br>([[Ster]]/Jahr) || Scheitholz [[Weichholz]] (z.B. Weide, Pappel, Fichte) Restfeuchte 15 %<br>([[Ster]]/Jahr) || Holz-Briketts<br>(to/Jahr)
! Haustyp || Energieverbrauch<br>(kWh/m²/Jahr) || Heizöl pro m²/Jahr<br>(Liter/Jahr) || [[Scheitholz]] [[Hartholz]] (z.B. Buche, Eiche, Esche) Restfeuchte 15 %<br>([[Ster]]/Jahr) || [[Scheitholz]] [[Weichholz]] (z.B. Weide, Pappel, Fichte) Restfeuchte 15 %<br>([[Ster]]/Jahr) || Holz-Briketts<br>(to/Jahr)
|-
|-
| '''bis Baujahr 1977''' || 200 || 20 || 16,7 || 26,7 || 5,0
| '''bis Baujahr 1977''' || 200 || 20 || 16,7 || 26,7 || 5,0
Zeile 25: Zeile 25:
| '''Nullenergiehaus''' || colspan="5" | benötigt rechnerisch keine Energie
| '''Nullenergiehaus''' || colspan="5" | benötigt rechnerisch keine Energie
|-
|-
| P'''lusenergiehaus''' || colspan="5" |wird mehr Energie erzeugt als verbraucht
| '''Plusenergiehaus''' || colspan="5" |wird mehr Energie erzeugt als verbraucht
|}
|}


== Siehe auch ==
*[[U-Wert]]
*[[Brennwertdaten verschiedener Stoffe]]
*[[Prozentualer Anteil des Heizverbrauchs übers Jahr]]




Zeile 37: Zeile 43:
{{keyword|haustyp}}
{{keyword|haustyp}}
{{keyword|einfamilienhaus}}
{{keyword|einfamilienhaus}}
{{keyword|wärmebedarf}}
{{keyword|energiebedarf}}
{{keyword|brennstoffbedarf}}
{{keyword|energieverbräuche}}
{{tab end}}
{{tab end}}


[[Kategorie:Tabelle]]
[[Kategorie:Tabelle Bauphysik]]
[[Kategorie:Bauphysik]]
[[Kategorie:Bauphysik]]

Aktuelle Version vom 17. November 2022, 18:20 Uhr

Durchschnittlicher Energieverbrauch pro Quadratmeter von verschiedenen Haustypen.

Haustyp Energieverbrauch
(kWh/m²/Jahr)
Heizöl pro m²/Jahr
(Liter/Jahr)
Scheitholz Hartholz (z.B. Buche, Eiche, Esche) Restfeuchte 15 %
(Ster/Jahr)
Scheitholz Weichholz (z.B. Weide, Pappel, Fichte) Restfeuchte 15 %
(Ster/Jahr)
Holz-Briketts
(to/Jahr)
bis Baujahr 1977 200 20 16,7 26,7 5,0
WSchV 1984 180 18 15,0 24,0 4,5
WSchV 1995 130 13 10,8 17,3 3,3
EnEV 2002 100 10 8,3 13,3 2,5
EnEV 2009 (Niedrigenergiehaus) 70 7 5,8 9,3 1,8
KfW-Energiesparhäuser 60 60 6 5,0 8,0 1,5
KfW-Energiesparhäuser 40 40 4 3,3 5,3 1,0
3-Liter-Haus 30 3 2,5 4,0 0,8
Passivhaus 15 1,5 1,3 2,0 0,4
Nullenergiehaus benötigt rechnerisch keine Energie
Plusenergiehaus wird mehr Energie erzeugt als verbraucht


Siehe auch


Schlüsselwörter