Höchste Gebäude der Welt (2014)

Aus Wiki.sah
Die druckbare Version wird nicht mehr unterstützt und kann Darstellungsfehler aufweisen. Bitte aktualisiere deine Browser-Lesezeichen und verwende stattdessen die Standard-Druckfunktion des Browsers.

Top 50 der höchsten Gebäuden der Welt (Stand 2014).

Rang Gebäude Stadt Staat Höhe[1] Etagen Fertigstellungsjahr
1 Burj Khalifa Dubai VAE 828 m 163 2010
2 Shanghai Tower[2] Shanghai China 632 m 128 2015
3 Mecca Royal Clock Tower Hotel Mekka Saudi-Arabien 601 m 120 2012
4 One World Trade Center[2] New York City USA 541 m 104 2014
5 CTF Finance Centre[2] Guangzhou China 530 m 116 2016
6 Taipei 101 Taipei Taiwan 508 m 101 2004
7 Shanghai World Financial Center Shanghai China 492 m 101 2008
8 International Commerce Centre Hongkong China 484 m 108 2010
9 Petronas Towers Kuala Lumpur Malaysia 452 m 88 1998
10 Greenland Square Zifeng Tower Nanjing China 450 m 89 2010
11 Willis Tower (ehem. Sears Tower) Chicago USA 442 m 108 1974
12 Kingkey 100 Shenzhen China 441 m 100 2011
13 Guangzhou International Finance Center Guangzhou China 438 m 103 2010
14 Trump International Hotel & Tower Chicago USA 423 m 98 2009
15 Jin Mao Tower Shanghai China 421 m 88 1998
16 Princess Tower Dubai VAE 414 m 101 2012
17 Al Hamra Tower Kuwait-Stadt Kuwait 413 m 77 2011
18 Two International Finance Centre Hongkong China 412 m 88 2003
19 23 Marina Dubai VAE 393 m 90 2012
20 CITIC Plaza Guangzhou China 391 m 80 1997
21 Shun Hing Square Shenzhen China 384 m 69 1996
22 Eton Place Dalian[2] Dalian China 383 m 80 2014
23 Empire State Building New York City USA 381 m 102 1931
24 World Trade Center Abu Dhabi - The Residences Abu Dhabi VAE 381 m 88 2014
25 Elite Residence Dubai VAE 380 m 91 2012
26 Central Plaza Hongkong China 374 m 78 1992
27 Bank of China Tower Hongkong China 367 m 72 1990
28 Bank of America Tower New York City USA 366 m 55 2009
29 Almas Tower Dubai VAE 363 m 74 2009
30 The Pinnacle Guangzhou China 360 m 60 2012
31 JW Marriott Marquis Hotel Dubai Tower 1 Dubai VAE 355 m 77 2012
32 JW Marriott Marquis Hotel Dubai Tower 2 Dubai VAE 355 m 77 2012
33 Emirates Office Tower Dubai VAE 355 m 54 2000
34 The Torch Dubai VAE 348 m 86 2011
35 Tuntex Sky Tower Kaohsiung Taiwan 348 m 85 1997
36 Aon Center Chicago USA 346 m 83 1973
37 The Center Hongkong China 346 m 73 1998
38 John Hancock Center Chicago USA 344 m 100 1969
39 Ahmed Abdul Rahim Al Attar Tower[2] Dubai VAE 342 m 76 2014
40 ADNOC Headquarters[2] Abu Dhabi VAE 342 m 76 2014
41 Mercury City Tower Moskau Russland 339 m 75 2013
42 Chongqing World Financial Center[2] Chongqing China 339 m 73 2014
43 The Wharf Times Square[2] Wuxi China 339 m 68 2015
44 Tianjin World Financial Center Tianjin China 337 m 76 2010
45 Keangnam Hanoi Landmark Tower Hanoi Vietnam 336 m 71 2012
46 Rose Tower Dubai VAE 333 m 72 2007
47 Shimao International Plaza Shanghai China 333 m 60 2006
48 Modern Media Center Changzhou China 332 m 57 2013
49 Minsheng Bank Building Wuhan China 331 m 68 2007
50 Al Yaqoub Tower Dubai VAE 330 m 72 2013


Siehe auch

Fußnoten

  1. Angabe der strukturellen Höhe des Bauwerks. Ohne Antennenmasten oder ähnliche Verlängerungen.
  2. 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 Das Gebäude hat seine Endhöhe erreicht, befindet sich gegenwärtig (September 2014) im Bau.