INWORK: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wiki.sah
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 98: Zeile 98:
! Marke !! Batteriekapazität !! Verbrauch !! Reichweite !! Maximalgeschwindigkeit !! Preis !!  
! Marke !! Batteriekapazität !! Verbrauch !! Reichweite !! Maximalgeschwindigkeit !! Preis !!  
|-
|-
| Dacia Spring Electric || 26,8 kWh || 13,9 kWh || 230 km ||  || 20.940,00 || https://www.dacia.de/modelle/spring.html
| '''Dacia Spring Electric''' || 26,8 kWh || 13,9 kWh || 230 km ||  || 20.940 || [https://www.dacia.de/modelle/spring.html]
|-
|-
| Smart EQ Fortwo ||  || 17,4 kWh || 135 ||  || 21.940 || https://www.smart.mercedes-benz.com/de/de/modelle/smart-eq-fortwo-coupe
| '''Smart EQ Fortwo''' ||  || 17,4 kWh || 135 km ||  || 21.940 || [https://www.smart.mercedes-benz.com/de/de/modelle/smart-eq-fortwo-coupe]
|-
|-
| Renault Twingo e-tech || 22 kWh || 16 kWh || 270 ||  || 24.350,00 || https://www.renault.de/elektromodelle/twingo-electric.html
| '''Renault Twingo e-tech''' || 22 kWh || 16 kWh || 270 km ||  || 24.350 || [https://www.renault.de/elektromodelle/twingo-electric.html]
|-
|-
| Fiat 500e || 42 kWh ||  || 321 ||  ||  ||  
| '''Fiat 500e''' || 42 kWh ||  || 321 km ||  ||  ||  
|-
|-
| e.GO Life || 21,15 kWh || 18,3 || 171 || 122 || 22.990 || https://e-go-mobile.com/e-go-life
| '''e.GO Life''' || 21,15 kWh || 18,3 kW || 171 km|| 122 km/h || 22.990 || [https://e-go-mobile.com/e-go-life]
|-
|-
| Opel Corsa-e || 46 kWh || 15,6 kWh || 359 || 150 || 30.400 || https://www.opel.de/fahrzeuge/corsa-modelle/corsa-e/uebersicht.html
| '''Opel Corsa-e''' || 46 kWh || 15,6 kWh || 359 km || 150 km/h || 30.400 || [https://www.opel.de/fahrzeuge/corsa-modelle/corsa-e/uebersicht.html]
|-
|-
| Renault Zoe R110 Z.E. 40 || 41 kWh || 17,2 kWh || 395 || 135 || 29.990 || https://www.renault.de/elektromodelle/zoe.html
| '''Renault Zoe R110 Z.E. 40''' || 41 kWh || 17,2 kWh || 395 km || 135 km/h || 29.990 || [https://www.renault.de/elektromodelle/zoe.html]
|-
|-
| Mini Cooper SE || 32,6 kWh || 14,9 kWh || 234 || 150 km/h || 32.500 || https://www.mini.de/de_DE/home/range/electric.html
| '''Mini Cooper SE''' || 32,6 kWh || 14,9 kWh || 234 km || 150 km/h || 32.500 || [https://www.mini.de/de_DE/home/range/electric.html]
|-
|-
| Pegeot e-208 Active ||  || 15,4 kWh || " || 362 km" || 150 km/h || 32.450 || https://www.peugeot.de/modelle/kleinwagen-208.html
| '''Pegeot e-208 Active''' || 15,4 kWh || || 362 km || 150 km/h || 32.450 || [https://www.peugeot.de/modelle/kleinwagen-208.html]
|-
|-
| "NISSAN LEAF
| NISSAN LEAF N-CONNECTA OPTION || 39 kWh || 16,6 kW || 270 km || 144 km/h || 29.748 || [https://www.nissan.de/fahrzeuge/neuwagen/leaf.html]
|-
|-
| N-CONNECTA OPTION" || 39 kWh || 16,6 || 270 || 144 || 29.748 || https://www.nissan.de/fahrzeuge/neuwagen/leaf.html
| '''Honda e''' || 36 kWh || 17,2 kW || 222 km ||  || 33.850 || [https://www.honda.de/cars/new/honda-e/overview.html]
|-
| Honda e || 36 || 17,2 || 222 ||  || 33.850 || https://www.honda.de/cars/new/honda-e/overview.html
|}
|}

Version vom 30. März 2022, 22:16 Uhr

1
1
1
1




Te
Ok
Es
Ok
Te
Ok
Es
Ok
Te
Ok
Es
Ok
Te
Ok
Es
Ok


Dopamin
Serotonin
Endorphin
Oxytocin
Noradrenalin
Adrenalin
Estradiol
Testosteron
Phenethylamin
Melatonin
Vasopressin
Progesteron
Prolaktin
Acetylcholin
Thyroxin



Erfindungen von ... bis
...



Pfahlgründung gehört zu den ältesten Methoden, die Tragfähigkeit des Bodens für ein Bauwerk zu erhöhen. Früher wurden fast ausnahmslos Holzpfähle verwendet, wenn auf trockengelegten Mooren oder teilweise bzw. komplett über Wasser gebaut wurden. Die Stadt Venedig ist ein gutes Beispiel für das Bauen auf Pfählen. Aber auch Hafenanlagen, Holzstege und Brücken ruhen auf Pfahlfundamenten.

Holzpfähle finden heute nur vereinzelt Verwendung. In aller Regel sind heute Betonfertigpfähle, Stahlpfähle, Bohrpfähle oder Stahlrohrpfähle, die anschließend mit Beton verfüllt werden, in Gebrauch. Die Fundamentpfähle werden bei den Gründungsarbeiten gerammt oder gebohrt.



Marke Batteriekapazität Verbrauch Reichweite Maximalgeschwindigkeit Preis
Dacia Spring Electric 26,8 kWh 13,9 kWh 230 km 20.940 [1]
Smart EQ Fortwo 17,4 kWh 135 km 21.940 [2]
Renault Twingo e-tech 22 kWh 16 kWh 270 km 24.350 [3]
Fiat 500e 42 kWh 321 km
e.GO Life 21,15 kWh 18,3 kW 171 km 122 km/h 22.990 [4]
Opel Corsa-e 46 kWh 15,6 kWh 359 km 150 km/h 30.400 [5]
Renault Zoe R110 Z.E. 40 41 kWh 17,2 kWh 395 km 135 km/h 29.990 [6]
Mini Cooper SE 32,6 kWh 14,9 kWh 234 km 150 km/h 32.500 [7]
Pegeot e-208 Active 15,4 kWh 362 km 150 km/h 32.450 [8]
NISSAN LEAF N-CONNECTA OPTION 39 kWh 16,6 kW 270 km 144 km/h 29.748 [9]
Honda e 36 kWh 17,2 kW 222 km 33.850 [10]