Italien: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wiki.sah
(Staatspräsident, pfad)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
Zeile 13: Zeile 13:
|bgcolor=#f7f7ff|Staatsform
|bgcolor=#f7f7ff|Staatsform
|bgcolor=#f7f7ff|Parlamentarische Republik
|bgcolor=#f7f7ff|Parlamentarische Republik
|-
|bgcolor=#f7f7ff|Staatsoberhaupt
|bgcolor=#f7f7ff|Staatspräsident: Giorgio Napolitano, Ministerpräsident: Silvio Berlusconi
|-
|-
|bgcolor=#f7f7ff|Angrenzende Staaten
|bgcolor=#f7f7ff|Angrenzende Staaten
Zeile 45: Zeile 42:
|bgcolor=#f7f7ff|Italienisch, Deutsch, Französisch, Ladinisch, Slowenisch, Albanisch, Katalanisch, Griechisch, Kroatisch, Franko-Provenzalisch, Furlanisch, Okzitanisch, Sardisch
|bgcolor=#f7f7ff|Italienisch, Deutsch, Französisch, Ladinisch, Slowenisch, Albanisch, Katalanisch, Griechisch, Kroatisch, Franko-Provenzalisch, Furlanisch, Okzitanisch, Sardisch
|-
|-
|bgcolor=#f7f7ff|Religion
|bgcolor=#f7f7ff|[[Religion]]
|bgcolor=#f7f7ff|Katolizismus
|bgcolor=#f7f7ff|Katolizismus
|-
|-
Zeile 62: Zeile 59:
| bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Wirtschaft'''
| bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Wirtschaft'''
|-
|-
|bgcolor=#f7f7ff|Währung
|bgcolor=#f7f7ff|[[Liste internationaler Währungen|Währung]]
|bgcolor=#f7f7ff|Euro
|bgcolor=#f7f7ff|Euro
|-
|-

Aktuelle Version vom 29. Mai 2020, 07:29 Uhr

Italienische Republik

Repubblica Italiana

Politik
Hauptstadt Rom
Staatsform Parlamentarische Republik
Angrenzende Staaten Frankreich, Schweiz, Österreich, Slowenien, San Marino, Vatikanstadt
Geografie
Kontinent Europa
Fläche 301.336 km²
Gewässer Mittelmeer, Flüsse: Po, Etsch, Arno, Tiber, Seen: Gardasee, Lago Maggiore, Comer See, Lago di Bolsena, Lago Trasimeno
Topographie Alpen
Demografie
Einwohnerzahl 58.462.375 (2004)
Ethnien
Sprache(n) Italienisch, Deutsch, Französisch, Ladinisch, Slowenisch, Albanisch, Katalanisch, Griechisch, Kroatisch, Franko-Provenzalisch, Furlanisch, Okzitanisch, Sardisch
Religion Katolizismus
Bevölkerungsdichte 194 Einwohner pro km²
Lebenserwartung Männer: 78 Jahre, Frauen: 83 Jahre
Analphabeten 1,00%
HIV-Infizierten
Wirtschaft
Währung Euro
BIP 25.593 US-$ pro Einwohner (2004)
Sonstiges

Pfad: Home / Geografie / Staaten / Italien