Kabul: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wiki.sah
(Die Seite wurde neu angelegt.)
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{Stadt|Kabul|[[Afghanistan]]|[[Zentralasien]]|34° 32' N, 69° 10' O|1.807|Fluss [[Kabul (Fluss)|Kabul]]|3.043.589|(2005)|?}}
{{#multimaps: 34.5608429,69.1891551}}


== Bemerkungen: ==


Kabul ist die Hauptstadt von Afghanistan
{{Stadt in Afghanistan
  |Name                  =
  |Flagge                = Flag_Afghanistan.gif
<!-- namen (erweitert) -->
  |NameAlternativ        =
  |NameVorher            = antiker Name: ''Kabura''
  |NamePersisch          = '''كابل''' (''Kābol'')
  |NameAndereSprachen    =
  |NameBedeutung        =
<!-- zugehörigkeit -->
  |Provinz              = Kabul
  |Gründungsjahr        =
  |Stadtrecht            =
<!-- geografie -->
  |Koordinaten          = 34° 32′ N, 69° 10′ O
  |Höhe                  = 1.807
  |Gewässer              =
  |Klima                =
  |Zeitzone              = [[UTC]]+4,5
<!-- einwohner -->
  |Ethnien              = Tadschiken, Hazara, Paschtunen, Usbeken
  |Einwohner            = 2536300
  |EinwohnerStand        = Schätzung 2006
  |Fläche                = 275
<!-- sonstiges -->
  |Geschichte            = -Erste Besiedlung: zw. 1500 und [[500 v. Chr.]]<br>-Erste Erwähnung: [[2. Jahrhundert]]<br>Einnahme von den Arabern: [[7. Jahrhundert]]<br>-Zerstörung durch die Mongolen: [[13. Jahrhundert]]<br>-Kabul wird Hauptstadt des ''Mogulreiches'': [[1504]]<br>-Kabul wird Hauptstadt von Afghanistan (davor [[Kandahar]]): [[1776]]
  |Städtepartnerschaften = [[Saskatoon]] ([[Kanada]])
  |Sehenswürdigkeiten    =
  |Bekannte Personen    = '''Abdul Ghafur Breshna''', afghanischer Künstler und Komponist (1907-1974)<br>'''Razeq Fani''', afghanischer Dichter und Schriftsteller (1943-2007)<br>'''Humayun''', zweiter Herrscher des ''Großmogulreiches'' von [[Indien]] (1508-1556)<br>'''Daoud Khan''', erster Präsident von Afghanistan (1909-1978)<br>'''Nasrullah Khan''', 16. Emir von Afghanistan (1857-1920)<br>'''Mohammed Nadschibullah''', afghanischer Staatspräsident (1947-1996)<br>'''Mohammed Sahir Schah''', Schah von Afghanistan (1914-2007)
  |Bemerkungen          = Kabul ist die Hauptstadt von Afghanistan und der Hauptort der gleichnamigen Provinz. Kabul ist mit rund 2,5 Millionen Einwohnern (Stand 2010) zugleich die größte Stadt des Landes.
}}


== Dynamische Karte ==
{{Klima
|Stadtname={{PAGENAME}}
|Quelle=[http://worldweather.wmo.int/115/c00219.htm World Meteorological Organisation]
| Jan_mittl=       | Jan_mittl_nieder=34.3  | Jan_wasser=
| Feb_mittl=        | Feb_mittl_nieder=60.1  | Feb_wasser=
| Mrz_mittl=        | Mrz_mittl_nieder=67.9  | Mrz_wasser=
| Apr_mittl=        | Apr_mittl_nieder=71.9  | Apr_wasser=
| Mai_mittl=        | Mai_mittl_nieder=23.4  | Mai_wasser=
| Jun_mittl=        | Jun_mittl_nieder=1.0  | Jun_wasser=
| Jul_mittl=        | Jul_mittl_nieder=6.2  | Jul_wasser=
| Aug_mittl=        | Aug_mittl_nieder=1.6  | Aug_wasser=
| Sep_mittl=        | Sep_mittl_nieder=1.7  | Sep_wasser=
| Okt_mittl=        | Okt_mittl_nieder=3.7  | Okt_wasser=
| Nov_mittl=        | Nov_mittl_nieder=18.6  | Nov_wasser=
| Dez_mittl=        | Dez_mittl_nieder=21.6  | Dez_wasser=
| Jahr_mittl=      | Jahr_mittl_nieder=312.0| Jahr_wasser=
| Jan_mittl_min=-7.1| Jan_mittl_max=4.5
| Feb_mittl_min=-5.7| Feb_mittl_max=5.5
| Mrz_mittl_min=0.7 | Mrz_mittl_max=12.5
| Apr_mittl_min=6.0 | Apr_mittl_max=19.2
| Mai_mittl_min=8.8 | Mai_mittl_max=24.4
| Jun_mittl_min=12.4| Jun_mittl_max=30.2
| Jul_mittl_min=15.3| Jul_mittl_max=32.1
| Aug_mittl_min=14.3| Aug_mittl_max=32.0
| Sep_mittl_min=9.4 | Sep_mittl_max=28.5
| Okt_mittl_min=3.9 | Okt_mittl_max=22.4
| Nov_mittl_min=-1.2| Nov_mittl_max=15.0
| Dez_mittl_min=-4.7| Dez_mittl_max=8.3
| Jahr_mittl_min=4.3| Jahr_mittl_max=19.6
| Jan_abs_max=14    | Jan_abs_min=-21
| Feb_abs_max=23    | Feb_abs_min=-21
| Mrz_abs_max=25    | Mrz_abs_min=-14
| Apr_abs_max=28    | Apr_abs_min=-1
| Mai_abs_max=35    | Mai_abs_min=1
| Jun_abs_max=37    | Jun_abs_min=6
| Jul_abs_max=38    | Jul_abs_min=11
| Aug_abs_max=40    | Aug_abs_min=8
| Sep_abs_max=36    | Sep_abs_min=2
| Okt_abs_max=32    | Okt_abs_min=-3
| Nov_abs_max=25    | Nov_abs_min=-15
| Dez_abs_max=19    | Dez_abs_min=-15
| Jahr_abs_max=40  | Jahr_abs_min=-21
|}}


<googlemap lat="34.529965" lon="69.174299" zoom="14" width="500"></googlemap>
[[Kategorie:Klimadaten]]
[[Kategorie:Klima in Afghanistan]]
 
----
 
'''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Asien)|Asien]] / [[Afghanistan (Städte)|Afghanistan]] / {{PAGENAME}}'''


[[Kategorie:Asien]]
[[Kategorie:Hauptstadt]]
[[Kategorie:Hauptstadt]]
[[Kategorie:GoogleMaps]]
[[Kategorie:Millionenstadt]]

Aktuelle Version vom 23. Dezember 2019, 22:15 Uhr

{{#multimaps: 34.5608429,69.1891551}}


Kabul
vorher: antiker Name: Kabura
Persisch: كابل (Kābol)
Afghanistan
Stadt
Land: Flagge Afghanistan
Provinz: Kabul
Geografie
Koordinaten: 34° 32′ N, 69° 10′ O
Höhe: 1.807 m über NN
Zeitzone: UTC+4,5
Demografie
Ethnien: Tadschiken, Hazara, Paschtunen, Usbeken
Einwohner: 2.536.300 (Schätzung 2006)
Fläche: 275 km²
Bevölkerungsdichte: 9.223 Einwohner je km²
Sonstiges
Geschichte: -Erste Besiedlung: zw. 1500 und 500 v. Chr.
-Erste Erwähnung: 2. Jahrhundert
Einnahme von den Arabern: 7. Jahrhundert
-Zerstörung durch die Mongolen: 13. Jahrhundert
-Kabul wird Hauptstadt des Mogulreiches: 1504
-Kabul wird Hauptstadt von Afghanistan (davor Kandahar): 1776
Städtepartnerschaften: Saskatoon (Kanada)
hier geboren: Abdul Ghafur Breshna, afghanischer Künstler und Komponist (1907-1974)
Razeq Fani, afghanischer Dichter und Schriftsteller (1943-2007)
Humayun, zweiter Herrscher des Großmogulreiches von Indien (1508-1556)
Daoud Khan, erster Präsident von Afghanistan (1909-1978)
Nasrullah Khan, 16. Emir von Afghanistan (1857-1920)
Mohammed Nadschibullah, afghanischer Staatspräsident (1947-1996)
Mohammed Sahir Schah, Schah von Afghanistan (1914-2007)
Bemerkungen: Kabul ist die Hauptstadt von Afghanistan und der Hauptort der gleichnamigen Provinz. Kabul ist mit rund 2,5 Millionen Einwohnern (Stand 2010) zugleich die größte Stadt des Landes.



Klima von Kabul
Monat Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
Absolutes Maximum, °C 14 23 25 28 35 37 38 40 36 32 25 19 40
Durchschnittliches Maximum, °C 4,5 5,5 12,5 19,2 24,4 30,2 32,1 32,0 28,5 22,4 15,0 8,3 19,6
Durchschnittliches Minimum, °C −7,1 −5,7 0,7 6,0 8,8 12,4 15,3 14,3 9,4 3,9 −1,2 −4,7 4,3
Absolutes Minimum, °C −21 −21 −14 −1 1 6 11 8 2 −3 −15 −15 −21
Niederschlag, mm 34,3 60,1 67,9 71,9 23,4 1,0 6,2 1,6 1,7 3,7 18,6 21,6 312,0
Quelle: World Meteorological Organisation

Pfad: Home / Geografie / Städte / Asien / Afghanistan / Kabul