Liste der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wiki.sah
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 16: Zeile 16:
| Otto II. (HRR)||Otto der Rote||[[Bild:Otto II. (HRR) Kopf.jpg|50px]]||[[955]]||[[983]]||'''[[967]]'''||'''[[983]]'''|| Sohn von Otto I., regierte zusammen mit seinem Vater.
| Otto II. (HRR)||Otto der Rote||[[Bild:Otto II. (HRR) Kopf.jpg|50px]]||[[955]]||[[983]]||'''[[967]]'''||'''[[983]]'''|| Sohn von Otto I., regierte zusammen mit seinem Vater.
|-
|-
| Otto III. (HRR)||Mirabilia mundi||[[Bild:Otto III. (HRR).jpg|50px]]||[[980]]||[[1002]]||[[996]]||'''[[1002]]'''|| Otto III. wurde bereits im Alter von drei Jahren deutscher König.
| Otto III. (HRR)||Mirabilia mundi||[[Bild:Otto III. (HRR).jpg|50px]]||[[980]]||[[1002]]||'''[[996]]'''||'''[[1002]]'''|| Otto III. wurde bereits im Alter von drei Jahren deutscher König.
|-
|-
| Heinrich II. (HRR)||Heinrich II. der Heilige||[[Bild:Heinrich II. (HRR).jpg|50px]]||[[973]] oder [[978]]||[[1024]]||[[1014]]||'''[[1024]]'''||  
| Heinrich II. (HRR)||Heinrich II. der Heilige||[[Bild:Heinrich II. (HRR).jpg|50px]]||[[973]] oder [[978]]||[[1024]]||'''[[1014]]'''||'''[[1024]]'''||  
|-
|-
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|-
|-
| Konrad II. (HRR)||Konrad der Ältere||[[Bild:Konrad II. (HRR).jpg|50px]]||um [[990]]||[[1039]]||[[1027]]||'''[[1039]]'''||rowspan="4" align="center" style="background-color:#A4A4A4;"|'''Die Salier'''||
| Konrad II. (HRR)||Konrad der Ältere||[[Bild:Konrad II. (HRR).jpg|50px]]||um [[990]]||[[1039]]||'''[[1027]]'''||'''[[1039]]'''||rowspan="4" align="center" style="background-color:#A4A4A4;"|'''Die Salier'''||
|-
|-
| Heinrich III. (HRR)||||[[Bild:Heinrich III. (HRR).jpg|50px]]||||||[[1046]]||'''[[1056]]'''||  
| Heinrich III. (HRR)||||[[Bild:Heinrich III. (HRR).jpg|50px]]||||||'''[[1046]]'''||'''[[1056]]'''||  
|-
|-
| Heinrich IV. (HRR)||||[[Bild:Heinrich IV. (HRR).jpg|50px]]||||||[[1084]]||'''[[1105]]'''||  
| Heinrich IV. (HRR)||||[[Bild:Heinrich IV. (HRR).jpg|50px]]||||||'''[[1084]]'''||'''[[1105]]'''||  
|-
|-
| Heinrich V. (HRR)||||[[Bild:Heinrich V. (HRR).jpg|50px]]||||||[[1111]]||'''[[1125]]'''||  
| Heinrich V. (HRR)||||[[Bild:Heinrich V. (HRR).jpg|50px]]||||||'''[[1111]]'''||'''[[1125]]'''||  
|-
|-
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|-
|-
| Lothar III. (HRR)||Lothar von Supplinburg||[[Bild:Lothar III. (HRR).jpg|50px]]||||||[[1133]]||'''[[1137]]'''||align="center" style="background-color:#FAAC58;"|Supplinburger||
| Lothar III. (HRR)||Lothar von Supplinburg||[[Bild:Lothar III. (HRR).jpg|50px]]||||||'''[[1133]]'''||'''[[1137]]'''||align="center" style="background-color:#FAAC58;"|Supplinburger||
|-
|-
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|-
|-
| Friedrich I. (HRR)||Barbarossa (Rotbart)||[[Bild:Friedrich I. (HRR).jpg|50px]]||||||[[1155]]||'''[[1190]]'''||rowspan="2" align="center" style="background-color:#A4A4A4;"|Staufer||
| Friedrich I. (HRR)||Barbarossa (Rotbart)||[[Bild:Friedrich I. (HRR).jpg|50px]]||||||'''[[1155]]'''||'''[[1190]]'''||rowspan="2" align="center" style="background-color:#A4A4A4;"|Staufer||
|-
|-
| Heinrich VI. (HRR)||||[[Bild:Heinrich VI. (HRR).jpg|50px]]||||||[[1191]]||'''[[1197]]'''||Heinrich war der zweite Sohn von Friedrich Barbarossa.
| Heinrich VI. (HRR)||||[[Bild:Heinrich VI. (HRR).jpg|50px]]||||||'''[[1191]]'''||'''[[1197]]'''||Heinrich war der zweite Sohn von Friedrich Barbarossa.
|-
|-
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|-
|-
| Otto IV. (HRR)||Otto IV. von Braunschweig||[[Bild:Otto IV. (HRR).jpg|50px]]|||||||[[1209]]||'''[[1215]]'''|| align="center" style="background-color:#FAAC58;"|Welfen||
| Otto IV. (HRR)||Otto IV. von Braunschweig||[[Bild:Otto IV. (HRR).jpg|50px]]|||||||'''[[1209]]'''||'''[[1215]]'''|| align="center" style="background-color:#FAAC58;"|Welfen||
|-
|-
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||

Version vom 9. November 2020, 12:25 Uhr

Name Beiname Bild Lebensdaten Regierungszeit als Kaiser Adelsgeschlecht Bemerkungen
geboren gestorben von bis
Otto I. (HRR) Otto I. der Große 912 973 962 973 Liudolfinger (Ottonen)
Otto II. (HRR) Otto der Rote 955 983 967 983 Sohn von Otto I., regierte zusammen mit seinem Vater.
Otto III. (HRR) Mirabilia mundi 980 1002 996 1002 Otto III. wurde bereits im Alter von drei Jahren deutscher König.
Heinrich II. (HRR) Heinrich II. der Heilige 973 oder 978 1024 1014 1024
Konrad II. (HRR) Konrad der Ältere um 990 1039 1027 1039 Die Salier
Heinrich III. (HRR) 1046 1056
Heinrich IV. (HRR) 1084 1105
Heinrich V. (HRR) 1111 1125
Lothar III. (HRR) Lothar von Supplinburg 1133 1137 Supplinburger
Friedrich I. (HRR) Barbarossa (Rotbart) 1155 1190 Staufer
Heinrich VI. (HRR) 1191 1197 Heinrich war der zweite Sohn von Friedrich Barbarossa.
Otto IV. (HRR) Otto IV. von Braunschweig 1209 1215 Welfen
Friedrich II. (HRR) 1220 1250 Staufer
Heinrich VII. (HRR) 1312 1313 Haus Luxemburg
Ludwig IV. (HRR) Ludwig der Bayer 1328 1347 Haus Wittelsbach
Karl IV. (HRR) Wenzel (tschechisch Václav) 1355 1378 Haus Luxemburg
Sigismund (HRR) Sigismund von Luxemburg 1433 1437
Friedrich III. (HRR) 1452 1493 Habsburger Letzter in Rom gekrönter Kaiser
Maximilian I. (HRR) 1508 1519 Maximilian war einer der Architekten der Habsburgermonarchie.
Karl V. (HRR) 1530 1556
Ferdinand I. (HRR) 1556 1564
Maximilian II. (HRR) Maximilian der Andere 1564 1576
Rudolf II. (HRR) 1576 1612
Matthias (HRR) 1612 1619
Ferdinand II. (HRR) 1619 1637
Ferdinand III. (HRR) 1637 1657
Leopold I. (HRR) 1658 1705
Joseph I. (HRR) 1705 1711
Karl VI. (HRR) 1711 1740
Karl VII. (HRR) Karl Albrecht von Bayern 1742 1745 Haus Wittelsbach
Franz I. Stephan (HRR) Franz Stephan von Lothringen 1745 1765 Haus Habsburg-Lothringen
Joseph II. (HRR) 1765 1790
Leopold II. (HRR) 1790 1792
Franz II. (HRR) Franz Joseph Karl 1792 1806 Letzter Kaiser des Heiligen Römischen Reiches