Liste der Länder mit den meisten Goldreserven: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wiki.sah
(ads)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 13: Zeile 13:
! 2011<br />
! 2011<br />
! Anteil<br />in %<br />
! Anteil<br />in %<br />
| rowspan="117" valign="top" class="unsortable" |
{{Adsense 160x600}}
{{Ad Amazon Widget 160x600}}
{{Ad Contaxe 160x600}}
{{Ad Contaxe 160x600}}
{{Ad Contaxe 160x600}}
|-
|-
| 1 || align="left" | [[Vereinigte Staaten|USA]] || 9.839,2 || 8.221,2 || 8.146,2 || 8.136,9 || 8.133,5 || 8.133,5 || 75,3
| 1 || align="left" | [[Vereinigte Staaten|USA]] || 9.839,2 || 8.221,2 || 8.146,2 || 8.136,9 || 8.133,5 || 8.133,5 || 75,3
Zeile 97: Zeile 87:
|-
|-
| 37 || align="left" | [[Ägypten]] || 75,7 || 75,6 || 75,6 || 75,6 || 75,6 || 75,6 || 9,9
| 37 || align="left" | [[Ägypten]] || 75,7 || 75,6 || 75,6 || 75,6 || 75,6 || 75,6 || 9,9
|-
|colspan="10"|{{Adsense responsive}}
|-
|-
| 38 || align="left" | [[Indonesien]] || 3,5 || 74,5 || 96,8 || 96,5 || 73,1 || 73,1 || 3,2
| 38 || align="left" | [[Indonesien]] || 3,5 || 74,5 || 96,8 || 96,5 || 73,1 || 73,1 || 3,2
Zeile 269: Zeile 261:


[[Kategorie:Liste]]
[[Kategorie:Liste]]
[[Kategorie:Wirtschaft]]
[[Kategorie:Energie und Rohstoffe]]
[[Kategorie:Ad man]]
[[Kategorie:Ad man]]
[[Kategorie:Überlang]]

Aktuelle Version vom 15. April 2020, 22:18 Uhr

Liste der Länder und Organisationen mit den meisten Goldreserven[1]

Goldreserven in Tonnen und Goldanteil an den gesamten Devisenreserven[2]
Rang
(2011)
Name
1970
1980
1990
2000
2010
2011
Anteil
in %
1 USA 9.839,2 8.221,2 8.146,2 8.136,9 8.133,5 8.133,5 75,3
2 Deutschland 3.536,6 2.960,5 2.960,5 3.468,6 3.401,0 3.401,0 71,7
3 IWF 3.855,9 3.217,0 3.217,0 3.217,3 2.814,0 2.814,0 ...
4 Italien 2.565,3 2.073,7 2.073,7 2.451,8 2.451,8 2.451,8 71,9
5 Frankreich 3.138,6 2.545,8 2.545,8 3.024,6 2.435,4 2.435,4 67,6
6 China ... 398,1 395,0 395,0 1.054,1 1.054,1 1,6
7 Schweiz 2.427,0 2.590,3 2.590,3 2.419,4 1.040,1 1.040,1 17,2
8 Russland ... ... ... 384,4 788,6 824,8 7,8
9 Japan 473,2 753,6 753,6 763,5 765,2 765,2 3,3
10 Niederlande 1.588,2 1.366,7 1.366,7 911,8 612,5 612,5 59,2
11 Indien 216,3 267,3 332,6 357,8 557,7 557,7 8,2
12 EZB ... ... ... 747,4 501,4 502,1 30,7
13 Taiwan 72,9 97,8 421,0 421,8 423,6 423,6 4,8
14 Portugal 801,5 689,6 492,4 606,7 382,5 382,5 84,0
15 Venezuela 341,2 356,4 356,4 318,5 365,8 365,8 62,1
16 Saudi-Arabien 105,8 142,0 143,0 143,0 322,9 322,9 3,1
17 Großbritannien 1.198,1 585,9 589,1 487,5 310,3 310,3 16,2
18 Libanon 255,5 286,8 286,8 286,8 286,8 286,8 29,6
19 Spanien 442,6 454,3 485,6 523,4 281,6 281,6 40,8
20 Österreich 634,2 656,6 634,3 377,5 280,0 280,0 55,5
21 Belgien 1.306,6 1.063,1 940,3 258,1 227,5 227,5 38,1
22 Algerien 170,1 173,6 159,9 173,6 173,6 173,6 4,5
23 Philippinen 49,8 59,7 89,8 224,8 154,1 153,7 10,9
24 Libyen 75,8 95,7 112,0 143,8 143,8 143,8 5,6
25 Singapur ... ... ... 127,4 127,4 127,4 2,5
26 Schweden 177,8 188,8 188,8 185,4 125,7 125,7 12,1
27 Südafrika 591,9 377,9 127,2 183,5 124,9 125,0 11,7
28 BIZ 250,6 234,6 242,6 199,2 120,0 120,0 ...
29 Türkei 112,9 117,2 127,4 116,3 116,1 116,1 6,0
30 Griechenland 103,5 119,3 105,8 132,6 111,6 111,4 78,8
31 Thailand 72,8 77,4 77,0 73,6 99,5 108,9 2,8
32 Mexiko 156,4 64,1 28,6 7,8 7,1 106,1 4,0
33 Rumänien ... 115,5 68,7 104,9 103,7 103,7 9,7
34 Polen ... 23,6 14,7 102,8 102,9 102,9 4,5
35 Australien 212,4 246,7 246,7 79,7 79,9 79,9 9,4
36 Kuwait 76,6 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 12,0
37 Ägypten 75,7 75,6 75,6 75,6 75,6 75,6 9,9
38 Indonesien 3,5 74,5 96,8 96,5 73,1 73,1 3,2
39 Kasachstan ... ... ... 57,2 67,3 67,3 9,0
40 Dänemark 57,4 50,7 51,3 66,6 66,5 66,5 3,6
41 Pakistan 48,5 56,6 60,6 65,0 64,4 64,4 16,7
42 Argentinien 124,2 136,0 131,7 0,6 54,7 54,7 5,2
43 Finnland 25,7 30,7 62,3 49,0 49,1 49,1 23,0
44 Bulgarien ... ... ... 39,9 39,9 39,9 11,1
45 Weißrussland ... ... ... 1,2 35,3 37,9 45,4
46 UEMOA ... ... ... 32,9 36,5 36,5 12,7
47 Malaysia 42,6 72,2 73,1 36,4 36,4 36,4 1,4
48 Bolivien 11,3 23,6 27,8 29,2 28,3 35,3 15,6
49 Peru 35,3 43,5 68,7 34,2 34,7 34,7 3,5
50 Brasilien 40,2 58,3 142,1 65,9 33,6 33,6 0,5
51 Slowakei ... ... ... 40,1 31,8 31,8 65,4
52 Ukraine ... ... ... 14,1 27,5 27,7 3,6
53 Ecuador 17,0 12,9 13,8 26,3 26,3 26,3 31,2
54 Syrien 24,9 25,9 25,9 25,9 25,8 25,8 5,7
55 Marokko 18,7 21,9 21,9 22,0 22,0 22,0 4,3
56 Südkorea 3,0 9,3 10,0 13,7 14,4 14,4 0,2
57 Zypern 13,3 14,3 14,3 14,4 13,9 13,9 55,9
58 Bangladesch ... 1,7 2,5 3,4 13,5 13,5 6,2
59 Serbien ... ... ... 14,2 13,1 13,1 4,3
60 Niederländische Antillen 17,4 17,0 17,0 13,1 13,1 13,1 33,5
61 Jordanien 24,8 31,8 23,4 12,5 12,8 12,8 4,6
62 Tschechien ... ... ... 13,9 12,7 12,6 1,4
63 Kambodscha ... ... ... 12,4 12,4 12,4 14,9
64 Katar 5,8 14,8 25,9 0,6 12,4 12,4 2,6
65 Sri Lanka ... 2,0 1,9 10,5 17,2 11,8 7,5
66 Laos ... ... 0,5 0,5 8,8 8,9 33,5
67 Lettland ... ... ... 7,7 7,7 7,7 5,0
68 El Salvador 15,4 16,0 14,6 14,6 7,3 7,3 10,5
69 CEMAC ... ... ... 7,1 7,1 7,1 0,0
70 Guatemala 15,5 16,2 6,4 6,7 6,9 6,9 5,3
71 Kolumbien 15,1 86,7 19,5 10,2 6,9 6,8 1,1
72 Mazedonien ... ... ... 3,5 6,8 6,8 11,7
73 Tunesien 3,9 5,8 5,8 6,8 6,8 6,7 3,8
74 Irland 14,2 11,1 11,2 5,5 6,0 6,0 13,7
75 Litauen ... ... ... 5,8 5,8 5,8 3,9
76 Bahrain ... ... ... ... 4,7 4,7 ...
77 Mauritius ... 1,2 1,9 1,9 3,9 3,9 6,8
78 Kanada 702,7 652,6 459,2 36,8 3,4 3,4 0,3
79 Slowenien ... ... ... 0,0 3,2 3,2 13,9
80 Aruba ... ... 3,1 3,1 3,1 3,1 21,1
81 Ungarn ... 64,4 9,3 3,1 3,1 3,1 0,3
82 Tadschikistan ... ... ... 0,2 2,6 2,9 ...
83 Kirgisistan ... ... ... 2,6 2,6 2,6 6,9
84 Mosambik ... ... ... 2,2 2,3 2,3 4,7
85 Luxemburg 13,7 14,2 10,7 2,4 2,2 2,2 11,6
86 Suriname 7,7 1,7 1,7 8,0 2,0 2,1 12,3
87 Hongkong ... ... 7,1 2,1 2,1 2,1 0,0
88 Mongolei ... ... 1,1 2,6 0,9 2,0 3,9
89 Island 0,9 1,5 1,5 1,8 2,0 2,0 1,4
90 Papua-Neuguinea ... 1,8 2,0 2,0 2,0 2,0 2,8
91 Trinidad und Tobago ... 1,7 1,7 1,9 1,9 1,9 0,8
92 Albanien ... ... ... 3,5 1,6 1,6 2,9
93 Jemen ... ... 1,6 1,6 1,6 1,6 1,3
94 Kamerun ... 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,0
95 Honduras 0,1 0,5 0,5 0,7 0,7 0,7 1,0
96 Paraguay ... ... ... 1,1 0,7 0,7 0,7
97 Dominikanische Republik 2,7 4,1 0,6 0,6 0,6 0,6 1,0
98 Gabun ... ... 0,4 0,4 0,4 0,4 0,0
97 Malawi ... ... ... ... 0,4 0,4 7,3
100 Zentralafrikanische Republik ... 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1
101 Tschad ... 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,0
102 Kongo, DR 44,3 9,3 3,4 0,0 0,3 0,3 0,0
103 Uruguay 143,5 106,4 74,5 33,6 0,3 0,3 0,2
104 Estland ... ... ... 0,2 0,2 0,2 5,0
105 Chile 41,5 53,0 57,8 2,3 0,2 0,2 0,0
106 Malta 8,6 13,5 4,9 0,1 0,1 0,2 1,5
107 Costa Rica 1,9 2,7 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1
108 Haiti ... ... ... ... 0,0 0,0 0,1
109 Burundi ... ... ... ... 0,0 0,0 0,4
110 Fidschi ... 0,3 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2
111 Oman 2,0 6,5 9,0 9,0 0,0 0,0 0,0
112 Komoren ... ... ... ... 0,0 0,0 0,6
113 Kenia ... ... ... ... 0,0 0,0 0,0
Welt 36.606,7 35.836,3 35.582,1 33.059,9 30.534,5 30.684,2 ...
Alle Länder 32.961,3 29.721,0 29.213,4 29.643,3 27.219,8 27.343,5 11,1
Eurosystem ... ... ... 12.426,9 10.793,4 10.792,4 62,7


Siehe auch

Quellen

  1. Basiert auf dem Wikipedia-Artikel Goldreserve
  2. World Gold Council: World Gold Council Statistics