Liste der Länder nach Säuglingssterblichkeit: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wiki.sah
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
(7 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{4.0}}
{{4.0}}
[[Datei:Statistik Kindersterblichkeit weltweit 2014.gif|thumb|350px|Diagramm]]
Liste der Länder nach der Säuglingssterblichkeit im Jahr 2014<ref>[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2091.html CIA World Factbook: Infant mortality rate. 2014]</ref>. Die Rate der Kindersterblichkeit gilt als Indikator für die [[Human Development Index|Entwicklung des Landes]].
Liste der Länder nach der Säuglingssterblichkeit im Jahr 2014<ref>[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2091.html CIA World Factbook: Infant mortality rate. 2014]</ref>. Die Rate der Kindersterblichkeit gilt als Indikator für die [[Human Development Index|Entwicklung des Landes]].


Zeile 5: Zeile 6:
! Land !! Sterblichkeit je 1000 Geburten
! Land !! Sterblichkeit je 1000 Geburten
|-
|-
| [[Monaco || 1,81
| [[Monaco]] || 1,81
|-
|-
| [[Japan || 2,13
| [[Japan]] || 2,13
|-
|-
| [[Bermuda || 2,48
| [[Bermuda]] || 2,48
|-
|-
| [[Norwegen || 2,48
| [[Norwegen]] || 2,48
|-
|-
| [[Singapur || 2,53
| [[Singapur]] || 2,53
|-
|-
| [[Schweden || 2,6
| [[Schweden]] || 2,6
|-
|-
| [[Tschehcien || 2,63
| [[Tschechien]] || 2,63
|-
|-
| [[Hongkong || 2,73
| [[Hongkong]] || 2,73
|-
|-
| [[Macau || 3,13
| [[Macau]] || 3,13
|-
|-
| [[Island || 3,15
| [[Island]] || 3,15
|-
|-
| [[Frankreich || 3,31
| [[Frankreich]] || 3,31
|-
|-
| [[Italien || 3,31
| [[Italien]] || 3,31
|-
|-
| [[Spanien || 3,33
| [[Spanien]] || 3,33
|-
|-
| [[Finnland || 3,36
| [[Finnland]] || 3,36
|-
|-
| [[Anguilla || 3,4
| [[Anguilla]] || 3,4
|-
|-
| [[Deutschland || 3,46
| [[Deutschland]] || 3,46
|-
|-
| Guernsey || 3,47
| [[Guernsey]] || 3,47
|-
|-
| Malta || 3,59
| [[Malta]] || 3,59
|-
|-
| Weißrussland || 3,64
| [[Weißrussland]] || 3,64
|-
|-
| Niederlande || 3,66
| [[Niederlande]] || 3,66
|-
|-
| Andora || 3,69
| [[Andorra]] || 3,69
|-
|-
| Schweiz || 3,73
| [[Schweiz]] || 3,73
|-
|-
| Irland || 3,74
| [[Irland]] || 3,74
|-
|-
| Jersey || 3,86
| [[Jersey]] || 3,86
|-
|-
| Südkorea || 3,93
| [[Südkorea]] || 3,93
|-
|-
| Israel || 3,98
| [[Israel]] || 3,98
|-
|-
| Slowenien || 4,04
| [[Slowenien]] || 4,04
|-
|-
| Dänemark || 4,1
| [[Dänemark]] || 4,1
|-
|-
| Österreich || 4,16
| [[Österreich]] || 4,16
|-
|-
| Belgien || 4,18
| [[Belgien]] || 4,18
|-
|-
| Luxemburg || 4,28
| [[Luxemburg]] || 4,28
|-
|-
| Lichtenstein || 4,33
| [[Liechtenstein]] || 4,33
|-
|-
| Australien || 4,43
| [[Australien]] || 4,43
|-
|-
| Großbritannien || 4,44
| [[Großbritannien]] || 4,44
|-
|-
| Portugal || 4,48
| [[Portugal]] || 4,48
|-
|-
| Taiwan || 4,49
| [[Taiwan]] || 4,49
|-
|-
| Wallis und Futuna || 4,49
| [[Wallis und Futuna]] || 4,49
|-
|-
| San Marino || 4,52
| [[San Marino]] || 4,52
|-
|-
| Neuseeland || 4,59
| [[Neuseeland]] || 4,59
|-
|-
| Kuba || 4,7
| [[Kuba]] || 4,7
|-
|-
| Kanada || 4,71
| [[Kanada]] || 4,71
|-
|-
| Französisch Polinesien || 4,78
| [[Französisch Polinesien]] || 4,78
|-
|-
| Griechenland || 4,78
| [[Griechenland]] || 4,78
|-
|-
| Ungarn || 5,09
| [[Ungarn]] || 5,09
|-
|-
| Slowakei || 5,35
| [[Slowakei]] || 5,35
|-
|-
| Neukaledonien || 5,46
| [[Neukaledonien]] || 5,46
|-
|-
| Guam || 5,51
| [[Guam]] || 5,51
|-
|-
| Färöer-Inseln || 5,71
| [[Färöer-Inseln]] || 5,71
|-
|-
| Bosnien und Herzegowina || 5,84
| [[Bosnien und Herzegowina]] || 5,84
|-
|-
| Kroatien || 5,87
| [[Kroatien]] || 5,87
|-
|-
| Litauen || 6
| [[Litauen]] || 6
|-
|-
| Serbien || 6,16
| [[Serbien]] || 6,16
|-
|-
| USA || 6,17
| [[USA]] || 6,17
|-
|-
| Polen || 6,19
| [[Polen]] || 6,19
|-
|-
| Cayman Islands || 6,21
| [[Cayman Islands]] || 6,21
|-
|-
| Gibraltar || 6,29
| [[Gibraltar]] || 6,29
|-
|-
| Katar || 6,42
| [[Katar]] || 6,42
|-
|-
| Estland || 6,7
| [[Estland]] || 6,7
|-
|-
| Britische Jungferninseln || 6,79
| [[Britische Jungferninseln]] || 6,79
|-
|-
| Saint-Pierre und Miquelon || 6,95
| [[Saint-Pierre und Miquelon]] || 6,95
|-
|-
| Chile || 7,02
| [[Chile]] || 7,02
|-
|-
| Russland || 7,08
| [[Russland]] || 7,08
|-
|-
| Kuweit || 7,51
| [[Kuweit]] || 7,51
|-
|-
| Puerto Rico || 7,73
| [[Puerto Rico]] || 7,73
|-
|-
| Mazedonien || 7,9
| [[Mazedonien]] || 7,9
|-
|-
| Lettland || 7,91
| [[Lettland]] || 7,91
|-
|-
| Libanon || 7,98
| [[Libanon]] || 7,98
|-
|-
| Ukraine || 8,1
| [[Ukraine]] || 8,1
|-
|-
| Науру || 8,21
| [[Науру]] || 8,21
|-
|-
| Zypern || 8,54
| [[Zypern]] || 8,54
|-
|-
| Kosta Rica || 8,7
| [[Costa Rica]] || 8,7
|-
|-
| Amerikanisch-Samoa || 8,92
| [[Amerikanisch-Samoa]] || 8,92
|-
|-
| Uruguai || 8,97
| [[Uruguay]] || 8,97
|-
|-
| St. Kitts und Nevis || 8,98
| [[St. Kitts und Nevis]] || 8,98
|-
|-
| Sri Lanka || 9,02
| [[Sri Lanka]] || 9,02
|-
|-
| Sint Maarten || 9,05
| [[Sint Maarten]] || 9,05
|-
|-
| Botwana || 9,38
| [[Botswana]] || 9,38
|-
|-
| Grönland || 9,42
| [[Grönland]] || 9,42
|-
|-
| Bahrain || 9,68
| [[Bahrain]] || 9,68
|-
|-
| Tailand || 9,86
| [[Tailand]] || 9,86
|-
|-
| Argentinien || 9,96
| [[Argentinien]] || 9,96
|-
|-
| Rumänien || 10,16
| [[Rumänien]] || 10,16
|-
|-
| Fidschi || 10,2
| [[Fidschi]] || 10,2
|-
|-
| Brunei || 10,48
| [[Brunei]] || 10,48
|-
|-
| Grenada || 10,5
| [[Grenada]] || 10,5
|-
|-
| Mauritius || 10,59
| [[Mauritius]] || 10,59
|-
|-
| Panama || 10,7
| [[Panama]] || 10,7
|-
|-
| Seychellen || 10,77
| [[Seychellen]] || 10,77
|-
|-
| Vereinigte Arabische Emirate || 10,92
| [[Vereinigte Arabische Emirate]] || 10,92
|-
|-
| Barbados || 10,93
| [[Barbados]] || 10,93
|-
|-
| Palau || 11,46
| [[Palau]] || 11,46
|-
|-
| Dominica || 11,61
| [[Dominica]] || 11,61
|-
|-
| Aruba || 11,74
| [[Aruba]] || 11,74
|-
|-
| St. Lucia || 11,75
| [[St. Lucia]] || 11,75
|-
|-
| Libyen || 11,87
| [[Libyen]] || 11,87
|-
|-
| Tonga || 12,36
| [[Tonga]] || 12,36
|-
|-
| Bahamas || 12,5
| [[Bahamas]] || 12,5
|-
|-
| Mexiko || 12,58
| [[Mexiko]] || 12,58
|-
|-
| Republik Moldau || 12,93
| [[Republik Moldau]] || 12,93
|-
|-
| St. Vincent und die Grenadinen || 13,07
| [[St. Vincent und die Grenadinen]] || 13,07
|-
|-
| Albanien || 13,19
| [[Albanien]] || 13,19
|-
|-
| Antigua und Barbuda || 13,29
| [[Antigua und Barbuda]] || 13,29
|-
|-
| Britische Jungferninseln || 13,45
| [[Britische Jungferninseln]] || 13,45
|-
|-
| Westjordanland || 13,49
| [[Westjordanland]] || 13,49
|-
|-
| Montserrat || 13,66
| [[Montserrat]] || 13,66
|-
|-
| Jamaica || 13,69
| [[Jamaica]] || 13,69
|-
|-
| Malaysia || 13,69
| [[Malaysia]] || 13,69
|-
|-
| Armenien || 13,97
| [[Armenien]] || 13,97
|-
|-
| Oman || 14
| [[Oman]] || 14
|-
|-
| Cookinseln || 14,33
| [[Cookinseln]] || 14,33
|-
|-
| Saudiarabien || 14,58
| [[Saudiarabien]] || 14,58
|-
|-
| VR China || 14,79
| [[VR China]] || 14,79
|-
|-
| Kolumbien || 15,02
| [[Kolumbien]] || 15,02
|-
|-
| Bulgarien || 15,08
| [[Bulgarien]] || 15,08
|-
|-
| Gazastreifen || 15,46
| [[Gazastreifen]] || 15,46
|-
|-
| Jordanien || 15,73
| [[Jordanien]] || 15,73
|-
|-
| Syrien || 15,79
| [[Syrien]] || 15,79
|-
|-
| Salomonen || 16,17
| [[Salomonen]] || 16,17
|-
|-
| Vanuatu || 16,41
| [[Vanuatu]] || 16,41
|-
|-
| Georgien || 16,68
| [[Georgien]] || 16,68
|-
|-
| Philipinnen || 17,64
| [[Philippinen]] || 17,64
|-
|-
| Äquador || 17,93
| [[Ecuador]] || 17,93
|-
|-
| Salvador || 18,44
| [[Salvador]] || 18,44
|-
|-
| Honduras || 18,72
| [[Honduras]] || 18,72
|-
|-
| Vietnam || 18,99
| [[Vietnam]] || 18,99
|-
|-
| Brasilien || 19,21
| [[Brasilien]] || 19,21
|-
|-
| Venezuela || 19,33
| [[Venezuela]] || 19,33
|-
|-
| Dominikanische Republik || 19,63
| [[Dominikanische Republik]] || 19,63
|-
|-
| Usbekistan || 19,84
| [[Usbekistan]] || 19,84
|-
|-
| Peru || 20,21
| [[Peru]] || 20,21
|-
|-
| Belize || 20,31
| [[Belize]] || 20,31
|-
|-
| Nicaragua || 20,36
| [[Nicaragua]] || 20,36
|-
|-
| Samoa || 20,5
| [[Samoa]] || 20,5
|-
|-
| Paraguay || 20,75
| [[Paraguay]] || 20,75
|-
|-
| Marshallinseln || 21,39
| [[Marshallinseln]] || 21,39
|-
|-
| Türkei || 21,43
| [[Türkei]] || 21,43
|-
|-
| Kasachstan || 21,61
| [[Kasachstan]] || 21,61
|-
|-
| Algerien || 21,76
| [[Algerien]] || 21,76
|-
|-
| Mikronesien || 21,93
| [[Mikronesien]] || 21,93
|-
|-
| Ägypten || 22,41
| [[Ägypten]] || 22,41
|-
|-
| Mongolei || 23,15
| [[Mongolei]] || 23,15
|-
|-
| Tunis || 23,19
| [[Tunis]] || 23,19
|-
|-
| Guatemala || 23,51
| [[Guatemala]] || 23,51
|-
|-
| Kap Verde || 24,28
| [[Kap Verde]] || 24,28
|-
|-
| Nordkorea || 24,5
| [[Nordkorea]] || 24,5
|-
|-
| Marocco || 24,52
| [[Marokko]] || 24,52
|-
|-
| Malediwen || 24,59
| [[Malediwen]] || 24,59
|-
|-
| Trinidad und Tobago || 24,82
| [[Trinidad und Tobago]] || 24,82
|-
|-
| Indonesien || 25,16
| [[Indonesien]] || 25,16
|-
|-
| Zimbabwe || 26,55
| [[Simbabwe]] || 26,55
|-
|-
| Aserbaidschan || 26,67
| [[Aserbaidschan]] || 26,67
|-
|-
| Suriname || 27,07
| [[Suriname]] || 27,07
|-
|-
| Kirgisien || 28,71
| [[Kirgisien]] || 28,71
|-
|-
| Tuvalu || 31,69
| [[Tuvalu]] || 31,69
|-
|-
| Französisch-Guayana || 33,56
| [[Französisch-Guayana]] || 33,56
|-
|-
| Tadschikistan || 35,03
| [[Tadschikistan]] || 35,03
|-
|-
| Kiribati || 35,37
| [[Kiribati]] || 35,37
|-
|-
| Irak || 37,53
| [[Irak]] || 37,53
|-
|-
| Bhutan || 37,89
| [[Bhutan]] || 37,89
|-
|-
| Turkmenistan || 38,13
| [[Turkmenistan]] || 38,13
|-
|-
| Eritrea || 38,44
| [[Eritrea]] || 38,44
|-
|-
| Ghana || 38,52
| [[Ghana]] || 38,52
|-
|-
| Boliwien || 38,61
| [[Bolivien]] || 38,61
|-
|-
| Osttimor || 38,79
| [[Osttimor]] || 38,79
|-
|-
| Iran || 39
| [[Iran]] || 39
|-
|-
| Papua-Neuguinea || 39,67
| [[Papua-Neuguinea]] || 39,67
|-
|-
| Nepal || 40,43
| [[Nepal]] || 40,43
|-
|-
| Kenia || 40,71
| [[Kenia]] || 40,71
|-
|-
| Südafrika || 41,61
| [[Südafrika]] || 41,61
|-
|-
| Indien || 43,19
| [[Indien]] || 43,19
|-
|-
| Tansania || 43,74
| [[Tansania]] || 43,74
|-
|-
| Madagaskar || 44,88
| [[Madagaskar]] || 44,88
|-
|-
| Myanmar || 44,91
| [[Myanmar]] || 44,91
|-
|-
| Namibia || 45,64
| [[Namibia]] || 45,64
|-
|-
| Bangladesch || 45,67
| [[Bangladesch]] || 45,67
|-
|-
| Togo || 46,73
| [[Togo]] || 46,73
|-
|-
| Gabun || 47,03
| [[Gabun]] || 47,03
|-
|-
| Malawi || 48,01
| [[Malawi]] || 48,01
|-
|-
| São Tomé und Príncipe || 49,16
| [[São Tomé und Príncipe]] || 49,16
|-
|-
| Haiti || 49,43
| [[Haiti]] || 49,43
|-
|-
| Dschibuti || 50,2
| [[Dschibuti]] || 50,2
|-
|-
| Jemen || 50,41
| [[Jemen]] || 50,41
|-
|-
| Lesotho || 50,48
| [[Lesotho]] || 50,48
|-
|-
| Kambodscha || 51,36
| [[Kambodscha]] || 51,36
|-
|-
| Senegal || 52,72
| [[Senegal]] || 52,72
|-
|-
| Sudan || 52,86
| [[Sudan]] || 52,86
|-
|-
| Laos || 54,53
| [[Laos]] || 54,53
|-
|-
| Swasiland || 54,82
| [[Swasiland]] || 54,82
|-
|-
| Kamerun || 55,1
| [[Kamerun]] || 55,1
|-
|-
| Guinea || 55,24
| [[Guinea]] || 55,24
|-
|-
| Äthiopien || 55,77
| [[Äthiopien]] || 55,77
|-
|-
| Mauritanien || 56,06
| [[Mauritanien]] || 56,06
|-
|-
| Westsahara || 56,09
| [[Westsahara]] || 56,09
|-
|-
| Benin || 57,09
| [[Benin]] || 57,09
|-
|-
| Pakistan || 57,48
| [[Pakistan]] || 57,48
|-
|-
| Republik Kongo || 59,34
| [[Republik Kongo]] || 59,34
|-
|-
| Ruanda || 59,59
| [[Ruanda]] || 59,59
|-
|-
| Elfenbeinküste || 60,16
| [[Elfenbeinküste]] || 60,16
|-
|-
| Uganda || 60,82
| [[Uganda]] || 60,82
|-
|-
| Burundi || 63,44
| [[Burundi]] || 63,44
|-
|-
| Komoren || 65,31
| [[Komoren]] || 65,31
|-
|-
| Gambia || 65,74
| [[Gambia]] || 65,74
|-
|-
| Sambia || 66,62
| [[Sambia]] || 66,62
|-
|-
| Südsudan || 68,16
| [[Südsudan]] || 68,16
|-
|-
| Liberia || 69,19
| [[Liberia]] || 69,19
|-
|-
| Äquatorialguinea || 71,12
| [[Äquatorialguinea]] || 71,12
|-
|-
| Mosambik || 72,42
| [[Mosambik]] || 72,42
|-
|-
| Demokratische Republik Kongo || 73,15
| [[Demokratische Republik Kongo]] || 73,15
|-
|-
| Sierra Leone || 73,29
| [[Sierra Leone]] || 73,29
|-
|-
| Nigeria || 74,09
| [[Nigeria]] || 74,09
|-
|-
| Burkina Faso || 76,8
| [[Burkina Faso]] || 76,8
|-
|-
| Angola || 79,99
| [[Angola]] || 79,99
|-
|-
| Nigeria || 86,27
| [[Nigeria]] || 86,27
|-
|-
| Tschad || 90,3
| [[Tschad]] || 90,3
|-
|-
| Guinea-Bissau || 90,92
| [[Guinea-Bissau]] || 90,92
|-
|-
| Zentralafrikanische Republik || 92,86
| [[Zentralafrikanische Republik]] || 92,86
|-
|-
| Somalien || 100,14
| [[Somalia]] || 100,14
|-
|-
| Mali || 104,34
| [[Mali]] || 104,34
|-
|-
| Afghanistan || 117,23
| [[Afghanistan]] || 117,23
|}
|}


Zeile 458: Zeile 459:


[[Kategorie:Liste (Medizin)]]
[[Kategorie:Liste (Medizin)]]
[[Kategorie:Statistiken]]
[[Kategorie:Mortalität]]

Version vom 23. Juni 2020, 16:31 Uhr

 
Diagramm

Liste der Länder nach der Säuglingssterblichkeit im Jahr 2014[1]. Die Rate der Kindersterblichkeit gilt als Indikator für die Entwicklung des Landes.

Land Sterblichkeit je 1000 Geburten
Monaco 1,81
Japan 2,13
Bermuda 2,48
Norwegen 2,48
Singapur 2,53
Schweden 2,6
Tschechien 2,63
Hongkong 2,73
Macau 3,13
Island 3,15
Frankreich 3,31
Italien 3,31
Spanien 3,33
Finnland 3,36
Anguilla 3,4
Deutschland 3,46
Guernsey 3,47
Malta 3,59
Weißrussland 3,64
Niederlande 3,66
Andorra 3,69
Schweiz 3,73
Irland 3,74
Jersey 3,86
Südkorea 3,93
Israel 3,98
Slowenien 4,04
Dänemark 4,1
Österreich 4,16
Belgien 4,18
Luxemburg 4,28
Liechtenstein 4,33
Australien 4,43
Großbritannien 4,44
Portugal 4,48
Taiwan 4,49
Wallis und Futuna 4,49
San Marino 4,52
Neuseeland 4,59
Kuba 4,7
Kanada 4,71
Französisch Polinesien 4,78
Griechenland 4,78
Ungarn 5,09
Slowakei 5,35
Neukaledonien 5,46
Guam 5,51
Färöer-Inseln 5,71
Bosnien und Herzegowina 5,84
Kroatien 5,87
Litauen 6
Serbien 6,16
USA 6,17
Polen 6,19
Cayman Islands 6,21
Gibraltar 6,29
Katar 6,42
Estland 6,7
Britische Jungferninseln 6,79
Saint-Pierre und Miquelon 6,95
Chile 7,02
Russland 7,08
Kuweit 7,51
Puerto Rico 7,73
Mazedonien 7,9
Lettland 7,91
Libanon 7,98
Ukraine 8,1
Науру 8,21
Zypern 8,54
Costa Rica 8,7
Amerikanisch-Samoa 8,92
Uruguay 8,97
St. Kitts und Nevis 8,98
Sri Lanka 9,02
Sint Maarten 9,05
Botswana 9,38
Grönland 9,42
Bahrain 9,68
Tailand 9,86
Argentinien 9,96
Rumänien 10,16
Fidschi 10,2
Brunei 10,48
Grenada 10,5
Mauritius 10,59
Panama 10,7
Seychellen 10,77
Vereinigte Arabische Emirate 10,92
Barbados 10,93
Palau 11,46
Dominica 11,61
Aruba 11,74
St. Lucia 11,75
Libyen 11,87
Tonga 12,36
Bahamas 12,5
Mexiko 12,58
Republik Moldau 12,93
St. Vincent und die Grenadinen 13,07
Albanien 13,19
Antigua und Barbuda 13,29
Britische Jungferninseln 13,45
Westjordanland 13,49
Montserrat 13,66
Jamaica 13,69
Malaysia 13,69
Armenien 13,97
Oman 14
Cookinseln 14,33
Saudiarabien 14,58
VR China 14,79
Kolumbien 15,02
Bulgarien 15,08
Gazastreifen 15,46
Jordanien 15,73
Syrien 15,79
Salomonen 16,17
Vanuatu 16,41
Georgien 16,68
Philippinen 17,64
Ecuador 17,93
Salvador 18,44
Honduras 18,72
Vietnam 18,99
Brasilien 19,21
Venezuela 19,33
Dominikanische Republik 19,63
Usbekistan 19,84
Peru 20,21
Belize 20,31
Nicaragua 20,36
Samoa 20,5
Paraguay 20,75
Marshallinseln 21,39
Türkei 21,43
Kasachstan 21,61
Algerien 21,76
Mikronesien 21,93
Ägypten 22,41
Mongolei 23,15
Tunis 23,19
Guatemala 23,51
Kap Verde 24,28
Nordkorea 24,5
Marokko 24,52
Malediwen 24,59
Trinidad und Tobago 24,82
Indonesien 25,16
Simbabwe 26,55
Aserbaidschan 26,67
Suriname 27,07
Kirgisien 28,71
Tuvalu 31,69
Französisch-Guayana 33,56
Tadschikistan 35,03
Kiribati 35,37
Irak 37,53
Bhutan 37,89
Turkmenistan 38,13
Eritrea 38,44
Ghana 38,52
Bolivien 38,61
Osttimor 38,79
Iran 39
Papua-Neuguinea 39,67
Nepal 40,43
Kenia 40,71
Südafrika 41,61
Indien 43,19
Tansania 43,74
Madagaskar 44,88
Myanmar 44,91
Namibia 45,64
Bangladesch 45,67
Togo 46,73
Gabun 47,03
Malawi 48,01
São Tomé und Príncipe 49,16
Haiti 49,43
Dschibuti 50,2
Jemen 50,41
Lesotho 50,48
Kambodscha 51,36
Senegal 52,72
Sudan 52,86
Laos 54,53
Swasiland 54,82
Kamerun 55,1
Guinea 55,24
Äthiopien 55,77
Mauritanien 56,06
Westsahara 56,09
Benin 57,09
Pakistan 57,48
Republik Kongo 59,34
Ruanda 59,59
Elfenbeinküste 60,16
Uganda 60,82
Burundi 63,44
Komoren 65,31
Gambia 65,74
Sambia 66,62
Südsudan 68,16
Liberia 69,19
Äquatorialguinea 71,12
Mosambik 72,42
Demokratische Republik Kongo 73,15
Sierra Leone 73,29
Nigeria 74,09
Burkina Faso 76,8
Angola 79,99
Nigeria 86,27
Tschad 90,3
Guinea-Bissau 90,92
Zentralafrikanische Republik 92,86
Somalia 100,14
Mali 104,34
Afghanistan 117,23


Schlüsselwörter

Quellennachweise