Liste der Staaten nach Fläche

Aus Wiki.sah
Die druckbare Version wird nicht mehr unterstützt und kann Darstellungsfehler aufweisen. Bitte aktualisiere deine Browser-Lesezeichen und verwende stattdessen die Standard-Druckfunktion des Browsers.
Rang Land Fläche (km²)
1 Russland 17 075 400
2 Kanada 9 976 139
3 China 9 598 961
4 USA 9 519 431
5 Brasilien 8 511 965
6 Australien 7 686 850
7 Indien 3 287 590
8 Argentinien 2 766 890
9 Kasachstan 2 724 900
10 Algier 2 381 740
11 Demokratische Republik Kongo 2 345 410
12 Saudi-Arabien 2 218 000
13 Mexiko 1 972 550
14 Indonesien 1 904 556
15 Sudan 1 886 068
16 Libyen 1 759 540
17 Iran 1 648 000
18 Mongolei 1 564 116
19 Peru 1 285 220
20 Tschad 1 284 000
21 Niger 1 267 000
22 Angola 1 246 700
23 Mali 1 240 000
24 Südafrika 1 219 912
25 Kolumbien 1 138 910
26 Äthiopien 1 127 127
27 Bolivien 1 098 580
28 Mauretanien 1 030 700
29 Ägypten 1 001 450
30 Tansania 948 087
31 Nigeria 923 768
32 Venezuela 912 050
33 Namibia 825 418
34 Pakistan 803 940
35 Mozambik 801 590
36 Türkei 780 580
37 Chile 756 950
38 Sambia 752 614
39 Myanmar 678 500
40 Afghanistan 647 500
41 Somalia 637 657
42 Zentralafrikanische Republik 622 984
43 Ukraine 603 700
44 Botsuana 600 370
45 Madagaskar 587 040
46 Kenia 582 650
47 Frankreich 547 030
48 Jemen 527 970
49 Thailand 514 000
50 Spanien 497 304
51 Turkmenistan 491 200
52 Kamerun 475 440
53 Papua-Neuguinea 463 840
54 Schweden 449 964
55 Usbekistan 447 400
56 Marokko 446 550
57 Irak 437 072
58 Paraguay 406 750
59 Simbabwe 390 580
60 Japan 377 835
61 Deutschland 357 021
62 Republik Kongo 342 000
63 Finnland 337 030
64 Malaysia 329 750
65 Vietnam 329 560
66 Norwegen 324 220
67 Elfenbeinküste 322 460
68 Polen 312 685
69 Oman 309 500
70 Italien 301 230
71 Philippinen 300 000
72 Equador 283 560
73 Burkina Faso 274 200
74 Neuseeland 268 680
75 Gabun 267 667
76 Guinea 245 857
77 Großbritannien 244 820
78 Ghana 238 540
79 Rumänien 237 500
80 Laos 236 800
81 Uganda 236 040
82 Guyana 214 970
83 Weißrussland 207 600
84 Kirgistan 198 500
85 Senegal 196 190
86 Syrien 185 180
87 Kambodscha 181 040
88 Uruguay 176 220
89 Tunis 163 610
90 Suriname 163 270
91 Bangladesch 144 000
92 Tadschikistan 143 100
93 Nepal 140 800
94 Griechenland 131 940
95 Nicaragua 129 494
96 Eritrea 121 320
97 Nordkorea 120 540
98 Malawi 118 480
99 Benin 112 620
100 Honduras 112 090
101 Liberia 111 370
102 Bulgarien 110 910
103 Guatemala 108 890
104 Irland 103 000
105 Kuba 100 860
106 Südkorea 98 480
107 Ungarn 93 030
108 Portugal 92 082
109 Jordanien 89 400
110 Serbien 88 361
111 Aserbaidschan 86 600
112 Österreich 83 858
113 Vereinigte Arabische Emirate 82 880
114 Tschechien 78 866
115 Panama 78 200
116 Sierra Leone 71 740
117 Irland 70 273
118 Georgien 69 700
119 Sri Lanka 65 610
120 Litauen 65 200
121 Lettland 64 589
122 Togo 56 785
123 Kroatien 56 542
124 Bosnien und Herzegowina 51 129
125 Costa Rica 51 100
126 Slowakei 48 845
127 Dominikanische Republik 48 730
128 Bhutan 47 000
129 Estland 45 226
130 Dänemark 43 094
131 Niederlande 41 526
132 Schweiz 41 290
133 Guinea-Bissau 36 120
134 Moldawien 33 843
135 Belgien 32 545
136 Lesotho 30 355
137 Armenien 29 743
138 Albanien 28 748
139 Salomon-Inseln 28 450
140 Äquatorialguinea 28 051
141 Burundi 27 830
142 Haiti 27 750
143 Ruanda 26 338
144 Mazedonien 25 333
145 Belize 22 966
146 Israel 22 072
147 Dschibuti 22 000
148 El Salvador 21 040
149 Slowenien 20 253
150 Fidschi 18 270
151 Kuweit 17 820
152 Swasiland 17 363
153 Osttimor 14 874
154 Montenegro 14 026
155 Bahamas 13 940
156 Vanuatu 12 200
157 Katar 11 437
158 Gambia 11 300
159 Jamaika 10 990
160 Libanon 10 452
161 Republik Zypern 9 250
162 Brunei 5 770
163 Trinidad und Tobago 5 128
164 Kap Verde 4 033
165 Samoa 2 860
166 Luxemburg 2 586
167 Komoren 2 170
168 Mauritius 1 860
169 São Tomé und Príncipe 1 001
170 Dominica 754
171 Tonga 748
172 Kiribati 717
173 Mikronesien 702
174 Singapur 693
175 Bahrain 665
176 St. Lucia 620
177 Andorra 468
178 Palau 458
179 Seychellen 455
180 Antigua und Barbuda 442
181 Barbados 430
182 St. Vincent und die Grenadinen 389
183 Grenada 340
184 Malta 316
185 Malediven 300
186 St. Kitts und Nevis 261
187 Marshallinseln 181
188 Liechtenstein 160
189 San Marino 61
190 Tuvalu 26
191 Nauru 21
192 Monaco 2,02