Liste größter Flüsse in der Ukraine: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wiki.sah
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(14 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{2022}}
Liste der längsten Flüsse in der [[Ukraine]] bis 100 Kilometer Länge.
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|-
|-
! rowspan=2 width=150 | Name
! rowspan=2 width=150 | Name<br>(ukrainisch/russisch)
! rowspan=2 width=200 | Mündet in
! rowspan=2 width=200 | Mündet in
! colspan=2 | Länge (km)
! colspan=2 | Länge (km)
Zeile 8: Zeile 11:
! gesamt
! gesamt
! in der Ukraine
! in der Ukraine
|- style="background-color:#ADD8E6"
|-  
| [[Dnepr]] (Днепр)
| [[Dnepr]] (Дніпро/Днепр)
| [[Schwarzes Meer]]
| [[Schwarzes Meer]]
| align=right | 2201
| align=right | 2201
| align=right | 1121
| align=right | 1121
| align=right | {{Formatnum: 504000}}
| align=right | {{Formatnum: 504000}}
|- style="background-color:#967BB6"
|-  
| [[Dnister]] (Днестр)
| [[Dnister]] (Дністе́р/Днестр)
| Schwarzes Meer
| Schwarzes Meer
| align=right | 1362
| align=right | 1362
| align=right | 925
| align=right | 925
| align=right | {{Formatnum: 72100}}
| align=right | {{Formatnum: 72100}}
|- style="background-color:#BFFF00"
|-  
| [[Südlicher Bug]] (Южный Буг)
| [[Südlicher Bug]] (Півде́нний Буг/Южный Буг)
| Schwarzes Meer
| Schwarzes Meer
| align=right | 806
| align=right | 806
| align=right | 806
| align=right | 806
| align=right | {{Formatnum: 63700}}
| align=right | {{Formatnum: 63700}}
|- style="background-color:#FFB6C1"
|-  
| nowrap | [[Siwerskyj Donez|Siwerskyj Donez]] (Северский Донец)
| nowrap | [[Siwerskyj Donez]] (Сі́верський Доне́ць/Северский Донец)
| [[Don]]
| [[Don]]
| align=right | 1053
| align=right | 1053
| align=right | 700
| align=right | 700
| align=right | {{Formatnum: 98900}}
| align=right | {{Formatnum: 98900}}
|- style="background-color:#ADD8E6"
|-  
| [[Horyn]] (Горынь)
| [[Horyn]] (Горинь/Горынь)
| [[Prypjat]]
| [[Prypjat]]
| align=right | 659
| align=right | 659
| align=right | 577
| align=right | 577
| align=right | {{Formatnum: 27700}}
| align=right | {{Formatnum: 27700}}
|- style="background-color:#ADD8E6"
|-  
| [[Desna]] (Десна)
| [[Desna]] (Десна/Десна)
| [[Dnepr]]
| [[Dnepr]]
| align=right | 1130
| align=right | 1130
| align=right | 575
| align=right | 575
| align=right | {{Formatnum: 88900}}
| align=right | {{Formatnum: 88900}}
|- style="background-color:#ADD8E6"
|-  
| [[Inhulez]] (Ингулец)
| [[Inhulez]] (Інгулець/Ингулец)
| [[Dnepr]]
| [[Dnepr]]
| align=right | 549
| align=right | 549
| align=right | 549
| align=right | 549
| align=right | {{Formatnum: 13700}}
| align=right | {{Formatnum: 13700}}
|- style="background-color:#ADD8E6"
|-  
| [[Psel]] (Псёл)
| [[Psel]] (Псьол/Псёл)
| Dnepr
| Dnepr
| align=right | 717
| align=right | 717
| align=right | 520
| align=right | 520
| align=right | {{Formatnum: 22800}}
| align=right | {{Formatnum: 22800}}
|- style="background-color:#ADD8E6"
|-  
| [[Slutsch]] (Случ)
| [[Slutsch]] (Случ/Случь)
| [[Horyn]]
| [[Horyn]]
| align=right | 451
| align=right | 451
| align=right | 451
| align=right | 451
| align=right | {{Formatnum: 13800}}
| align=right | {{Formatnum: 13800}}
|- style="background-color:#ADD8E6"
|-  
| [[Styr]] (Стыр)
| [[Styr]] (Стир/Стыр)
| [[Prypjat]]
| [[Prypjat]]
| align=right | 494
| align=right | 494
| align=right | 424
| align=right | 424
| align=right | {{Formatnum: 12900}}
| align=right | {{Formatnum: 12900}}
|- style="background-color:#FFFACD"
|-  
| [[Bug]] (Западный Буг)
| [[Bug]] (Західний Буг/Западный Буг)
| [[Narew]] (Нарев)
| [[Narew]] (Нарев)
| align=right | 772
| align=right | 772
| align=right | 394
| align=right | 394
| align=right | {{Formatnum: 73470}}
| align=right | {{Formatnum: 73470}}
|- style="background-color:#ADD8E6"
|-  
| [[Teteriw]] (Тетерев)
| [[Teteriw]] (Тетерів/Тетерев)
| [[Dnepr]]
| [[Dnepr]]
| align=right | 365
| align=right | 365
| align=right | 365
| align=right | 365
| align=right | {{Formatnum: 15100}}
| align=right | {{Formatnum: 15100}}
|- style="background-color:#ADD8E6"
|-  
| [[Sula]] (Сула)
| [[Sula]] (Сула́/Сула)
| Dnepr
| Dnepr
| align=right | 363
| align=right | 363
| align=right | 363
| align=right | 363
| align=right | {{Formatnum: 19600}}
| align=right | {{Formatnum: 19600}}
|- style="background-color:#BFFF00"
|-  
| [[Inhul]] (Ингул)
| [[Inhul]] (Інгул/Ингул)
| [[Südlicher Bug]]
| [[Südlicher Bug]]
| align=right | 354
| align=right | 354
| align=right | 354
| align=right | 354
| align=right | {{Formatnum: 9890}}
| align=right | {{Formatnum: 9890}}
|- style="background-color:#ADD8E6"
|-  
| [[Worskla]] (Ворскла)
| [[Worskla]] (Ворскла/Ворскла)
| [[Dnepr]]
| [[Dnepr]]
| align=right | 464
| align=right | 464
| align=right | 348
| align=right | 348
| align=right | {{Formatnum: 14700}}
| align=right | {{Formatnum: 14700}}
|- style="background-color:#ADD8E6"
|-  
| [[Ros]] (Рось)
| [[Ros]] (Рось/Рось)
| Dnepr
| Dnepr
| align=right | 346
| align=right | 346
| align=right | 346
| align=right | 346
| align=right | {{Formatnum: 12600}}
| align=right | {{Formatnum: 12600}}
|- style="background-color:#ADD8E6"
|-  
| [[Oril]] (Орель)
| [[Oril]] (Орiль/Орель)
| Dnepr
| Dnepr
| align=right | 346
| align=right | 346
| align=right | 346
| align=right | 346
| align=right | {{Formatnum: 9800}}
| align=right | {{Formatnum: 9800}}
|- style="background-color:#ADD8E6"
|-  
| [[Udaj]] (Удай)
| [[Udaj]] (Удай/Удай)
| [[Sula]]
| [[Sula]]
| align=right | 327
| align=right | 327
| align=right | 327
| align=right | 327
| align=right | {{Formatnum: 7030}}
| align=right | {{Formatnum: 7030}}
|- style="background-color:#ADD8E6"
|-  
| [[Wowtscha]] (Волчья)
| [[Wowtscha]] (Вовча/Волчья)
| [[Samara (Fluss)|Samara]]
| [[Samara (Fluss)|Samara]]
| align=right | 323
| align=right | 323
| align=right | 323
| align=right | 323
| align=right | {{Formatnum: 13300}}
| align=right | {{Formatnum: 13300}}
|- style="background-color:#ADD8E6"
|-  
| [[Samara (Fluss)|Samara]] (Самара)
| [[Samara (Fluss)|Samara]] (Самара/Самара)
| [[Dnepr]]
| [[Dnepr]]
| align=right | 320
| align=right | 320
| align=right | 320
| align=right | 320
| align=right | {{Formatnum: 22600}}
| align=right | {{Formatnum: 22600}}
|- style="background-color:#ADD8E6"
|-  
| [[Chorol]] (Хорол)
| [[Chorol]] (Хорол/Хорол)
| [[Psel]]
| [[Psel]]
| align=right | 308
| align=right | 308
| align=right | 308
| align=right | 308
| align=right | {{Formatnum: 3870}}
| align=right | {{Formatnum: 3870}}
|- style="background-color:#C3B091"
|-  
| [[Pruth]] (Прут)
| [[Pruth]] (Прут/Прут)
| [[Donau]]
| [[Donau]]
| align=right | 967
| align=right | 967
| align=right | 286
| align=right | 286
| align=right | {{Formatnum: 27540}}
| align=right | {{Formatnum: 27540}}
|- style="background-color:#ADD8E6"
|-  
| [[Prypjat]] (Припять)
| [[Prypjat]] (Прип'ять/Припять)
| [[Dnepr]]
| [[Dnepr]]
| align=right | 775
| align=right | 775
| align=right | 261
| align=right | 261
| align=right | {{Formatnum: 114300}}
| align=right | {{Formatnum: 114300}}
|- style="background-color:#ADD8E6"
|-  
| [[Usch]] (Уж)
| [[Usch]] (Уж/Уж)
| [[Prypjat]]
| [[Prypjat]]
| align=right | 256
| align=right | 256
| align=right | 256
| align=right | 256
| align=right | {{Formatnum: 8080}}
| align=right | {{Formatnum: 8080}}
|- style="background-color:#967BB6"
|-  
| [[Sbrutsch]] (Збруч)
| [[Sbrutsch]] (Збруч/Збруч)
| [[Dnister]]
| [[Dnister]]
| align=right | 244
| align=right | 244
| align=right | 244
| align=right | 244
| align=right | {{Formatnum: 3395}}
| align=right | {{Formatnum: 3395}}
|- style="background-color:#967BB6"
|-  
| [[Seret]] (Серет)
| [[Seret]] (Серет/Серет)
| Dnister
| Dnister
| align=right | 242
| align=right | 242
| align=right | 242
| align=right | 242
| align=right | {{Formatnum: 3900}}
| align=right | {{Formatnum: 3900}}
|- style="background-color:#FF7F50"
|-  
| [[Salhyr]] (Салгир)
| [[Salhyr]] (Салгир/Салгир)
| [[Asowsches Meer]]
| [[Asowsches Meer]]
| align=right | 232
| align=right | 232
| align=right | 232
| align=right | 232
| align=right | {{Formatnum: 4010}}
| align=right | {{Formatnum: 4010}}
|- style="background-color:#967BB6"
|-  
| [[Stryj]] (Стрый)
| [[Stryj (Fluss)|Stryj]] (Стрий/Стрый)
| Dnister
| Dnister
| align=right | 230
| align=right | 230
| align=right | 230
| align=right | 230
| align=right | {{Formatnum: 3055}}
| align=right | {{Formatnum: 3055}}
|- style="background-color:#ADD8E6"
|-  
| [[Seim]] (Сейм)
| [[Seim]] (Сейм/Сейм)
| [[Desna]]
| [[Desna]]
| align=right | 784
| align=right | 784
| align=right | 223
| align=right | 223
| align=right | {{Formatnum: 27500}}
| align=right | {{Formatnum: 27500}}
|- style="background-color:#FFB6C1"
|-  
| [[Ajdar]] (Айдар)
| [[Ajdar]] (Айдар/Айдар)
| [[Siwerskyj Donez]]
| [[Siwerskyj Donez]]
| align=right | 264
| align=right | 264
| align=right | 213
| align=right | 213
| align=right | {{Formatnum: 7420}}
| align=right | {{Formatnum: 7420}}
|- style="background-color:#FBEC5D"
|-  
| [[Kalmius]] (Кальмиус)
| [[Kalmius]] (Кальміус/Кальмиус)
| [[Asowsches Meer]]
| [[Asowsches Meer]]
| align=right | 209
| align=right | 209
| align=right | 209
| align=right | 209
| align=right | {{Formatnum: 5070}}
| align=right | {{Formatnum: 5070}}
|- style="background-color:#C3B091"
|-  
| [[Theiß]] (Тиса)
| [[Theiß]] (Тиса/Тиса)
| [[Donau]]
| [[Donau]]
| align=right | 966
| align=right | 966
| align=right | 201
| align=right | 201
| align=right | {{Formatnum: 153000}}
| align=right | {{Formatnum: 153000}}
|- style="background-color:#ADD8E6"
|-  
| [[Wyssun]] (Висунь)
| [[Wyssun]] (Висун/Висунь)
| [[Inhulez]]
| [[Inhulez]]
| align=right | 201
| align=right | 201
| align=right | 201
| align=right | 201
| align=right | {{Formatnum: 2670}}
| align=right | {{Formatnum: 2670}}
|- style="background-color:#ADD8E6"
|-  
| [[Oster (Desna)]] (Остёр)
| [[Oster (Desna)]] (Остер/Остёр)
| [[Desna]]
| [[Desna]]
| align=right | 199
| align=right | 199
| align=right | 199
| align=right | 199
| align=right | {{Formatnum: 2950}}
| align=right | {{Formatnum: 2950}}
|- style="background-color:#FFB6C1"
|-  
| [[Luhan]] (Лугань)
| [[Luhan]] (Лугань/Лугань)
| [[Siwerskyj Donez]]
| [[Siwerskyj Donez]]
| align=right | 198
| align=right | 198
| align=right | 198
| align=right | 198
| align=right | {{Formatnum: 3740}}
| align=right | {{Formatnum: 3740}}
|- style="background-color:#FBEC5D"
|-  
| [[Molotschna]] (Молочная)
| [[Molotschna]] (Молочна/Молочная)
| [[Asowsches Meer]]
| [[Asowsches Meer]]
| align=right | 197
| align=right | 197
| align=right | 197
| align=right | 197
| align=right | {{Formatnum: 3450}}
| align=right | {{Formatnum: 3450}}
|- style="background-color:#ADD8E6"
|-  
| [[Snow (Fluss)]] (Снов)
| [[Snow (Fluss)]] (Снов/Снов)
| [[Desna]]
| [[Desna]]
| align=right | 253
| align=right | 253
| align=right | 190
| align=right | 190
| align=right | {{Formatnum: 8700}}
| align=right | {{Formatnum: 8700}}
|- style="background-color:#ADD8E6"
|-  
| [[Stochid]] (Стоход)
| [[Stochid]] (Стохід/Стоход)
| [[Prypjat]]
| [[Prypjat]]
| align=right | 188
| align=right | 188
| align=right | 188
| align=right | 188
| align=right | {{Formatnum: 3150}}
| align=right | {{Formatnum: 3150}}
|- style="background-color:#ADD8E6"
|-  
| [[Turija]] (Турья)
| [[Turija]] (Турія/Турья)
| Prypjat
| Prypjat
| align=right | 184
| align=right | 184
| align=right | 184
| align=right | 184
| align=right | {{Formatnum: 2800}}
| align=right | {{Formatnum: 2800}}
|- style="background-color:#FFB6C1"
|-  
| [[Oskol]] (Оскол)
| [[Oskol]] (Оскіл/Оскол)
| [[Siwerskyj Donez]]
| [[Siwerskyj Donez]]
| align=right | 472
| align=right | 472
| align=right | 178
| align=right | 178
| align=right | {{Formatnum: 14800}}
| align=right | {{Formatnum: 14800}}
|- style="background-color:#C3B091"
|-  
| [[Donau]]
| [[Donau]] (Дунай/Дунай)
| [[Schwarzes Meer]]
| [[Schwarzes Meer]]
| align=right | 2850
| align=right | 2850
| align=right | 175
| align=right | 175
| align=right | {{Formatnum: 817000}}
| align=right | {{Formatnum: 817000}}
|- style="background-color:#ADD8E6"
|-  
| [[Ubort]] (Уборть)
| [[Ubort]] (Уборть/Уборть)
| [[Prypjat]]
| [[Prypjat]]
| align=right | 292
| align=right | 292
| align=right | 170,6
| align=right | 170,6
| align=right | {{Formatnum: 5820}}
| align=right | {{Formatnum: 5820}}
|- style="background-color:#DF73FF"
|-  
| [[Krynka]] (Крынка)
| [[Krynka]] (Кри́нка/Крынка)
| [[Mius]]
| [[Mius]]
| align=right | 180
| align=right | 180
| align=right | 170
| align=right | 170
| align=right | {{Formatnum: 2630}}
| align=right | {{Formatnum: 2630}}
|- style="background-color:#967BB6"
|-  
| [[Smotrytsch]] (Смотрич)
| [[Smotrytsch]] (Смотрич/Смотрич)
| [[Dnister]]
| [[Dnister]]
| align=right | 169
| align=right | 169
| align=right | 169
| align=right | 169
| align=right | {{Formatnum: 1800}}
| align=right | {{Formatnum: 1800}}
|- style="background-color:#BFFF00"
|-  
| [[Hirskyj Tikytsch]] (Горный Тикич)
| [[Hirskyj Tikytsch]] (Гірський Тікич/Горный Тикич)
| [[Hnylyj Tikytsch]]
| [[Hnylyj Tikytsch]]
| align=right | 167
| align=right | 167
| align=right | 167
| align=right | 167
| align=right | {{Formatnum: 3510}}
| align=right | {{Formatnum: 3510}}
|- style="background-color:#BFFF00"
|-  
| [[Welyka Wys]] (Большая Высь)
| [[Welyka Wys]] (Велика Вись/Большая Высь)
| [[Synjucha]]
| [[Synjucha]]
| align=right | 166
| align=right | 166
| align=right | 166
| align=right | 166
| align=right | {{Formatnum: 2860}}
| align=right | {{Formatnum: 2860}}
|- style="background-color:#ADD8E6"
|-  
| [[Irpin (Fluss)|Irpin]] (Ирпень)
| [[Irpin (Fluss)|Irpin]] (Ірпінь/Ирпень)
| [[Dnepr]]
| [[Dnepr]]
| align=right | 162
| align=right | 162
| align=right | 162
| align=right | 162
| align=right | {{Formatnum: 3340}}
| align=right | {{Formatnum: 3340}}
|- style="background-color:#967BB6"
|-  
| [[Murafa]] (Мурафа)
| [[Murafa]] (Мурафа/Мурафа)
| [[Dnister]]
| [[Dnister]]
| align=right | 162
| align=right | 162
| align=right | 162
| align=right | 162
| align=right | {{Formatnum: 2440}}
| align=right | {{Formatnum: 2440}}
|- style="background-color:#ADD8E6"
|-  
| [[Tjasmyn]] (Тясмин)
| [[Tjasmyn]] (Тясмин/Тясмин)
| Dnepr
| Dnepr
| align=right | 161
| align=right | 161
| align=right | 161
| align=right | 161
| align=right | {{Formatnum: 4540}}
| align=right | {{Formatnum: 4540}}
|- style="background-color:#ADD8E6"
|-  
| [[Basawluk]] (Базавлук)
| [[Basawluk]] (Базавлук/Базавлук)
| Dnepr
| Dnepr
| align=right | 157
| align=right | 157
| align=right | 157
| align=right | 157
| align=right | {{Formatnum: 4200}}
| align=right | {{Formatnum: 4200}}
|- style="background-color:#BFFF00"
|-  
| [[Hnylyj Tikytsch]] (Гнилой Тикич)
| [[Hnylyj Tikytsch]] (Гнилий Тікич/Гнилой Тикич)
| [[Synjucha]]
| [[Synjucha]]
| align=right | 157
| align=right | 157
| align=right | 157
| align=right | 157
| align=right | {{Formatnum: 3150}}
| align=right | {{Formatnum: 3150}}
|- style="background-color:#ADD8E6"
|-  
| [[Ikwa]] (Иква)
| [[Ikwa]] (Іква/Иква)
| [[Styr]]
| [[Styr]]
| align=right | 156
| align=right | 156
| align=right | 156
| align=right | 156
| align=right | {{Formatnum: 2250}}
| align=right | {{Formatnum: 2250}}
|- style="background-color:#BFFF00"
|-  
| [[Tschytschyklija]] (Чичеклея)
| [[Tschytschyklija]] (Чичиклія/Чичеклея)
| [[Südlicher Bug]]
| [[Südlicher Bug]]
| align=right | 156
| align=right | 156
| align=right | 156
| align=right | 156
| align=right | {{Formatnum: 2120}}
| align=right | {{Formatnum: 2120}}
|- style="background-color:#00A86B"
|-  
| [[Tylihul]] (Тилигул)
| [[Tylihul]] (Тилігул/Тилигул)
| [[Tylihul-Liman]]
| [[Tylihul-Liman]]
| align=right | 154
| align=right | 154
| align=right | 154
| align=right | 154
| align=right | {{Formatnum: 3300}}
| align=right | {{Formatnum: 3300}}
|- style="background-color:#FFB6C1"
|-  
| [[Derkul]] (Деркул)
| [[Derkul]] (Деркул/Деркул)
| [[Siwerskyj Donez]]
| [[Siwerskyj Donez]]
| align=right | 163
| align=right | 163
| align=right | 153
| align=right | 153
| align=right | {{Formatnum: 5180}}
| align=right | {{Formatnum: 5180}}
|- style="background-color:#00A86B"
|-  
| [[Welykyj Kujalnyk]] (Большой Куяльник)
| [[Welykyj Kujalnyk]] (Великий Куяльник/Большой Куяльник)
| [[Kujalnitskij Liman]]
| [[Kujalnitskij Liman]]
| align=right | 150
| align=right | 150
| align=right | 150
| align=right | 150
| align=right | {{Formatnum: 1860}}
| align=right | {{Formatnum: 1860}}
|- style="background-color:#BFFF00"
|-  
| [[Kodyma]] (Кодыма)
| [[Kodyma]] (Кодима/Кодыма)
| [[Südlicher Bug]]
| [[Südlicher Bug]]
| align=right | 149
| align=right | 149
| align=right | 149
| align=right | 149
| align=right | {{Formatnum: 2470}}
| align=right | {{Formatnum: 2470}}
|- style="background-color:#ADD8E6"
|-  
| [[Mokryje Jaly]] (Мокрые Ялы)
| [[Mokryje Jaly]] (Мокрі Яли/Мокрые Ялы)
| [[Wowtscha]]
| [[Wowtscha]]
| align=right | 147
| align=right | 147
| align=right | 147
| align=right | 147
| align=right | {{Formatnum: 2660}}
| align=right | {{Formatnum: 2660}}
|- style="background-color:#967BB6"
|-  
| [[Strypa]] (Стрыпа)
| [[Strypa]] (Стрипа/Стрыпа)
| [[Dnister]]
| [[Dnister]]
| align=right | 147
| align=right | 147
| align=right | 147
| align=right | 147
| align=right | {{Formatnum: 1610}}
| align=right | {{Formatnum: 1610}}
|- style="background-color:#ADD8E6"
|-  
| [[Kinska]] (Конка)
| [[Kinska]] (Кінська/Конка)
| [[Dnepr]]
| [[Dnepr]]
| align=right | 146
| align=right | 146
| align=right | 146
| align=right | 146
| align=right | {{Formatnum: 2580}}
| align=right | {{Formatnum: 2580}}
|- style="background-color:#ADD8E6"
|-  
| [[Saksahan]] (Саксагань)
| [[Saksahan]] (Саксагань/Саксагань)
| [[Inhulez]]
| [[Inhulez]]
| align=right | 146
| align=right | 146
| align=right | 146
| align=right | 146
| align=right | {{Formatnum: 2020}}
| align=right | {{Formatnum: 2020}}
|- style="background-color:#ADD8E6"
|-  
| [[Sdwysch]] (Здвиж)
| [[Sdwysch]] (Здвиж/Здвиж)
| [[Teteriw]]
| [[Teteriw]]
| align=right | 145
| align=right | 145
| align=right | 145
| align=right | 145
| align=right | {{Formatnum: 1720}}
| align=right | {{Formatnum: 1720}}
|- style="background-color:#C3B091"
|-  
| [[Latorica]] (Латорица)
| [[Latorica]] (Латориця/Латорица)
| [[Bodrog]]
| [[Bodrog]]
| align=right | 191
| align=right | 191
| align=right | 144
| align=right | 144
| align=right | {{Formatnum: 7860}}
| align=right | {{Formatnum: 7860}}
|- style="background-color:#ADD8E6"
|-  
| [[Supij]] (Супой)
| [[Supij]] (Супій/Супой)
| [[Dnepr]]
| [[Dnepr]]
| align=right | 144
| align=right | 144
| align=right | 144
| align=right | 144
| align=right | {{Formatnum: 2160}}
| align=right | {{Formatnum: 2160}}
|- style="background-color:#ADD8E6"
|-  
| [[Mokra Sura]] (Мокрая Сура)
| [[Mokra Sura]] (Мокра Сура/Мокрая Сура)
| [[Dnepr]]
| [[Dnepr]]
| align=right | 138
| align=right | 138
| align=right | 138
| align=right | 138
| align=right | {{Formatnum: 2830}}
| align=right | {{Formatnum: 2830}}
|- style="background-color:#FFB6C1"
|-  
| [[Udy]] (Уды)
| [[Udy]] (Уди/Уды)
| [[Siwerskyj Donez]]
| [[Siwerskyj Donez]]
| align=right | 164
| align=right | 164
| align=right | 136
| align=right | 136
| align=right | {{Formatnum: 3894}}
| align=right | {{Formatnum: 3894}}
|- style="background-color:#ADD8E6"
|-  
| [[Irscha]] (Ирша)
| [[Irscha]] (Ірша/Ирша)
| [[Teteriw]]
| [[Teteriw]]
| align=right | 136
| align=right | 136
| align=right | 136
| align=right | 136
| align=right | {{Formatnum: 3070}}
| align=right | {{Formatnum: 3070}}
|- style="background-color:#BFFF00"
|-  
| [[Tschornyj Taschlyk]] (Чёрный Ташлык)
| [[Tschornyj Taschlyk]] (Чорний Ташлик/Чёрный Ташлык)
| [[Synjucha]]
| [[Synjucha]]
| align=right | 135
| align=right | 135
| align=right | 135
| align=right | 135
| align=right | {{Formatnum: 2390}}
| align=right | {{Formatnum: 2390}}
|- style="background-color:#FFB6C1"
|-  
| [[Kasennyj Torez]] (Казённый Торец)
| [[Kasennyj Torez]] (Казенний Торець/Казённый Торец)
| [[Siwerskyj Donez]]
| [[Siwerskyj Donez]]
| align=right | 134
| align=right | 134
| align=right | 134
| align=right | 134
| align=right | {{Formatnum: 5410}}
| align=right | {{Formatnum: 5410}}
|- style="background-color:#FFB6C1"
|-  
| [[Krasna]] (Красная)
| [[Krasna]] (Красна/Красная)
| Siwerskyj Donez
| Siwerskyj Donez
| align=right | 131
| align=right | 131
| align=right | 131
| align=right | 131
| align=right | {{Formatnum: 2710}}
| align=right | {{Formatnum: 2710}}
|- style="background-color:#FBEC5D"
|-  
| [[Berda]] (Берда)
| [[Berda]] (Берда/Берда)
| [[Asowsches Meer]]
| [[Asowsches Meer]]
| align=right | 130
| align=right | 130
| align=right | 130
| align=right | 130
| align=right | {{Formatnum: 1720}}
| align=right | {{Formatnum: 1720}}
|- style="background-color:#ADD8E6"
|-  
| [[Hajtschul]] (Гайчур)
| [[Hajtschul]] (Гайчул/Гайчур)
| [[Wowtscha]]
| [[Wowtscha]]
| align=right | 130
| align=right | 130
| align=right | 130
| align=right | 130
| align=right | {{Formatnum: 2140}}
| align=right | {{Formatnum: 2140}}
|- style="background-color:#967BB6"
|-  
| [[Solota Lypa]] (Золотая Липа)
| [[Solota Lypa]] (Золота Липа/Золотая Липа)
| [[Dnister]]
| [[Dnister]]
| align=right | 126
| align=right | 126
| align=right | 126
| align=right | 126
| align=right | {{Formatnum: 1310}}
| align=right | {{Formatnum: 1310}}
|- style="background-color:#ADD8E6"
|-  
| [[Klewen]] (Клевень)
| [[Klewen]] (Клевень/Клевень)
| [[Seim]]
| [[Seim]]
| align=right | 133
| align=right | 133
| align=right | 124
| align=right | 124
| align=right | {{Formatnum: 2660}}
| align=right | {{Formatnum: 2660}}
|- style="background-color:#967BB6"
|-  
| [[Limnyzja (Ломница)
| [[Limnyzja]] (Лімниця/Ломница)
| [[Dnister]]
| [[Dnister]]
| align=right | 122
| align=right | 122
| align=right | 122
| align=right | 122
| align=right | {{Formatnum: 1430}}
| align=right | {{Formatnum: 1430}}
|- style="background-color:#967BB6"
|-  
| [[Uschiza]] (Ушица)
| [[Uschiza]] (Ушиця/Ушица)
| Dnister
| Dnister
| align=right | 122
| align=right | 122
| align=right | 122
| align=right | 122
| align=right | {{Formatnum: 1400}}
| align=right | {{Formatnum: 1400}}
|- style="background-color:#967BB6"
|-  
| [[Kutschurhan]] (Кучурган)
| [[Kutschurhan]] (Кучурган/Кучурган)
| [[Turuntschuk]]
| [[Turuntschuk]]
| align=right | 123
| align=right | 123
| align=right | 119
| align=right | 119
| align=right | {{Formatnum: 2420}}
| align=right | {{Formatnum: 2420}}
|- style="background-color:#00A86B"
|-  
| [[Malyj Kujalnik]] (Малый Куяльник)
| [[Malyj Kujalnik]] (Малий Куяльник/Малый Куяльник)
| [[Chadschibejskij Liman]]
| [[Chadschibejskij Liman]]
| align=right | 118
| align=right | 118
| align=right | 118
| align=right | 118
| align=right | {{Formatnum: 1860}}
| align=right | {{Formatnum: 1860}}
|- style="background-color:#ADD8E6"
|-  
| [[Orschiza]] (Оржица)
| [[Orschiza]] (Оржиця/Оржица)
| [[Sula]]
| [[Sula]]
| align=right | 117
| align=right | 117
| align=right | 117
| align=right | 117
| align=right | {{Formatnum: 2120}}
| align=right | {{Formatnum: 2120}}
|- style="background-color:#ADD8E6"
|-  
| [[Merla]] (Мерла)
| [[Merla]] (Мерла/Мерла)
| [[Worskla]]
| [[Worskla]]
| align=right | 116
| align=right | 116
| align=right | 116
| align=right | 116
| align=right | {{Formatnum: 2030}}
| align=right | {{Formatnum: 2030}}
|- style="background-color:#ADD8E6"
|-  
| [[Rostawyzja]] (Раставица)
| [[Rostawyzja]] (Роставиця/Раставица)
| [[Ros]]
| [[Ros]]
| align=right | 116
| align=right | 116
| align=right | 116
| align=right | 116
| align=right | {{Formatnum: 1460}}
| align=right | {{Formatnum: 1460}}
|- style="background-color:#ADD8E6"
|-  
| [[Кильчень (река)|Кильчень]]
| [[Kiltschen]] (Кільчень/Кильчень)
| [[Самара (приток Днепра)|Самара]]
| [[Samara (Fluss)|Samara]]
| align=right | 116
| align=right | 116
| align=right | 116
| align=right | 116
| align=right | {{Formatnum: 966}}
| align=right | {{Formatnum: 966}}
|- style="background-color:#BFFF00"
|-  
| [[Соб (река)|Соб]]
| [[Sob]] (Сіб/Соб)
| [[Южный Буг]]
| [[Südlicher Bug]]
| align=right | 115
| align=right | 115
| align=right | 115
| align=right | 115
| align=right | {{Formatnum: 2840}}
| align=right | {{Formatnum: 2840}}
|- style="background-color:#BFFF00"
|-  
| [[Мертвовод]]
| [[Mertwowod]] (Мертвовод/Мертвовод)
| Южный Буг
| Südlicher Bug
| align=right | 114
| align=right | 114
| align=right | 114
| align=right | 114
| align=right | {{Formatnum: 1820}}
| align=right | {{Formatnum: 1820}}
|- style="background-color:#ADD8E6"
|-  
| [[Хомора]]
| [[Chomora]] (Хомора/Хомора)
| [[Случь (приток Горыни)|Случь]]
| [[Slutsch]]
| align=right | 114
| align=right | 114
| align=right | 114
| align=right | 114
| align=right | {{Formatnum: 1460}}
| align=right | {{Formatnum: 1460}}
|- style="background-color:#ADD8E6"
|-  
| [[Трубеж (приток Днепра)|Трубеж]]
| [[Trubisch]] (Трубіж/Трубеж)
| [[Днепр]]
| [[Dnepr]]
| align=right | 113
| align=right | 113
| align=right | 113
| align=right | 113
| align=right | {{Formatnum: 4700}}
| align=right | {{Formatnum: 4700}}
|- style="background-color:#FFB6C1"
|-  
| [[Берека (река)|Берека]]
| [[Bereka]] (Берека/Берека)
| [[Северский Донец]]
| [[Siwerskyj Donez]]
| align=right | 113
| align=right | 113
