Liste größter Flüsse in der Ukraine

Aus Wiki.sah
Name
(ukrainisch/russisch)
Mündet in Länge (km) Einzugsgebiet
(km²)
gesamt in der Ukraine
Dnepr (Дніпро/Днепр) Schwarzes Meer 2201 1121 504.000
Dnister (Дністе́р/Днестр) Schwarzes Meer 1362 925 72.100
Südlicher Bug (Півде́нний Буг/Южный Буг) Schwarzes Meer 806 806 63.700
Siwerskyj Donez (Сі́верський Доне́ць/Северский Донец) Don 1053 700 98.900
Horyn (Горинь/Горынь) Prypjat 659 577 27.700
Desna (Десна/Десна) Dnepr 1130 575 88.900
Inhulez (Інгулець/Ингулец) Dnepr 549 549 13.700
Psel (Псьол/Псёл) Dnepr 717 520 22.800
Slutsch (Случ/Случь) Horyn 451 451 13.800
Styr (Стир/Стыр) Prypjat 494 424 12.900
Bug (Західний Буг/Западный Буг) Narew (Нарев) 772 394 73.470
Teteriw (Тетерів/Тетерев) Dnepr 365 365 15.100
Sula (Сула́/Сула) Dnepr 363 363 19.600
Inhul (Інгул/Ингул) Südlicher Bug 354 354 9.890
Worskla (Ворскла/Ворскла) Dnepr 464 348 14.700
Ros (Рось/Рось) Dnepr 346 346 12.600
Oril (Орiль/Орель) Dnepr 346 346 9.800
Udaj (Удай/Удай) Sula 327 327 7.030
Wowtscha (Вовча/Волчья) Samara 323 323 13.300
Samara (Самара/Самара) Dnepr 320 320 22.600
Chorol (Хорол/Хорол) Psel 308 308 3.870
Pruth (Прут/Прут) Donau 967 286 27.540
Prypjat (Прип'ять/Припять) Dnepr 775 261 114.300
Usch (Уж/Уж) Prypjat 256 256 8.080
Sbrutsch (Збруч/Збруч) Dnister 244 244 3.395
Seret (Серет/Серет) Dnister 242 242 3.900
Salhyr (Салгир/Салгир) Asowsches Meer 232 232 4.010
Stryj (Стрий/Стрый) Dnister 230 230 3.055
Seim (Сейм/Сейм) Desna 784 223 27.500
Ajdar (Айдар/Айдар) Siwerskyj Donez 264 213 7.420
Kalmius (Кальміус/Кальмиус) Asowsches Meer 209 209 5.070
Theiß (Тиса/Тиса) Donau 966 201 153.000
Wyssun (Висун/Висунь) Inhulez 201 201 2.670
Oster (Desna) (Остер/Остёр) Desna 199 199 2.950
Luhan (Лугань/Лугань) Siwerskyj Donez 198 198 3.740
Molotschna (Молочна/Молочная) Asowsches Meer 197 197 3.450
Snow (Fluss) (Снов/Снов) Desna 253 190 8.700
Stochid (Стохід/Стоход) Prypjat 188 188 3.150
Turija (Турія/Турья) Prypjat 184 184 2.800
Oskol (Оскіл/Оскол) Siwerskyj Donez 472 178 14.800
Donau (Дунай/Дунай) Schwarzes Meer 2850 175 817.000
Ubort (Уборть/Уборть) Prypjat 292 170,6 5.820
Krynka (Кри́нка/Крынка) Mius 180 170 2.630
Smotrytsch (Смотрич/Смотрич) Dnister 169 169 1.800
Hirskyj Tikytsch (Гірський Тікич/Горный Тикич) Hnylyj Tikytsch 167 167 3.510
Welyka Wys (Велика Вись/Большая Высь) Synjucha 166 166 2.860
Irpin (Ірпінь/Ирпень) Dnepr 162 162 3.340
Murafa (Мурафа/Мурафа) Dnister 162 162 2.440
Tjasmyn (Тясмин/Тясмин) Dnepr 161 161 4.540
Basawluk (Базавлук/Базавлук) Dnepr 157 157 4.200
Hnylyj Tikytsch (Гнилий Тікич/Гнилой Тикич) Synjucha 157 157 3.150
Ikwa (Іква/Иква) Styr 156 156 2.250
Tschytschyklija (Чичиклія/Чичеклея) Südlicher Bug 156 156 2.120
Tylihul (Тилігул/Тилигул) Tylihul-Liman 154 154 3.300
Derkul (Деркул/Деркул) Siwerskyj Donez 163 153 5.180
Welykyj Kujalnyk (Великий Куяльник/Большой Куяльник) Kujalnitskij Liman 150 150 1.860
Kodyma (Кодыма) Südlicher Bug 149 149 2.470
Mokryje Jaly (Мокрые Ялы) Wowtscha 147 147 2.660
Strypa (Стрыпа) Dnister 147 147 1.610
Kinska (Конка) Dnepr 146 146 2.580
Saksahan (Саксагань) Inhulez 146 146 2.020
Sdwysch (Здвиж) Teteriw 145 145 1.720
Latorica (Латорица) Bodrog 191 144 7.860
Supij (Супой) Dnepr 144 144 2.160
Mokra Sura (Мокрая Сура) Dnepr 138 138 2.830
Udy (Уды) Siwerskyj Donez 164 136 3.894
Irscha (Ирша) Teteriw 136 136 3.070
Tschornyj Taschlyk (Чёрный Ташлык) Synjucha 135 135 2.390
Kasennyj Torez (Казённый Торец) Siwerskyj Donez 134 134 5.410
Krasna (Красная) Siwerskyj Donez 131 131 2.710
Berda (Берда) Asowsches Meer 130 130 1.720
Hajtschul (Гайчур) Wowtscha 130 130 2.140
Solota Lypa (Золотая Липа) Dnister 126 126 1.310
Klewen (Клевень) Seim 133 124 2.660
Limnyzja (Ломница) Dnister 122 122 1.430
Uschiza (Ушица) Dnister 122 122 1.400
Kutschurhan (Кучурган) Turuntschuk 123 119 2.420
Malyj Kujalnik (Малый Куяльник) Chadschibejskij Liman 118 118 1.860
Orschiza (Оржица) Sula 117 117 2.120
Merla (Мерла) Worskla 116 116 2.030
Rostawyzja (Раставица) Ros 116 116 1.460
Kiltschen (Кильчень) Samara 116 116 966
Sob (Соб) Südlicher Bug 115 115 2.840
Mertwowod (Мертвовод) Südlicher Bug 114 114 1.820
Chomora (Хомора) Slutsch 114 114 1.460
Trubisch (Трубеж) Dnepr 113 113 4.700
Bereka (Берека) Siwerskyj Donez 113 113 2.680
Werchnja Tersa (Верхняя Терса) Wowtscha 113 113 1.680
Lwa (Моства) Szwiha 172 111 2.700
Synjucha (Синюха) Südlicher Bug 111 111 16.700
Sarata (Сарата) Sassyksee 120 110 1.250
Scherew (Жерев) Usch 108 108 1.470
Ortschyk (Орчик) Oril 108 108 1.460
Usch (Уж) Laborec 128 107 2.750
Switscha (Свича) Dnister 107 107 1.493
Bijuk-Karasu (Биюк-Карасу) Salhyr 106 106 1.160
Borschawa (Боржава) Theiß 106 106 1.360
Schwantschyk (Жванчик) Dnister 106 106 769
Ubed (Убедь) Desna 106 106 1.310
Tschatyrlyk (Чатырлык) Schwarzes Meer 106 106 2250
Welika Kamjanja (Большая Каменка) Siwerskyj Donez 118 105 1.810
Hujwa (Гуйва) Teteriw 105 105 1.525
Kamenka (Каменка) Ros 105 105 750
Byk (Бык) Samara 104 104 1.430
Jatran (Ятрань) Südlicher Bug 104 104 2.170
Riw (Ров) Südlicher Bug 104 104 1.160
Gnilij Elanec (Гнилой Еланец) Südlicher Bug 103 103 1.240
Berestowa (Берестовая) Oril 102 102 1.810
Kolomak (Коломак) Worskla 102 102 1.650
Gromoklija (Громоклея) Inhul 102 102 1.610
Kohylnyk (Когильник) Sassyksee 221 101,6 3.910
Sereth (Сирет) Donau 513 100 47.600
Obytitschna (Обиточная) Asowsches Meer 100 100 1.430
Wylschanka (Ольшанка) Dnepr 100 100 1.260
Romen (Ромен) Sula 100 100 1.660