Nordkorea: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wiki.sah
(+kat)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
Zeile 16: Zeile 16:
|bgcolor=#f7f7ff|Staatsform
|bgcolor=#f7f7ff|Staatsform
|bgcolor=#f7f7ff|Volksrepublik (sozialistische Diktatur)
|bgcolor=#f7f7ff|Volksrepublik (sozialistische Diktatur)
|-
|bgcolor=#f7f7ff|Staatsoberhaupt
|bgcolor=#f7f7ff|Vorsitzender der Nationalen Verteidigungskommission: Kim Jong-il,<br>Vorsitzender des Präsidiums der Obersten Volksversammlung: Kim Yong-nam
|-
|-
|bgcolor=#f7f7ff|Angrenzende Staaten
|bgcolor=#f7f7ff|Angrenzende Staaten
Zeile 48: Zeile 45:
|bgcolor=#f7f7ff|Koreanisch
|bgcolor=#f7f7ff|Koreanisch
|-
|-
|bgcolor=#f7f7ff|Religion
|bgcolor=#f7f7ff|[[Religion]]
|bgcolor=#f7f7ff|offiziell atheistischer Staat; Buddhismus, Konfuzianismus
|bgcolor=#f7f7ff|offiziell atheistischer Staat; Buddhismus, Konfuzianismus
|-
|-
Zeile 65: Zeile 62:
| bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Wirtschaft'''
| bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Wirtschaft'''
|-
|-
|bgcolor=#f7f7ff|Währung
|bgcolor=#f7f7ff|[[Liste internationaler Währungen|Währung]]
|bgcolor=#f7f7ff|nordkoreanischer Won (1 Won = 100 Chon)
|bgcolor=#f7f7ff|nordkoreanischer Won (1 Won = 100 Chon)
|-
|-

Aktuelle Version vom 31. Mai 2020, 23:25 Uhr

Nordkorea und die Staaten Ostasiens
Die Flagge von Nordkorea
Demokratische Volksrepublik Korea

Chosŏn Minjujuŭi Inmin Konghwaguk

Politik
Hauptstadt Pjöngjang
Staatsform Volksrepublik (sozialistische Diktatur)
Angrenzende Staaten China, Russland, Südkorea
Geografie
Kontinent Asien
Fläche 122.762 km²
Gewässer Gelbes Meer, Japanisches Meer; Flüsse: Tuman, Yalu, Taedong
Topographie
Demografie
Einwohnerzahl 24.051.218 (2008)
Ethnien Koreaner, Chinesen
Sprache(n) Koreanisch
Religion offiziell atheistischer Staat; Buddhismus, Konfuzianismus
Bevölkerungsdichte 186 Einwohner pro km²
Lebenserwartung Männer: 60 Jahre, Frauen: 66 Jahre
Analphabeten 4,50%
HIV-Infizierten
Wirtschaft
Währung nordkoreanischer Won (1 Won = 100 Chon)
BIP 1152 US-$ pro Einwohner (2007)
Sonstiges

Siehe auch


Pfad: Home / Geografie / Staaten / Nordkorea