Spanien: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wiki.sah
K (Änderungen von Benutzer:Marco400 (Beiträge) rückgängig gemacht und letzte Version von Benutzer:Jan.ndl wiederhergestellt)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
[[Bild:Spanien.jpg|thumb|250px|Lage von Spanien auf der Iberischen Halbinsel]]
[[Bild:Flag_Spanien.gif|thumb|250px|Die Flagge von Spanien]]
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse" width="500"
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse" width="500"
  !width="200"|
  !width="200"|
Zeile 13: Zeile 15:
|bgcolor=#f7f7ff|Staatsform
|bgcolor=#f7f7ff|Staatsform
|bgcolor=#f7f7ff|Parlamentarische Erbmonarchie
|bgcolor=#f7f7ff|Parlamentarische Erbmonarchie
|-
|bgcolor=#f7f7ff|Staatsoberhaupt
|bgcolor=#f7f7ff|König: Juan Carlos I., Ministerpräsident: José Luis Rodríguez Zapatero
|-
|-
|bgcolor=#f7f7ff|Angrenzende Staaten
|bgcolor=#f7f7ff|Angrenzende Staaten
Zeile 26: Zeile 25:
|-
|-
|bgcolor=#f7f7ff|Fläche
|bgcolor=#f7f7ff|Fläche
|bgcolor=#f7f7ff|504.782 km²
|bgcolor=#f7f7ff|504.645 km²
|-
|-
|bgcolor=#f7f7ff|Gewässer
|bgcolor=#f7f7ff|Gewässer
|bgcolor=#f7f7ff|[[Atlantischer Ozean]], [[Mittelmeer]]; Flüsse: [[Duero]], [[Tajo]] und [[Ebro]]
|bgcolor=#f7f7ff|'''Meere:''' [[Atlantischer Ozean]], [[Mittelmeer]]<br>'''Flüsse:''' [[Duero]], [[Tajo]] und [[Ebro]]
|-
|-
|bgcolor=#f7f7ff|Topographie
|bgcolor=#f7f7ff|Topographie
Zeile 37: Zeile 36:
|-
|-
|bgcolor=#f7f7ff|Einwohnerzahl
|bgcolor=#f7f7ff|Einwohnerzahl
|bgcolor=#f7f7ff|43.197.684 <small>(2004)</small>
|bgcolor=#f7f7ff|46.951.532 <small>(2010)</small>
|-
|-
|bgcolor=#f7f7ff|Ethnien
|bgcolor=#f7f7ff|Ethnien
Zeile 45: Zeile 44:
|bgcolor=#f7f7ff|Spanisch, Katalanisch, Galicisch, Baskisch, Aranesisch
|bgcolor=#f7f7ff|Spanisch, Katalanisch, Galicisch, Baskisch, Aranesisch
|-
|-
|bgcolor=#f7f7ff|Religion
|bgcolor=#f7f7ff|[[Religion]]
|bgcolor=#f7f7ff|überwiegend römisch-katholisch
|bgcolor=#f7f7ff|überwiegend römisch-katholisch
|-
|-
|bgcolor=#f7f7ff|Bevölkerungsdichte
|bgcolor=#f7f7ff|Bevölkerungsdichte
|bgcolor=#f7f7ff|86 Einwohner/km²
|bgcolor=#f7f7ff|93 Einwohner/km²
|-
|-
|bgcolor=#f7f7ff|Lebenserwartung
|bgcolor=#f7f7ff|Lebenserwartung
Zeile 62: Zeile 61:
| bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Wirtschaft'''
| bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Wirtschaft'''
|-
|-
|bgcolor=#f7f7ff|Währung
|bgcolor=#f7f7ff|[[Liste internationaler Währungen|Währung]]
|bgcolor=#f7f7ff|Euro
|bgcolor=#f7f7ff|Euro
|-
|-
|bgcolor=#f7f7ff|BIP
|bgcolor=#f7f7ff|BIP
|bgcolor=#f7f7ff|23.300 US-$ pro Einwohner <small>(?)</small>
|bgcolor=#f7f7ff|30.621 US-$ pro Einwohner <small>(2008)</small>
|-
|-
| bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Sonstiges'''
| bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Sonstiges'''
Zeile 72: Zeile 71:
| bgcolor=#f7f7ff colspan="2" align="left" |
| bgcolor=#f7f7ff colspan="2" align="left" |
|}
|}
== Siehe auch ==
*[[Liste der Städte in Spanien]]


----
----


'''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Staaten]]'''
'''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Staaten]] / {{PAGENAME}}'''


[[Kategorie:Staat]]
[[Kategorie:Staat]]
[[Kategorie:Europa]]
[[Kategorie:Europa]]
[[Kategorie:Spanien| ]]

Aktuelle Version vom 3. Juni 2020, 09:00 Uhr

Lage von Spanien auf der Iberischen Halbinsel
Die Flagge von Spanien
Königreich Spanien

Reino de España

Politik
Hauptstaat Madrid
Staatsform Parlamentarische Erbmonarchie
Angrenzende Staaten Andorra, Frankreich, Portugal
Geografie
Kontinent Europa
Fläche 504.645 km²
Gewässer Meere: Atlantischer Ozean, Mittelmeer
Flüsse: Duero, Tajo und Ebro
Topographie Iberische Halbinsel, Pyrenäen
Demografie
Einwohnerzahl 46.951.532 (2010)
Ethnien Spanier, Basken, Katalanen
Sprache(n) Spanisch, Katalanisch, Galicisch, Baskisch, Aranesisch
Religion überwiegend römisch-katholisch
Bevölkerungsdichte 93 Einwohner/km²
Lebenserwartung Männer: 75,63 Jahre; Frauen: 82,76 Jahre
Analphabeten 5,0%
HIV-Infizierten
Wirtschaft
Währung Euro
BIP 30.621 US-$ pro Einwohner (2008)
Sonstiges

Siehe auch


Pfad: Home / Geografie / Staaten / Spanien