Seit längerem unbearbeitete Seiten

Aus Wiki.sah

Unten werden bis zu 500 Ergebnisse im Bereich 1 bis 500 angezeigt.

Zeige (vorherige 500 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Subtraktion‏‎ (00:20, 17. Apr. 2006)
  2. Agno‏‎ (19:11, 17. Apr. 2006)
  3. Aldan‏‎ (19:12, 17. Apr. 2006)
  4. Amudarja‏‎ (19:12, 17. Apr. 2006)
  5. Angara‏‎ (19:13, 17. Apr. 2006)
  6. Aras‏‎ (19:13, 17. Apr. 2006)
  7. Bija‏‎ (19:14, 17. Apr. 2006)
  8. Brahmaputra‏‎ (19:14, 17. Apr. 2006)
  9. Cagayan‏‎ (19:15, 17. Apr. 2006)
  10. Chaophraya‏‎ (19:15, 17. Apr. 2006)
  11. Ceyhan‏‎ (19:15, 17. Apr. 2006)
  12. Chabur‏‎ (19:15, 17. Apr. 2006)
  13. Evros‏‎ (19:19, 17. Apr. 2006)
  14. Ganges‏‎ (19:19, 17. Apr. 2006)
  15. Gediz‏‎ (19:20, 17. Apr. 2006)
  16. Huangho‏‎ (19:20, 17. Apr. 2006)
  17. Hilmend‏‎ (19:21, 17. Apr. 2006)
  18. Huai‏‎ (19:22, 17. Apr. 2006)
  19. Indigirka‏‎ (19:22, 17. Apr. 2006)
  20. Irrawaddy‏‎ (19:23, 17. Apr. 2006)
  21. Irtysch‏‎ (19:24, 17. Apr. 2006)
  22. Ischim‏‎ (19:24, 17. Apr. 2006)
  23. Yamuna‏‎ (19:25, 17. Apr. 2006)
  24. Jenissej‏‎ (19:26, 17. Apr. 2006)
  25. Acheloos‏‎ (19:32, 17. Apr. 2006)
  26. Adda‏‎ (19:33, 17. Apr. 2006)
  27. Àdige‏‎ (19:34, 17. Apr. 2006)
  28. Ain (Fluss)‏‎ (19:34, 17. Apr. 2006)
  29. Aisne‏‎ (19:35, 17. Apr. 2006)
  30. Alle‏‎ (19:36, 17. Apr. 2006)
  31. Aller‏‎ (19:36, 17. Apr. 2006)
  32. Alm‏‎ (19:37, 17. Apr. 2006)
  33. Altmühl‏‎ (19:38, 17. Apr. 2006)
  34. Alzette‏‎ (19:39, 17. Apr. 2006)
  35. Amblève‏‎ (19:40, 17. Apr. 2006)
  36. Angrapa‏‎ (19:41, 17. Apr. 2006)
  37. Aoos‏‎ (19:42, 17. Apr. 2006)
  38. Arda‏‎ (19:43, 17. Apr. 2006)
  39. Ardèche‏‎ (19:43, 17. Apr. 2006)
  40. Ariège‏‎ (19:44, 17. Apr. 2006)
  41. Arno‏‎ (19:45, 17. Apr. 2006)
  42. Aude‏‎ (19:46, 17. Apr. 2006)
  43. Aveyron‏‎ (19:47, 17. Apr. 2006)
  44. Axios‏‎ (19:48, 17. Apr. 2006)
  45. Katun‏‎ (22:25, 18. Apr. 2006)
  46. Kızılırmak‏‎ (22:26, 18. Apr. 2006)
  47. Kleiner Mäander‏‎ (22:26, 18. Apr. 2006)
  48. Kolyma‏‎ (22:26, 18. Apr. 2006)
  49. Mae Klong‏‎ (22:27, 18. Apr. 2006)
  50. Kwae Noi‏‎ (22:28, 18. Apr. 2006)
  51. Mun‏‎ (22:28, 18. Apr. 2006)
  52. Pasak‏‎ (22:28, 18. Apr. 2006)
  53. Tapi‏‎ (22:28, 18. Apr. 2006)
  54. Wang‏‎ (22:29, 18. Apr. 2006)
  55. Orontes‏‎ (22:37, 18. Apr. 2006)
  56. Penschina‏‎ (22:38, 18. Apr. 2006)
  57. Rioni‏‎ (22:38, 18. Apr. 2006)
  58. Saluen‏‎ (22:38, 18. Apr. 2006)
  59. Schatt el Arab‏‎ (22:39, 18. Apr. 2006)
  60. Seyhan‏‎ (22:39, 18. Apr. 2006)
  61. Songhua Jiang‏‎ (22:39, 18. Apr. 2006)
  62. Syrdarja‏‎ (22:40, 18. Apr. 2006)
  63. Taimyr‏‎ (22:40, 18. Apr. 2006)
  64. Tobol‏‎ (22:41, 18. Apr. 2006)
  65. Ussuri‏‎ (22:46, 18. Apr. 2006)
  66. Xi jiang‏‎ (22:46, 18. Apr. 2006)
  67. Alpen‏‎ (16:21, 20. Apr. 2006)
  68. Hoggar‏‎ (15:00, 21. Apr. 2006)
  69. Tibesti‏‎ (15:18, 21. Apr. 2006)
  70. Kilimandscharo-Massiv‏‎ (15:25, 21. Apr. 2006)
  71. Atlas‏‎ (21:42, 21. Apr. 2006)
  72. Akagera‏‎ (00:06, 22. Apr. 2006)
  73. Mount-Kenya-Massiv‏‎ (00:12, 22. Apr. 2006)
  74. Ruwenzori-Gebirge‏‎ (13:46, 22. Apr. 2006)
  75. Transantarktisches Gebirge‏‎ (13:50, 22. Apr. 2006)
  76. Atbara‏‎ (14:44, 22. Apr. 2006)
  77. Awash‏‎ (14:44, 22. Apr. 2006)
  78. Bafing‏‎ (14:45, 22. Apr. 2006)
  79. Bani‏‎ (14:45, 22. Apr. 2006)
  80. Benue‏‎ (14:45, 22. Apr. 2006)
  81. Caledon‏‎ (14:46, 22. Apr. 2006)
  82. Casamance‏‎ (14:46, 22. Apr. 2006)
  83. Chambeshi‏‎ (14:47, 22. Apr. 2006)
  84. Cuando‏‎ (14:49, 22. Apr. 2006)
  85. Cuanza‏‎ (14:49, 22. Apr. 2006)
  86. Drâa‏‎ (14:50, 22. Apr. 2006)
  87. Gambia (Fluss)‏‎ (14:50, 22. Apr. 2006)
  88. Juba‏‎ (14:51, 22. Apr. 2006)
  89. Kafue‏‎ (14:51, 22. Apr. 2006)
  90. Kasai‏‎ (14:51, 22. Apr. 2006)
  91. Kunene‏‎ (14:52, 22. Apr. 2006)
  92. Lawa‏‎ (14:54, 22. Apr. 2006)
  93. Limpopo‏‎ (14:54, 22. Apr. 2006)
  94. Logone‏‎ (14:55, 22. Apr. 2006)
  95. Lualaba‏‎ (14:55, 22. Apr. 2006)
  96. Luangwa‏‎ (14:55, 22. Apr. 2006)
  97. Luapula‏‎ (14:56, 22. Apr. 2006)
  98. Lukuga‏‎ (14:56, 22. Apr. 2006)
  99. Luvua‏‎ (14:57, 22. Apr. 2006)
  100. Mbomou‏‎ (14:57, 22. Apr. 2006)
  101. Moulouya‏‎ (14:59, 22. Apr. 2006)
  102. Okavango‏‎ (15:01, 22. Apr. 2006)
  103. Oranje‏‎ (15:01, 22. Apr. 2006)
  104. Pager‏‎ (15:02, 22. Apr. 2006)
  105. Rovuma‏‎ (15:02, 22. Apr. 2006)
  106. Sambesi‏‎ (15:03, 22. Apr. 2006)
  107. Sanaga‏‎ (15:03, 22. Apr. 2006)
  108. Save‏‎ (15:06, 22. Apr. 2006)
  109. Semliki‏‎ (15:07, 22. Apr. 2006)
  110. Shebeli‏‎ (15:08, 22. Apr. 2006)
  111. Shire‏‎ (15:08, 22. Apr. 2006)
  112. Sobat‏‎ (15:09, 22. Apr. 2006)
  113. Tana‏‎ (15:09, 22. Apr. 2006)
  114. Ubangi‏‎ (15:10, 22. Apr. 2006)
  115. Uele‏‎ (15:10, 22. Apr. 2006)
  116. Vaal‏‎ (15:10, 22. Apr. 2006)
  117. Volta‏‎ (15:11, 22. Apr. 2006)
  118. Anden‏‎ (19:56, 22. Apr. 2006)
  119. Rocky Mountains‏‎ (20:06, 22. Apr. 2006)
  120. Wostoksee‏‎ (15:52, 23. Apr. 2006)
  121. Acamar‏‎ (23:07, 27. Apr. 2006)
  122. Achernar‏‎ (23:07, 27. Apr. 2006)
  123. Acrux‏‎ (23:08, 27. Apr. 2006)
  124. Acubens‏‎ (23:08, 27. Apr. 2006)
  125. Adara‏‎ (23:08, 27. Apr. 2006)
  126. Adhafera‏‎ (23:08, 27. Apr. 2006)
  127. Agena‏‎ (23:08, 27. Apr. 2006)
  128. Ain‏‎ (23:09, 27. Apr. 2006)
  129. Albali‏‎ (23:09, 27. Apr. 2006)
  130. Albireo‏‎ (23:10, 27. Apr. 2006)
  131. Alchiba‏‎ (23:10, 27. Apr. 2006)
  132. Albaldah‏‎ (23:10, 27. Apr. 2006)
  133. Aldebaran‏‎ (23:10, 27. Apr. 2006)
  134. Alderamin‏‎ (23:11, 27. Apr. 2006)
  135. Aldhibah‏‎ (23:11, 27. Apr. 2006)
  136. Alfecca Meridiana‏‎ (23:11, 27. Apr. 2006)
  137. Alfirk‏‎ (23:11, 27. Apr. 2006)
  138. Algenib‏‎ (23:12, 27. Apr. 2006)
  139. Algieba‏‎ (23:12, 27. Apr. 2006)
  140. Algol‏‎ (23:12, 27. Apr. 2006)
  141. Algorab‏‎ (23:12, 27. Apr. 2006)
  142. Alhena‏‎ (23:12, 27. Apr. 2006)
  143. Alioth‏‎ (22:59, 28. Apr. 2006)
  144. Alkaid‏‎ (23:00, 28. Apr. 2006)
  145. Alkes‏‎ (23:00, 28. Apr. 2006)
  146. Almaak‏‎ (23:00, 28. Apr. 2006)
  147. Al Minliar al Shuja‏‎ (23:00, 28. Apr. 2006)
  148. Alnair‏‎ (23:01, 28. Apr. 2006)
  149. Alnath‏‎ (23:01, 28. Apr. 2006)
  150. Alnilam‏‎ (23:01, 28. Apr. 2006)
  151. Alnitak‏‎ (23:01, 28. Apr. 2006)
  152. Alniyat‏‎ (23:01, 28. Apr. 2006)
  153. Alphard‏‎ (23:02, 28. Apr. 2006)
  154. Alphecca‏‎ (23:02, 28. Apr. 2006)
  155. Alpheratz‏‎ (23:02, 28. Apr. 2006)
  156. Alrai‏‎ (23:02, 28. Apr. 2006)
  157. Alrisha‏‎ (23:03, 28. Apr. 2006)
  158. Alshain‏‎ (23:03, 28. Apr. 2006)
  159. Alshat‏‎ (23:03, 28. Apr. 2006)
  160. Alsuhail‏‎ (23:03, 28. Apr. 2006)
  161. Altair‏‎ (23:04, 28. Apr. 2006)
  162. Altarf‏‎ (23:04, 28. Apr. 2006)
  163. Alula Australis‏‎ (23:04, 28. Apr. 2006)
  164. Alula Borealis‏‎ (23:04, 28. Apr. 2006)
  165. Aludra‏‎ (23:05, 28. Apr. 2006)
  166. Alya‏‎ (23:05, 28. Apr. 2006)
  167. Alzirr‏‎ (23:05, 28. Apr. 2006)
  168. Angetenar‏‎ (23:05, 28. Apr. 2006)
  169. Ankaa‏‎ (23:06, 28. Apr. 2006)
  170. Anser‏‎ (23:06, 28. Apr. 2006)
  171. Antares‏‎ (23:06, 28. Apr. 2006)
  172. Arcturus‏‎ (23:07, 28. Apr. 2006)
  173. Arkab Prior‏‎ (23:07, 28. Apr. 2006)
  174. Arneb‏‎ (23:07, 28. Apr. 2006)
  175. Ascella‏‎ (23:07, 28. Apr. 2006)
  176. Asellus Australis‏‎ (23:08, 28. Apr. 2006)
  177. Asellus Borealis‏‎ (23:08, 28. Apr. 2006)
  178. Asellus Primus‏‎ (23:08, 28. Apr. 2006)
  179. Atik‏‎ (23:08, 28. Apr. 2006)
  180. Auva‏‎ (23:09, 28. Apr. 2006)
  181. Avior‏‎ (23:09, 28. Apr. 2006)
  182. Azha‏‎ (23:09, 28. Apr. 2006)
  183. Azmidiske‏‎ (23:09, 28. Apr. 2006)
  184. Baham‏‎ (16:26, 30. Apr. 2006)
  185. Baten Kaitos‏‎ (16:27, 30. Apr. 2006)
  186. Becrux‏‎ (16:27, 30. Apr. 2006)
  187. Beid‏‎ (16:27, 30. Apr. 2006)
  188. Bellatrix‏‎ (16:27, 30. Apr. 2006)
  189. Betelgeuze‏‎ (16:28, 30. Apr. 2006)
  190. Botein‏‎ (16:28, 30. Apr. 2006)
  191. Brachium‏‎ (16:28, 30. Apr. 2006)
  192. Tobasee‏‎ (19:50, 1. Mai 2006)
  193. Canopus‏‎ (22:30, 1. Mai 2006)
  194. Capella‏‎ (22:30, 1. Mai 2006)
  195. Caph‏‎ (22:31, 1. Mai 2006)
  196. Castor‏‎ (22:31, 1. Mai 2006)
  197. Cebalrai‏‎ (22:31, 1. Mai 2006)
  198. Chara‏‎ (22:32, 1. Mai 2006)
  199. Cor Caroli‏‎ (22:32, 1. Mai 2006)
  200. Chort‏‎ (22:32, 1. Mai 2006)
  201. Cursa‏‎ (22:32, 1. Mai 2006)
  202. Dabih Major‏‎ (22:33, 1. Mai 2006)
  203. Deneb‏‎ (22:33, 1. Mai 2006)
  204. Deneb Algedi‏‎ (22:34, 1. Mai 2006)
  205. Deneb Dulfim‏‎ (22:34, 1. Mai 2006)
  206. Deneb el Okab 17‏‎ (22:34, 1. Mai 2006)
  207. Deneb el Okab 13‏‎ (22:34, 1. Mai 2006)
  208. Deneb Kaitos Shemali‏‎ (22:35, 1. Mai 2006)
  209. Denebola‏‎ (22:35, 1. Mai 2006)
  210. Dheneb‏‎ (22:35, 1. Mai 2006)
  211. Diadem‏‎ (22:35, 1. Mai 2006)
  212. Diphda‏‎ (22:36, 1. Mai 2006)
  213. Dschubba‏‎ (22:36, 1. Mai 2006)
  214. Dubhe‏‎ (22:36, 1. Mai 2006)
  215. Ed Asich‏‎ (22:36, 1. Mai 2006)
  216. Enif‏‎ (22:37, 1. Mai 2006)
  217. Etamin‏‎ (22:37, 1. Mai 2006)
  218. Fomalhaut‏‎ (22:37, 1. Mai 2006)
  219. Fum al Samakah‏‎ (22:38, 1. Mai 2006)
  220. Furud‏‎ (22:38, 1. Mai 2006)
  221. Colorado (Südamerika)‏‎ (16:06, 2. Mai 2006)
  222. Indus (Fluss)‏‎ (20:33, 2. Mai 2006)
  223. Kabul (Fluss)‏‎ (20:36, 2. Mai 2006)
  224. Aachen‏‎ (20:36, 2. Mai 2006)
  225. Chemnitz‏‎ (20:37, 2. Mai 2006)
  226. Darmstadt‏‎ (20:37, 2. Mai 2006)
  227. Dortmund‏‎ (20:37, 2. Mai 2006)
  228. Dresden‏‎ (20:38, 2. Mai 2006)
  229. Düsseldorf‏‎ (20:38, 2. Mai 2006)
  230. Essen (Stadt)‏‎ (22:06, 2. Mai 2006)
  231. Gacrux‏‎ (22:16, 2. Mai 2006)
  232. Gianfar‏‎ (22:16, 2. Mai 2006)
  233. Gienah Cygni‏‎ (22:16, 2. Mai 2006)
  234. Gienah Ghurab‏‎ (22:17, 2. Mai 2006)
  235. HR 3259‏‎ (22:18, 2. Mai 2006)
  236. Gomeisa‏‎ (22:19, 2. Mai 2006)
  237. Gorgonea Tertia‏‎ (22:19, 2. Mai 2006)
  238. Graffias‏‎ (22:19, 2. Mai 2006)
  239. Grumium‏‎ (22:20, 2. Mai 2006)
  240. Hamal‏‎ (22:20, 2. Mai 2006)
  241. Hassaleh‏‎ (22:20, 2. Mai 2006)
  242. Head of Hydrus‏‎ (22:20, 2. Mai 2006)
  243. Heze‏‎ (22:21, 2. Mai 2006)
  244. Hoedus II‏‎ (22:21, 2. Mai 2006)
  245. Homam‏‎ (22:21, 2. Mai 2006)
  246. Hyadum I‏‎ (22:21, 2. Mai 2006)
  247. Hyadum II‏‎ (22:23, 2. Mai 2006)
  248. Izar‏‎ (22:23, 2. Mai 2006)
  249. Rio Grande‏‎ (19:59, 3. Mai 2006)
  250. Senegal (Fluss)‏‎ (20:05, 3. Mai 2006)
  251. Flensburg‏‎ (20:30, 3. Mai 2006)
  252. Hamm‏‎ (20:54, 3. Mai 2006)
  253. Kaffaljidhma‏‎ (22:22, 3. Mai 2006)
  254. Kaus Australis‏‎ (22:22, 3. Mai 2006)
  255. Kaus Borealis‏‎ (22:22, 3. Mai 2006)
  256. Kaus Meridionalis‏‎ (22:22, 3. Mai 2006)
  257. Keid‏‎ (22:23, 3. Mai 2006)
  258. Kitalpha‏‎ (22:23, 3. Mai 2006)
  259. Kocab‏‎ (22:23, 3. Mai 2006)
  260. Kornephoros‏‎ (22:23, 3. Mai 2006)
  261. Kraz in Becvar‏‎ (22:24, 3. Mai 2006)
  262. Kuma‏‎ (22:24, 3. Mai 2006)
  263. Lesath‏‎ (22:24, 3. Mai 2006)
  264. Maasym‏‎ (22:24, 3. Mai 2006)
  265. Marfic‏‎ (22:25, 3. Mai 2006)
  266. Markab‏‎ (22:25, 3. Mai 2006)
  267. Matar‏‎ (22:25, 3. Mai 2006)
  268. Mebsuta‏‎ (22:25, 3. Mai 2006)
  269. Megrez‏‎ (22:26, 3. Mai 2006)
  270. Meissa‏‎ (22:26, 3. Mai 2006)
  271. Mekbuda‏‎ (22:26, 3. Mai 2006)
  272. Menkar‏‎ (22:26, 3. Mai 2006)
  273. Menkalinan‏‎ (22:26, 3. Mai 2006)
  274. Menkent‏‎ (22:27, 3. Mai 2006)
  275. Menkib‏‎ (22:27, 3. Mai 2006)
  276. Merak‏‎ (22:27, 3. Mai 2006)
  277. Mesarthim‏‎ (22:27, 3. Mai 2006)
  278. Metallah‏‎ (22:28, 3. Mai 2006)
  279. Miaplacidus‏‎ (22:28, 3. Mai 2006)
  280. Minkar‏‎ (22:28, 3. Mai 2006)
  281. Mintaka‏‎ (22:28, 3. Mai 2006)
  282. Mira‏‎ (22:29, 3. Mai 2006)
  283. Mirach‏‎ (22:29, 3. Mai 2006)
  284. Miram‏‎ (22:29, 3. Mai 2006)
  285. Mizar‏‎ (22:29, 3. Mai 2006)
  286. Mufrid‏‎ (22:30, 3. Mai 2006)
  287. Muliphen‏‎ (22:30, 3. Mai 2006)
  288. Murzim‏‎ (22:30, 3. Mai 2006)
  289. Muscida‏‎ (22:30, 3. Mai 2006)
  290. Holozän‏‎ (20:37, 4. Mai 2006)
  291. Hannover‏‎ (21:59, 4. Mai 2006)
  292. Xanten‏‎ (22:07, 4. Mai 2006)
  293. Bonn‏‎ (22:08, 4. Mai 2006)
  294. Nair al Saif‏‎ (22:23, 4. Mai 2006)
  295. Naos‏‎ (22:23, 4. Mai 2006)
  296. Nash‏‎ (22:23, 4. Mai 2006)
  297. Nashira‏‎ (22:24, 4. Mai 2006)
  298. Navigatoria‏‎ (22:24, 4. Mai 2006)
  299. Nekkar‏‎ (22:24, 4. Mai 2006)
  300. Nihal‏‎ (22:24, 4. Mai 2006)
  301. Nodus Secundus‏‎ (22:25, 4. Mai 2006)
  302. Nunki‏‎ (22:25, 4. Mai 2006)
  303. Nusakan‏‎ (22:25, 4. Mai 2006)
  304. Peacock‏‎ (22:25, 4. Mai 2006)
  305. Phad‏‎ (22:26, 4. Mai 2006)
  306. Phaet‏‎ (22:26, 4. Mai 2006)
  307. Pherkad‏‎ (22:26, 4. Mai 2006)
  308. Polaris‏‎ (22:26, 4. Mai 2006)
  309. Pollux‏‎ (22:27, 4. Mai 2006)
  310. Porrima‏‎ (22:27, 4. Mai 2006)
  311. Procyon‏‎ (22:27, 4. Mai 2006)
  312. Propus‏‎ (22:27, 4. Mai 2006)
  313. Rana‏‎ (22:27, 4. Mai 2006)
  314. Rasalgethi‏‎ (22:28, 4. Mai 2006)
  315. Rasalhague‏‎ (22:28, 4. Mai 2006)
  316. Ras Elased Australis‏‎ (22:28, 4. Mai 2006)
  317. Ras Elased Borealis‏‎ (22:28, 4. Mai 2006)
  318. Rastaban‏‎ (22:29, 4. Mai 2006)
  319. Regulus‏‎ (22:29, 4. Mai 2006)
  320. Rigel‏‎ (22:29, 4. Mai 2006)
  321. Rigel Kentaurus‏‎ (22:29, 4. Mai 2006)
  322. Rijl al Awwa‏‎ (22:29, 4. Mai 2006)
  323. Rotanev‏‎ (22:30, 4. Mai 2006)
  324. Ruchbah‏‎ (22:30, 4. Mai 2006)
  325. Rukbat‏‎ (22:30, 4. Mai 2006)
  326. Sabik‏‎ (22:30, 4. Mai 2006)
  327. Sadalachbia‏‎ (22:31, 4. Mai 2006)
  328. Sadalmelik‏‎ (22:31, 4. Mai 2006)
  329. Sadalsuud‏‎ (22:31, 4. Mai 2006)
  330. Sadr‏‎ (22:31, 4. Mai 2006)
  331. Saiph‏‎ (22:31, 4. Mai 2006)
  332. Salm‏‎ (22:32, 4. Mai 2006)
  333. Sargas‏‎ (22:32, 4. Mai 2006)
  334. Sarin‏‎ (22:32, 4. Mai 2006)
  335. Scheat‏‎ (22:32, 4. Mai 2006)
  336. Seginus‏‎ (22:32, 4. Mai 2006)
  337. Secunda Giedi‏‎ (22:33, 4. Mai 2006)
  338. Sham‏‎ (22:33, 4. Mai 2006)
  339. Sharatan‏‎ (22:33, 4. Mai 2006)
  340. Shaula‏‎ (22:34, 4. Mai 2006)
  341. Shedir‏‎ (22:34, 4. Mai 2006)
  342. Sheliak‏‎ (22:34, 4. Mai 2006)
  343. Skat‏‎ (22:34, 4. Mai 2006)
  344. Spica‏‎ (22:35, 4. Mai 2006)
  345. Sualocin‏‎ (22:35, 4. Mai 2006)
  346. Suhail al Muhlif‏‎ (22:35, 4. Mai 2006)
  347. Sulafat‏‎ (22:35, 4. Mai 2006)
  348. Syrma‏‎ (22:35, 4. Mai 2006)
  349. Tabit‏‎ (22:36, 4. Mai 2006)
  350. Talitha‏‎ (22:36, 4. Mai 2006)
  351. Tania Australis‏‎ (22:36, 4. Mai 2006)
  352. Tarazed‏‎ (22:36, 4. Mai 2006)
  353. Tejat Posterior‏‎ (22:36, 4. Mai 2006)
  354. Theemim‏‎ (22:37, 4. Mai 2006)
  355. Thuban‏‎ (22:37, 4. Mai 2006)
  356. Torcularis Septentrionalis‏‎ (22:37, 4. Mai 2006)
  357. Turais‏‎ (22:37, 4. Mai 2006)
  358. Tyl‏‎ (22:37, 4. Mai 2006)
  359. Unukalhai‏‎ (22:38, 4. Mai 2006)
  360. Vindemiatrix‏‎ (22:38, 4. Mai 2006)
  361. Wasat‏‎ (22:38, 4. Mai 2006)
  362. Wezen‏‎ (22:39, 4. Mai 2006)
  363. Wezn‏‎ (22:39, 4. Mai 2006)
  364. Yed Posterior‏‎ (22:39, 4. Mai 2006)
  365. Yed Prior‏‎ (22:39, 4. Mai 2006)
  366. Yildun‏‎ (22:40, 4. Mai 2006)
  367. Zaniah‏‎ (22:40, 4. Mai 2006)
  368. Zaurak‏‎ (22:40, 4. Mai 2006)
  369. Zavijah‏‎ (22:43, 4. Mai 2006)
  370. Zosma‏‎ (22:43, 4. Mai 2006)
  371. Zuben Elakrab‏‎ (22:44, 4. Mai 2006)
  372. Zuben Elgenubi‏‎ (22:44, 4. Mai 2006)
  373. Zuben Elschemali‏‎ (22:44, 4. Mai 2006)
  374. Eisenzeit‏‎ (20:49, 5. Mai 2006)
  375. V.u.Z.‏‎ (20:56, 5. Mai 2006)
  376. Jena‏‎ (21:01, 5. Mai 2006)
  377. Aconcagua‏‎ (23:33, 6. Mai 2006)
  378. Acre‏‎ (23:33, 6. Mai 2006)
  379. Araguaia‏‎ (23:35, 6. Mai 2006)
  380. Bermejo‏‎ (23:35, 6. Mai 2006)
  381. Bío Bío‏‎ (23:36, 6. Mai 2006)
  382. Cachapoal‏‎ (23:36, 6. Mai 2006)
  383. Choapa‏‎ (23:37, 6. Mai 2006)
  384. Chubut‏‎ (23:37, 6. Mai 2006)
  385. Coig‏‎ (23:38, 6. Mai 2006)
  386. Copiapó‏‎ (23:38, 6. Mai 2006)
  387. Desaguadero‏‎ (23:39, 6. Mai 2006)
  388. Deseado‏‎ (23:40, 6. Mai 2006)
  389. Gallegos‏‎ (23:40, 6. Mai 2006)
  390. Iguazú‏‎ (23:41, 6. Mai 2006)
  391. Japurá‏‎ (23:42, 6. Mai 2006)
  392. Juruá‏‎ (23:42, 6. Mai 2006)
  393. Lauca‏‎ (23:43, 6. Mai 2006)
  394. Madeira‏‎ (23:44, 6. Mai 2006)
  395. Mamoré‏‎ (23:44, 6. Mai 2006)
  396. Negro‏‎ (23:45, 6. Mai 2006)
  397. Paraguay (Fluss)‏‎ (23:46, 6. Mai 2006)
  398. Paraná‏‎ (23:46, 6. Mai 2006)
  399. Paranaíba‏‎ (23:47, 6. Mai 2006)
  400. Purus‏‎ (23:47, 6. Mai 2006)
  401. Río Grande‏‎ (23:49, 6. Mai 2006)
  402. Salado‏‎ (23:49, 6. Mai 2006)
  403. San Juan‏‎ (23:50, 6. Mai 2006)
  404. São Francisco‏‎ (23:51, 6. Mai 2006)
  405. Tapajós‏‎ (23:52, 6. Mai 2006)
  406. Tocantins‏‎ (23:52, 6. Mai 2006)
  407. Uruguay (Fluss)‏‎ (23:53, 6. Mai 2006)
  408. Yser‏‎ (20:36, 8. Mai 2006)
  409. Yonne‏‎ (20:36, 8. Mai 2006)
  410. Ybbs‏‎ (20:37, 8. Mai 2006)
  411. Wjatka‏‎ (20:37, 8. Mai 2006)
  412. Westlicher Bug‏‎ (20:38, 8. Mai 2006)
  413. Weichsel‏‎ (20:39, 8. Mai 2006)
  414. Warthe‏‎ (20:39, 8. Mai 2006)
  415. Vienne‏‎ (20:40, 8. Mai 2006)
  416. Verdon‏‎ (20:41, 8. Mai 2006)
  417. Var‏‎ (20:41, 8. Mai 2006)
  418. Jungpaläolithikum‏‎ (21:33, 10. Mai 2006)
  419. Pleistozän‏‎ (21:38, 10. Mai 2006)
  420. Altertum (Begriff)‏‎ (22:23, 10. Mai 2006)
  421. Mittelsteinzeit‏‎ (21:03, 11. Mai 2006)
  422. Ptolemäus‏‎ (14:20, 13. Mai 2006)
  423. Mark Aurel‏‎ (16:10, 13. Mai 2006)
  424. Computertechnik‏‎ (22:33, 13. Mai 2006)
  425. Plutarch‏‎ (19:41, 15. Mai 2006)
  426. Hypatia‏‎ (20:55, 17. Mai 2006)
  427. Görlitz‏‎ (16:41, 18. Mai 2006)
  428. Tyne‏‎ (22:40, 18. Mai 2006)
  429. Tundscha‏‎ (22:41, 18. Mai 2006)
  430. Trent‏‎ (22:42, 18. Mai 2006)
  431. Traun‏‎ (22:43, 18. Mai 2006)
  432. Touques‏‎ (22:45, 18. Mai 2006)
  433. Timok‏‎ (22:46, 18. Mai 2006)
  434. Thur‏‎ (22:59, 18. Mai 2006)
  435. Thaya‏‎ (23:03, 18. Mai 2006)
  436. Tessin‏‎ (23:04, 18. Mai 2006)
  437. Tees‏‎ (23:07, 18. Mai 2006)
  438. Tay‏‎ (23:13, 18. Mai 2006)
  439. Steyr‏‎ (23:16, 18. Mai 2006)
  440. Shkumbin‏‎ (23:20, 18. Mai 2006)
  441. Shannon‏‎ (23:21, 18. Mai 2006)
  442. Severn‏‎ (23:24, 18. Mai 2006)
  443. Semois‏‎ (23:25, 18. Mai 2006)
  444. Seine‏‎ (23:27, 18. Mai 2006)
  445. Schwechat‏‎ (23:29, 18. Mai 2006)
  446. Schwarza‏‎ (23:30, 18. Mai 2006)
  447. Schelde‏‎ (23:31, 18. Mai 2006)
  448. Scheschupe‏‎ (23:32, 18. Mai 2006)
  449. Sava‏‎ (23:33, 18. Mai 2006)
  450. Sarthe‏‎ (23:50, 18. Mai 2006)
  451. Saône‏‎ (23:54, 18. Mai 2006)
  452. San‏‎ (23:57, 18. Mai 2006)
  453. Sambre‏‎ (23:58, 18. Mai 2006)
  454. Salza‏‎ (00:04, 19. Mai 2006)
  455. Rur‏‎ (00:19, 19. Mai 2006)
  456. Rhône‏‎ (00:22, 19. Mai 2006)
  457. Reno‏‎ (22:24, 19. Mai 2006)
  458. Raab‏‎ (22:27, 19. Mai 2006)
  459. Pruth‏‎ (22:30, 19. Mai 2006)
  460. Pregel‏‎ (22:31, 19. Mai 2006)
  461. Po‏‎ (22:32, 19. Mai 2006)
  462. Pinka‏‎ (22:33, 19. Mai 2006)
  463. Pielach‏‎ (22:34, 19. Mai 2006)
  464. Piave‏‎ (22:34, 19. Mai 2006)
