Steigerung von CO2-Preis zwischen 2021 und 2025: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wiki.sah
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 8: Zeile 8:
| 2020 ||  ||  ||  ||  ||  
| 2020 ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| 2021 || 25 Euro || 8,1 || 8,1 || 9 || 9
| 2021 || 25 Euro || 8,1 || + 8,1 || 9 || + 9
|-
|-
| 2022 || 30 Euro || 9,8 || 1,7 || 10,9 || 1,9
| 2022 || 30 Euro || 9,8 || + 1,7 || 10,9 || + 1,9
|-
|-
| 2023 || 35 Euro || 11,5 || 1,7 || 12,7 || 1,8
| 2023 || 35 Euro || 11,5 || + 1,7 || 12,7 || + 1,8
|-
|-
| 2024 || 45 Euro || 14,7 || 3,2 || 16,4 || 3,7
| 2024 || 45 Euro || 14,7 || + 3,2 || 16,4 || + 3,7
|-
|-
| 2025 || 55 Euro || 18 || 3,3 || 20 || 3,6
| 2025 || 55 Euro || 18 || + 3,3 || 20 || + 3,6
|}
|}

Version vom 17. Oktober 2021, 22:13 Uhr

Mit der Erhöhung des CO2-Preises

Jahr Preis (netto) CO₂/Tonne Preisanstieg/Liter Benzin Preisanstieg/Liter Diesel
kumuliert jährlich kumuliert jährlich
2020
2021 25 Euro 8,1 + 8,1 9 + 9
2022 30 Euro 9,8 + 1,7 10,9 + 1,9
2023 35 Euro 11,5 + 1,7 12,7 + 1,8
2024 45 Euro 14,7 + 3,2 16,4 + 3,7
2025 55 Euro 18 + 3,3 20 + 3,6