Ungarn: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wiki.sah
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
[[Bild:Ungarn.jpg|thumb|250px|Lage von Ungarn in [[Europa]]]]
[[Bild:Flag_Ungarn.gif|thumb|250px|Die Flagge von Ungarn]]
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse" width="500"
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse" width="500"
  !width="200"|
  !width="200"|
Zeile 9: Zeile 11:
|-
|-
|bgcolor=#f7f7ff|Hauptstadt
|bgcolor=#f7f7ff|Hauptstadt
|bgcolor=#f7f7ff|Budapest
|bgcolor=#f7f7ff|[[Budapest]]
|-
|-
|bgcolor=#f7f7ff|Staatsform
|bgcolor=#f7f7ff|Staatsform
|bgcolor=#f7f7ff|Republik
|bgcolor=#f7f7ff|Parlamentarische Republik
|-
|bgcolor=#f7f7ff|Staatsoberhaupt
|bgcolor=#f7f7ff|László Sólyom, Ministerpräsident: Ferenc Gyurcsány
|-
|-
|bgcolor=#f7f7ff|Angrenzende Staaten
|bgcolor=#f7f7ff|Angrenzende Staaten
Zeile 26: Zeile 25:
|-
|-
|bgcolor=#f7f7ff|Fläche
|bgcolor=#f7f7ff|Fläche
|bgcolor=#f7f7ff|93.030 km²
|bgcolor=#f7f7ff|93.036 km²
|-
|-
|bgcolor=#f7f7ff|Gewässer
|bgcolor=#f7f7ff|Gewässer
|bgcolor=#f7f7ff|Seen: [[Balaton|Plattensee]], [[Velencer See]], [[Neusiedler See]]; Flüsse: [[Donau]], [[Theiß]], [[Körös]], [[Raab]], [[Szamos]], [[Maros]], [[Zala]], [[Sió]], [[Ipoly]], [[Sajó]], [[Hernád]]
|bgcolor=#f7f7ff|Seen: [[Balaton|Plattensee]], [[Velencer See]], [[Neusiedler See]]<br>Flüsse: [[Donau]], [[Theiß]], [[Körös]], [[Raab]], [[Szamos]], [[Maros]], [[Zala]], [[Sió]], [[Ipoly]], [[Sajó]], [[Hernád]]
|-
|-
|bgcolor=#f7f7ff|Topographie
|bgcolor=#f7f7ff|Topographie
Zeile 37: Zeile 36:
|-
|-
|bgcolor=#f7f7ff|Einwohnerzahl
|bgcolor=#f7f7ff|Einwohnerzahl
|bgcolor=#f7f7ff|10.085.000 <small>(2005)</small>
|bgcolor=#f7f7ff|9.908.798 <small>(2013)</small>
|-
|-
|bgcolor=#f7f7ff|Ethnien
|bgcolor=#f7f7ff|Ethnien
Zeile 45: Zeile 44:
|bgcolor=#f7f7ff|Ungarisch
|bgcolor=#f7f7ff|Ungarisch
|-
|-
|bgcolor=#f7f7ff|Religion
|bgcolor=#f7f7ff|[[Religion]]
|bgcolor=#f7f7ff|Christentum
|bgcolor=#f7f7ff|[[Christentum]]
|-
|-
|bgcolor=#f7f7ff|Bevölkerungsdichte
|bgcolor=#f7f7ff|Bevölkerungsdichte
|bgcolor=#f7f7ff|108,5 Einwohner pro km²
|bgcolor=#f7f7ff|107,5 Einwohner pro km²
|-
|-
|bgcolor=#f7f7ff|Lebenserwartung
|bgcolor=#f7f7ff|Lebenserwartung
Zeile 62: Zeile 61:
| bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Wirtschaft'''
| bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Wirtschaft'''
|-
|-
|bgcolor=#f7f7ff|Währung
|bgcolor=#f7f7ff|[[Liste internationaler Währungen|Währung]]
|bgcolor=#f7f7ff|Forint
|bgcolor=#f7f7ff|Forint
|-
|-
|bgcolor=#f7f7ff|BIP
|bgcolor=#f7f7ff|BIP
|bgcolor=#f7f7ff|6.599 US-$ pro Einwohner <small>(?)</small>
|bgcolor=#f7f7ff|13.387 US-$ pro Einwohner <small>(Schätzung 2013)</small>
|-
|-
| bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Sonstiges'''
| bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Sonstiges'''
Zeile 72: Zeile 71:
| bgcolor=#f7f7ff colspan="2" align="left" |
| bgcolor=#f7f7ff colspan="2" align="left" |
|}
|}
== Siehe auch ==
*[[Liste der Ministerpräsidenten von Ungarn]]
*[[Liste der Städte in Ungarn]]


----
----


'''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Staaten]]'''
'''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Staaten]] / {{PAGENAME}}'''
 
[[Kategorie:Staat]]
[[Kategorie:Europa]]
[[Kategorie:Ungarn| ]]

Aktuelle Version vom 4. Juni 2020, 22:02 Uhr

Lage von Ungarn in Europa
Die Flagge von Ungarn
Republik Ungarn

Magyar Köztársaság

Politik
Hauptstadt Budapest
Staatsform Parlamentarische Republik
Angrenzende Staaten Österreich, Slowakei, Ukraine, Rumänien, Serbien, Kroatien, Slowenien
Geografie
Kontinent Mitteleuropa
Fläche 93.036 km²
Gewässer Seen: Plattensee, Velencer See, Neusiedler See
Flüsse: Donau, Theiß, Körös, Raab, Szamos, Maros, Zala, Sió, Ipoly, Sajó, Hernád
Topographie Karpaten
Demografie
Einwohnerzahl 9.908.798 (2013)
Ethnien Ungarn, Roma, Rumänen, Serben, Slowaken
Sprache(n) Ungarisch
Religion Christentum
Bevölkerungsdichte 107,5 Einwohner pro km²
Lebenserwartung Männer: 68,07 Jahre, Frauen: 76,69 Jahre
Analphabeten 0,6%
HIV-Infizierten
Wirtschaft
Währung Forint
BIP 13.387 US-$ pro Einwohner (Schätzung 2013)
Sonstiges

Siehe auch


Pfad: Home / Geografie / Staaten / Ungarn