Verbrauchsgünstige Autos mit Otto-Verbrennungsmotor (2021): Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wiki.sah
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 6: Zeile 6:
!  || KW !! PS !!  !! Gramm !! Euro
!  || KW !! PS !!  !! Gramm !! Euro
|-
|-
| Audi A1 Sportback || 70 || 95 || 2021 || 107 || 21.270
| '''Audi A1 Sportback''' || 70 || 95 || 2021 || 107 || [https://www.audi.de/de/brand/de/neuwagen/a1/a1-sportback.html 21.270]
|-
|-
| '''BMW 116i''' || 80 || 109 || 2021 || 130 || [https://configure.bmw.de/de_DE/configure/F40/7K11/FEGAT,P0668,S01CB,S01DF,S01DZ,S0230,S0240,S0249,S02VB,S0423,S0428,S04GN,S04NE,S0548,S05AQ,S05DA,S0654,S06AE,S06AF,S06AK,S06C1,S0801,S0851,S0879,S08KA,S08R9,S08TF,S0931?expanded=true 26.850]
| '''BMW 116i''' || 80 || 109 || 2021 || 130 || [https://configure.bmw.de/de_DE/configure/F40/7K11/FEGAT,P0668,S01CB,S01DF,S01DZ,S0230,S0240,S0249,S02VB,S0423,S0428,S04GN,S04NE,S0548,S05AQ,S05DA,S0654,S06AE,S06AF,S06AK,S06C1,S0801,S0851,S0879,S08KA,S08R9,S08TF,S0931?expanded=true 26.850]

Version vom 1. November 2021, 18:20 Uhr

Liste von sparsamen Benziner-PKWs.[1] Stand: Oktober 2021.

Marke/Modell Leistung Baujahr CO2-Emission nach NEFZ Anschaffungspreis (UVP in Grundausstattung)
KW PS Gramm Euro
Audi A1 Sportback 70 95 2021 107 21.270
BMW 116i 80 109 2021 130 26.850
CITROËN C3 YOU! 61 2021 97 13.990
Dacia Sandero 49 2021 113 8.890
Hyundai i10 49 67 2021 104 10.990
Kia Picanto 49 67 2021 100 10.750
Mercedes A-Klasse 80 109 2021 135 32.391,80
Mini One First 55 75 2021 119 19.700
Mitsubishi Space Star 52 71 2021 104 10.990
Nissan Micra Visia 68 92 2021 103 13.990
Opel Corsa 55 75 2021 117 14.999
Peugeot 108 53 72 2021 85 14.570
Renault Twingo 48 2021 100 12.450
Skoda Fabia Easy 48 2021 101 13.990
Toyota Aygo 53 72 2021 93 14.990
VW up! 48 65 2021 99 13.800

Fußnoten

  1. Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer sind vorbehalten.