Liste der Rohrdimensionen in DN: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wiki.sah
K (Änderte den Seitenschutzstatus von Liste der Rohrdimensionen in DN [edit=sysop:move=sysop])
(dn 12)
Zeile 8: Zeile 8:
  ! Nennweite (DN)||Rohrgewinde R + Nennweite (Zoll)|| Außendurchmesser d<sub>a<sub> (mm)||Wandstärke s (mm)||Innendurchmesser d<sub>i<sub> (mm)||Inhalte (l/m)
  ! Nennweite (DN)||Rohrgewinde R + Nennweite (Zoll)|| Außendurchmesser d<sub>a<sub> (mm)||Wandstärke s (mm)||Innendurchmesser d<sub>i<sub> (mm)||Inhalte (l/m)
|-
|-
| ||1/4"||13,5||2,35||8,8||0,06
|8||1/4"||13,5||2,35||8,8||0,06
|-
|-
|10||3/8"||17,2||2,35||12,5||0,12
|10||3/8"||17,2||2,35||12,5||0,12
|-
|12||1/2"||16,5|||2,05||12,4||0,16
|-
|-
|15||1/2"||21,3|||2,65||16,0||0,20
|15||1/2"||21,3|||2,65||16,0||0,20

Version vom 30. März 2012, 15:03 Uhr

Nennweite (DN) Rohrgewinde R + Nennweite (Zoll) Außendurchmesser da (mm) Wandstärke s (mm) Innendurchmesser di (mm) Inhalte (l/m)
8 1/4" 13,5 2,35 8,8 0,06
10 3/8" 17,2 2,35 12,5 0,12
12 1/2" 16,5 2,05 12,4 0,16
15 1/2" 21,3 2,65 16,0 0,20
20 3/4" 26,9 2,65 21,6 0,35
25 1" 33,7 3,25 27,2 0,58
32 1 1/4" 42,4 3,25 35,9 1,01
40 1 1/2" 48,3 3,25 41,8 1,37
50 2" 60,3 3,65 53,0 2,21
65 2 1/2" 76,1 3,65 68,8 3,72
80 3" 88,9 4,05 80,8 5,13
100 4" 114,3 4,50 109,8 8,71
125 5" 139,7 4,85 130,0 13,27


Schlüsselwörter

Schlüsselwörter