Ibadan
Aus Wiki.sah
{{#multimaps: 7.3848105,3.9225379}}
| Ibadan | |
| Stadt | |
| Land: | |
| Bundesstaat: | Oyo |
| Gründungsjahr: | 1829 |
| Geografie | |
| Lage: | 7° 23′ N, 3° 53′ O |
| Höhe: | ca. 200 m über NN |
| Gewässer: | Flüsse Ona und Ogunpa; Asejire-Stausee in 10 km Entfernung. |
| Zeitzone: | UTC+1 |
| Demografie | |
| Einwohner: | 1.835.300 (1991) |
| Fläche: | 250 km² |
| Bevölkerungsdichte: | 7.341 Einwohner je km² |
| Sonstiges | |
| Städtepartnerschaften: | Cleveland (USA) |
| Bemerkungen: | Ibadan ist die Hauptstadt des nigerianischen Bundesstaates Oyo. Sie ist nach Lagos und Kano die drittgrößte Stadt von Nigeria. |
| Klima von Ibadan | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| Absolutes Maximum, °C | 37 | 39 | 38 | 38 | 35 | 33 | 31 | 31 | 36 | 33 | 34 | 35 | |
| Durchschnittliches Maximum, °C | 32 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | |
| Durchschnittliches Minimum, °C | 21 | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 21 | |
| Absolutes Minimum, °C | 10 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 17 | 18 | 14 | 14 | |
| Niederschlag, mm | 10 | 60 | 190 | 420 | 490 | 700 | 670 | 400 | 670 | 490 | 50 | 20 | |
Trivia
- In Ibadan wurde die nigerianisch-britische Soul- und R&B-Sängerin Sade Adu geboren.