Lappajärvi (See)
Aus Wiki.sah
{{#multimaps: 63.1514245,23.6299391}}
Lappajärvi (See) | |
| Land: | Finnland |
| |
| Daten | |
| Zeit des Ereignisses: | 73,3 ± 5,3 Millionen Jahre |
| auf der Oberfläche sichtbar: | ja (Durch geologische Prozesse stark deformiert. Der Krater ist mit Wasser gefüllt und bildet den gleichnamigen See.) |
| Art des Impakts: | ? (ein rund 400 m großes Objekt) |
| Durchmesser des Kraters: | 23 Kilometer |
| Tiefe des Kraters: | 37 Meter |
| Geschwindigkeit beim Aufprall: | 40 - 60 km/s |
| Auswirkungen | |
| Zusatzinfos | |
Pfad: Home / Astronomie / Liste der Einschlagkrater / Lappajärvi (See)