Liste der exportreichsten Länder
Aus Wiki.sah
Nominaler Waren-Export in Millionen US-Dollar (Stand 2011)[1][2]
| Rang | Land | 2011 |
|---|---|---|
| 1. | China | 1.898.600 |
| 2. | USA | 1.480.646 |
| 3. | Deutschland | 1.473.889 |
| 4. | Japan | 822.674 |
| 5. | Niederlande | 660.379 |
| 6. | Frankreich | 597.058 |
| 7. | Südkorea | 555.214 |
| 8. | Italien | 523.001 |
| 9. | Russland | 521.968 |
| 10. | Belgien | 476.272 |
| 11. | Großbritannien | 473.323 |
| 12. | Hongkong | 455.663 |
| 13. | Kanada | 452.167 |
| 14. | Singapur | 409.504 |
| 15. | Saudi-Arabien | 364.500 |
| 16. | Mexiko | 349.676 |
| 17. | Taiwan | 308.257 |
| 18. | Spanien | 297.418 |
| 19. | Indien | 296.556 |
| 20. | VAE | 285.000 |
| 21. | Australien | 271.103 |
| 22. | Brasilien | 256.039 |
| 23. | Schweiz | 234.721 |
| 24. | Thailand | 228.822 |
| 25. | Malaysia | 226.990 |
| 26. | Indonesien | 201.472 |
| 27. | Polen | 187.412 |
| 28. | Schweden | 187.129 |
| 29. | Österreich | 179.187 |
| 30. | Tschechien | 162.268 |
| 31. | Norwegen | 158.719 |
| 32. | Türkei | 134.972 |
| 33. | Iran | 131.000 |
| 34. | Irland | 126.957 |
| 35. | Nigeria | 119.000 |
| 36. | Dänemark | 113.318 |
| 37. | Ungarn | 111.917 |
| 38. | Kuwait | 98.100 |
| 39. | Katar | 98.000 |
| 40. | Südafrika | 96.922 |
| 41. | Vietnam | 96.906 |
| 42. | Venezuela | 92.602 |
| 43. | Kasachstan | 88.118 |
| 44. | Argentinien | 84.270 |
| 45. | Irak | 83.300 |
| 46. | Chile | 80.586 |
| 47. | Slowakei | 79.362 |
| 48. | Finnland | 78.734 |
| 49. | Algerien | 73.390 |
| 50. | Ukraine | 68.460 |
Siehe auch
Quellennachweise
- ↑ Basiert auf dem Wikipedia-Artikel Welthandel (Tabellen und Grafiken)
- ↑ World Trade Organization: Time Series on international trade