Liste der wärmsten Städte Deutschlands
Aus Wiki.sah
Top 10 der heißersten Städe Deutschlands mit durchschnittlichen heißen Tagen pro Jahr, gemessen im Zeitraum zwischen 2009 und 2018[1].
| Platz | Stadt | d/a |
|---|---|---|
| 1 | Kitzingen | 24,1 |
| 2 | Waghäusel | 22,7 |
| 3 | Rheinfelden | 22,1 |
| 4 | Ohlsbach | 21,5 |
| 5 | Rheinau | 21,5 |
| 6 | Bad Mergentheim | 21,3 |
| 7 | Mannheim | 21,3 |
| 8 | Regensburg | 20,4 |
| 9 | Rheinstetten | 19,8 |
| 10 | Bad Kreuznach | 19,7 |
Anzahl der heißen Tage in anderen deutschen Städten
| Ort | d/a | Messperiode |
|---|---|---|
| Helgoland | 0 | 1952–2012 |
| Norderney | 0,6 | 1961–1990 |
| Brocken, Harz | 0 | 1901–1950 |
| München | 5,8 | 1901–1950 |
| Nürnberg | 7,2 | 1901–1950 |
| Greifswald | 1,7 | 1901–1950 |
| Frankfurt (Oder) | 7,1 | 1901–1950 |
| Osnabrück | 3 | 1961–1990 |
| Stuttgart | 8,4 | 1961–1990 |
| Berlin-Dahlem | 6,3 | 1909–1969 |
| Erfurt | 5,6 | 1961–1990 |
| Dessau | 6,8 | 1901–1950 |
| Bonn-Friesdorf | 4,6 | 1951–1970 |
| Frankfurt am Main | 9 | 1870–1956 |
| Obermünstertal | 3,6 | 1958–1977 |
| Mainz (Marienborn) | 13,1 | 1991–2017 |
| Dreis-Brück | 3 | 1994–2017 |
| Schifferstadt | 17,5 | 1991–2017 |
Quelle[2].