M17
Aus Wiki.sah
Allgemeine Daten
| Messier-Objekte | |
|---|---|
| M17 | |
| Objekttyp | Emissionsnebel |
| Bezeichnung in Deutsch | Omeganebel, Omeganebel, Hufeisennebel |
| Bezeichnung in Englisch | Omega Nebula, Swan Nebula |
| Alternative Katalognamen | NGC 6618 |
| Sternbild | Schütze |
| Rektaszension | 18h 20m 48,00s |
| Deklination | -16° 11' 00,0" |
Bild
M17
Pfad: Home / Astronomie / Kataloge / Messier / M17