Marrakesch
Aus Wiki.sah
{{#multimaps: 31.6277577,-7.9763195}}
| Marrakesch | |
| auch: | Marrakech, Murakush |
| Arabisch: | مراكش (Murrākusch) |
| Bedeutung: | Berbersprache: Das Land Gottes -???- Durchzugsland -???- |
| Stadt | |
| Land: | |
| Region: | Marrakesch-Tensift-El Haouz |
| Provinz: | Marrakesch |
| Gründungsjahr: | 1070 |
| Geografie | |
| Lage: | 31° 38′ N, 8° 0′ W |
| Höhe: | ca. 300 m über NN |
| Gewässer: | Fluss Oued Tensift |
| Zeitzone: | UTC |
| Demografie | |
| Einwohner: | 887.192 (Berechnung 2008) |
| Sonstiges | |
| Städtepartnerschaften: | Granada (Spanien) Timbuktu (Mali) Marseille (Frankreich) Sousse (Tunesien) |
| Sehenswürdigkeiten: | - Koutoubia-Moschee (1162) - Ben-Jusuf-Medersa (14. Jahrhundert) - Agdal-Gärten (13. Jahrhundert) - Menaragärten (12. Jahrhundert) -Marktplatz Djemaa el Fna |
| Bemerkungen: | Marrakesch ist die Hauptstadt der gleichnamigen Provinz |
| Klima von Marrakesch | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
| Durchschnittliches Maximum, °C | 18,4 | 19,9 | 22,3 | 23,7 | 27,5 | 31,3 | 36,8 | 36,5 | 32,5 | 27,5 | 22,2 | 18,7 | 26,4 |
| Durchschnittliche Temperatur, °C | 12,2 | 13,8 | 15,8 | 17,3 | 20,6 | 23,8 | 28,3 | 28,3 | 25,3 | 21,1 | 16,3 | 12,6 | 19,6 |
| Durchschnittliches Minimum, °C | 5,9 | 7,6 | 9,4 | 11,0 | 13,8 | 16,3 | 19,9 | 20,1 | 18,2 | 14,7 | 10,4 | 6,5 | 12,8 |
| Niederschlag, mm | 32,2 | 37,9 | 37,8 | 38,8 | 23,7 | 4,5 | 1,2 | 3,4 | 5,9 | 23,9 | 40,6 | 31,4 | 281,3 |
| Quelle: Hong Kong Observatory | |||||||||||||
Pfad: Home / Geografie / Städte / Afrika / Marokko / Marrakesch