Pozuelo de Alarcón
Aus Wiki.sah
{{#multimaps: 40.4474244,-3.8062107}}
| Pozuelo de Alarcón | |
| Stadt | |
| Land: | |
| Autonome Gemeinschaft: | Madrid |
| Provinz: | Madrid |
| Comarca: | Área metropolitana de Madrid |
| Geografie | |
| Koordinaten: | 40° 26′ N, 3° 49′ W |
| Höhe: | 690 m über NN |
| Zeitzone: | UTC+1 |
| Demografie | |
| Einwohner: | 81.365 (Schätzung 2008) |
| Fläche: | 43 km² |
| Bevölkerungsdichte: | 1.892 Einwohner je km² |
| Sonstiges | |
| Bemerkungen: | Pozuelo de Alarcón ist eine Vorstadt von Madrid |
| Klima von Pozuelo de Alarcón | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
| Durchschnittliches Maximum, °C | 10 | 12 | 16 | 18 | 22 | 29 | 32 | 32 | 27 | 20 | 14 | 10 | 20,2 |
| Durchschnittliches Minimum, °C | 2 | 3 | 6 | 7 | 11 | 16 | 18 | 18 | 15 | 10 | 6 | 3 | 9,6 |
| Niederschlag, mm | 27,5 | 20,0 | 18,0 | 27,7 | 34,4 | 13,8 | 8,5 | 8,5 | 17,4 | 47,7 | 38,7 | 36,8 | 298,4 |
| Quelle: MSN weather | |||||||||||||
Pfad: Home / Geografie / Städte / Europa / Spanien / Pozuelo de Alarcón