Sjewjerodonezk
Aus Wiki.sah
{{#multimaps: 48.9479439,38.4882259}}
| Sjewjerodonezk | |
| ukrainisch: | Сєвєродонецьк |
| russisch: | Sewerodonezk (Северодонецк) |
| vorher: | Lischimstroj (Лисхимстрой) |
| Stadt | |
| Land: | |
| Oblast: | Luhansk |
| Gründungsjahr: | 1934 |
| Stadtrecht seit: | 1958 |
| Geografie | |
| Lage: | 48° 57′ N, 38° 30′ O |
| Höhe: | 71 m über NN |
| Gewässer: | Flüsse Siwerskyj Donez und Borowoj |
| Klima: | gemäßigt-kontinental |
| Demografie | |
| Einwohner: | 122.200 (2009) |
| Fläche: | 41.1 km² |
| Bevölkerungsdichte: | 2.973 Einwohner je km² |
| Sonstiges | |
| Städtepartnerschaften: | Jelenia Góra (Polen) |
| Klima von Sjewjerodonezk | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
| Absolutes Maximum, °C | 11,1 | 17,3 | 22,4 | 29,1 | 33,6 | 35,0 | 39,4 | 42,9 | 33,8 | 29,5 | 23,2 | 14,7 | 42,9 |
| Durchschnittliches Maximum, °C | 2,5 | 3,2 | 5,0 | 13,6 | 20,4 | 23,6 | 29,9 | 32,4 | 22,2 | 17,0 | 9,4 | 2,4 | 12,2 |
| Durchschnittliche Temperatur, °C | −1,3 | 0,3 | 2,3 | 9,9 | 17,1 | 25,3 | 29,5 | 31,9 | 22,8 | 12,9 | 5,8 | 1,1 | 13,0 |
| Durchschnittliches Minimum, °C | −7 | −6,2 | −1,8 | 4,9 | 10,1 | 13,4 | 14,6 | 14,1 | 12,5 | 8,4 | −0,6 | −4,3 | 4,3 |
| Absolutes Minimum, °C | −31,1 | −32,2 | −24,9 | −10,4 | −2,4 | 2,4 | 5,8 | 3,3 | −2,9 | −17,8 | −21,9 | −30 | −32,2 |
| Niederschlag, mm | 47 | 46 | 39 | 49 | 53 | 73 | 88 | 69 | 47 | 35 | 51 | 52 | 649 |
Pfad: Home / Geografie / Städte / Europa / Ukraine / Sjewjerodonezk