Valencia
Aus Wiki.sah
{{#multimaps: 39.4701943,-0.3753536}}
| Valencia | |
| auch: | València |
| vorher: | Valentia (zur Zeit der Gründung) |
| in anderen Sprachen: | deutsch (veraltet): Valentz |
| Stadt | |
| Land: | |
| Autonome Gemeinschaft: | Valencia |
| Provinz: | Valencia |
| Comarca: | Valencia |
| Gründungsjahr: | 137 v. Chr. |
| Geografie | |
| Koordinaten: | 39° 29′ N, 0° 22′ W |
| Höhe: | 15 m über NN |
| Gewässer: | Mündung des Turia ins Mittelmeer |
| Zeitzone: | UTC+1 |
| Demografie | |
| Einwohner: | 807.200 (Schätzung 2008) |
| Fläche: | 134 km² |
| Bevölkerungsdichte: | 6.024 Einwohner je km² |
| Sonstiges | |
| Städtepartnerschaften: | Mainz (Deutschland) Bologna (Italien) Vera Cruz (Mexiko) Valencia (Venezuela) Sacramento, Kalifornien (USA) Odessa (Ukraine) |
| Sehenswürdigkeiten: | - Lonja de la Seda (Seidenbörse) - Catedral de Santa María de Valencia - L'Hemisfèric (3D-Kino) - Opern- und Kulturhaus Palau de les Arts Reina Sofía - L'Oceanogràfic (größtes Aquarium Europas) |
| hier geboren: | Juan Luis Vives, spanischer Humanist (1492-1540) Antonio José Cavanilles, spanischer Botaniker (1745-1804) Francisco Domingo, spanischer Maler (1842-1920) Joaquín Sorolla, spanischer Maler (1863-1923) Vicente Blasco Ibáñez, spanischer Schriftsteller und Politiker (1867-1928) |
| Bemerkungen: | Valencia ist nach Madrid und Barcelona die drittgrößte Stadt des Landes (Stand 2010). |
| Klima von Valencia | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
| Durchschnittliches Maximum, °C | 16,1 | 17,2 | 18,7 | 20,2 | 22,8 | 26,2 | 29,1 | 29,6 | 27,6 | 23,6 | 19,5 | 16,8 | 22,3 |
| Durchschnittliches Minimum, °C | 7,0 | 7,9 | 9,0 | 10,8 | 14,1 | 17,9 | 20,8 | 21,4 | 18,6 | 14,5 | 10,4 | 8,1 | 13,3 |
| Niederschlag, mm | 36 | 32 | 35 | 37 | 34 | 23 | 9 | 19 | 51 | 74 | 51 | 52 | 454 |
| Quelle: World Meteorological Organization | |||||||||||||
Pfad: Home / Geografie / Städte / Europa / Spanien / Valencia