Vatikanstadt
Aus Wiki.sah

| Staat Vatikanstadt
Status Civitatis Vaticanae (lat.) Stato della Città del Vaticano (ital.) | |
| Politik | |
| Hauptstadt | - |
| Staatsform | absolute Wahlmonarchie |
| Staatsoberhaupt | Papst: Benedikt XVI. |
| Angrenzende Staaten | von Italien umschlossen |
| Geografie | |
| Kontinent | Europa |
| Fläche | 0,44 km² |
| Gewässer | - |
| Topographie | - |
| Demografie | |
| Einwohnerzahl | 805 (Dezember 2003) |
| Ethnien | |
| Sprache(n) | Latein, Italienisch, Deutsch |
| Religion | Römisch-katholisch |
| Bevölkerungsdichte | 1.830 Einwohner pro km² |
| Lebenserwartung | k.A. |
| Analphabeten | 0% |
| HIV-Infizierten | 0% |
| Wirtschaft | |
| Währung | Euro |
| BIP | - (?) |
| Sonstiges | |