Wirtschaftswachstum in der Bundesrepublik Deutschland seit 1951 (BIP in Prozent)
Aus Wiki.sah
Der Wirtschaftswachstum in der Bundesrepublik Deutschland seit 1951 als Bruttoinlandsprodukt mit prozentualer Veränderung zum Vorjahr.
| Jahr | Reales BIP-Wachstum (Deutschland, %) | Quelle |
|---|---|---|
| 1951 | ▲ 10,5 % | [1] |
| 1952 | ▲ 8,3 % | [2] |
| 1953 | ▲ 7,5 % | [3] |
| 1954 | ▲ 7,4 % | [4] |
| 1955 | ▲ 11,5 % | [5] |
| 1956 | ▲ 6,9 % | [6] |
| 1957 | ▲ 5,4 % | [7] |
| 1958 | ▲ 3,3 % | [8] |
| 1959 | ▲ 6,7 % | [9] |
| 1960 | ▲ 8,8 % | [10] |
| 1961 | ▲ 4,7 % | [11] |
| 1962 | ▲ 4,7 % | [12] |
| 1963 | ▲ 2,9 % | [13] |
| 1964 | ▲ 6,4 % | [14] |
| 1965 | ▲ 5,2 % | [15] |
| 1966 | ▲ 2,9 % | [16] |
| 1967 | ▼ −0,3 % | [17] |
| 1968 | ▲ 5,5 % | [18] |
| 1969 | ▲ 7,5 % | [19] |
| 1970 | ▲ 5,0 % | [20] |
| 1971 | ▲ 3,1 % | [21] |
| 1972 | ▲ 4,3 % | [22] |
| 1973 | ▲ 4,8 % | [23] |
| 1974 | ▲ 0,9 % | [24] |
| 1975 | ▼ −0,9 % | [25] |
| 1976 | ▲ 4,9 % | [26] |
| 1977 | ▲ 3,3 % | [27] |
| 1978 | ▲ 3,0 % | [28] |
| 1979 | ▲ 4,2 % | [29] |
| 1980 | ▲ 1,4 % | [30] |
| 1981 | ▲ 0,5 % | [31] |
| 1982 | ▼ −0,4 % | [32] |
| 1983 | ▲ 1,6 % | [33] |
| 1984 | ▲ 2,8 % | [34] |
| 1985 | ▲ 2,3 % | [35] |
| 1986 | ▲ 2,3 % | [36] |
| 1987 | ▲ 1,4 % | [37] |
| 1988 | ▲ 3,7 % | [38] |
| 1989 | ▲ 4,0 % | [39] |
| 1990 | ▲ 5,0 % | [40] |
| 1991 | ▼ −1,0 % | [41] |
| 1992 | ▼ −0,5 % | [42] |
| 1993 | ▼ −0,2 % | [43] |
| 1994 | ▲ 2,0 % | [44] |
| 1995 | ▲ 2,3 % | [45] |
| 1996 | ▲ 2,2 % | [46] |
| 1997 | ▲ 2,5 % | [47] |
| 1998 | ▲ 2,0 % | [48] |
| 1999 | ▲ 2,5 % | [49] |
| 2000 | ▲ 3,0 % | [50] |
| 2001 | ▲ 1,5 % | [51] |
| 2002 | ▼ −0,2 % | [52] |
| 2003 | ▼ −0,1 % | [53] |
| 2004 | ▲ 1,2 % | [54] |
| 2005 | ▲ 0,9 % | [55] |
| 2006 | ▲ 3,2 % | [56] |
| 2007 | ▲ 2,9 % | [57] |
| 2008 | ▼ −5,6 % | [58] |
| 2009 | ▼ −5,7 % | [59] |
| 2010 | ▲ 4,2 % | [60] |
| 2011 | ▲ 3,7 % | [61] |
| 2012 | ▲ 0,4 % | [62] |
| 2013 | ▲ 0,1 % | [63] |
| 2014 | ▲ 1,9 % | [64] |
| 2015 | ▲ 3,1 % | [65] |
| 2016 | ▲ 1,9 % | [66] |
| 2017 | ▲ 2,5 % | [67] |
| 2018 | ▲ 1,5 % | [68] |
| 2019 | ▲ 0,6 % | [69] |
| 2020 | ▼ −5,0 % | [70] |
| 2021 | ▲ +2,7 % | [71] |
| 2022 | ▲ +3,6 % | [72] |
| 2023 | ▼ −0,3 % | [73] |
| 2024 | ▼ −0,2 % | [74] |
Quellennachweise
- ↑ International Monetary Fund: Real GDP Growth
- ↑ International Monetary Fund: Real GDP Growth
- ↑ International Monetary Fund: Real GDP Growth
- ↑ International Monetary Fund: Real GDP Growth
- ↑ International Monetary Fund: Real GDP Growth
- ↑ International Monetary Fund: Real GDP Growth
- ↑ International Monetary Fund: Real GDP Growth
- ↑ International Monetary Fund: Real GDP Growth
- ↑ International Monetary Fund: Real GDP Growth
- ↑ International Monetary Fund: Real GDP Growth
- ↑ World Bank: Real GDP Growth
- ↑ World Bank: Real GDP Growth
- ↑ World Bank: Real GDP Growth
- ↑ World Bank: Real GDP Growth
- ↑ World Bank: Real GDP Growth
- ↑ World Bank: Real GDP Growth
- ↑ World Bank: Real GDP Growth
- ↑ World Bank: Real GDP Growth
- ↑ World Bank: Real GDP Growth
- ↑ World Bank: Real GDP Growth
- ↑ World Bank: Real GDP Growth
- ↑ World Bank: Real GDP Growth
- ↑ World Bank: Real GDP Growth
- ↑ World Bank: Real GDP Growth
- ↑ World Bank: Real GDP Growth
- ↑ World Bank: Real GDP Growth
- ↑ World Bank: Real GDP Growth
- ↑ World Bank: Real GDP Growth
- ↑ World Bank: Real GDP Growth
- ↑ World Bank: Real GDP Growth
- ↑ World Bank: Real GDP Growth
- ↑ World Bank: Real GDP Growth
- ↑ World Bank: Real GDP Growth
- ↑ World Bank: Real GDP Growth
- ↑ World Bank: Real GDP Growth
- ↑ World Bank: Real GDP Growth
- ↑ World Bank: Real GDP Growth
- ↑ International Monetary Fund: Real GDP Growth
- ↑ International Monetary Fund: Real GDP Growth
- ↑ International Monetary Fund: Real GDP Growth
- ↑ International Monetary Fund: Real GDP Growth
- ↑ International Monetary Fund: Real GDP Growth
- ↑ International Monetary Fund: Real GDP Growth
- ↑ International Monetary Fund: Real GDP Growth
- ↑ International Monetary Fund: Real GDP Growth
- ↑ International Monetary Fund: Real GDP Growth
- ↑ International Monetary Fund: Real GDP Growth
- ↑ International Monetary Fund: Real GDP Growth
- ↑ International Monetary Fund: Real GDP Growth
- ↑ International Monetary Fund: Real GDP Growth
- ↑ International Monetary Fund: Real GDP Growth
- ↑ International Monetary Fund: Real GDP Growth
- ↑ International Monetary Fund: Real GDP Growth
- ↑ International Monetary Fund: Real GDP Growth
- ↑ International Monetary Fund: Real GDP Growth
- ↑ International Monetary Fund: Real GDP Growth
- ↑ International Monetary Fund: Real GDP Growth
- ↑ International Monetary Fund: Real GDP Growth
- ↑ International Monetary Fund: Real GDP Growth
- ↑ International Monetary Fund: Real GDP Growth
- ↑ International Monetary Fund: Real GDP Growth
- ↑ International Monetary Fund: Real GDP Growth
- ↑ International Monetary Fund: Real GDP Growth
- ↑ International Monetary Fund: Real GDP Growth
- ↑ International Monetary Fund: Real GDP Growth
- ↑ International Monetary Fund: Real GDP Growth
- ↑ International Monetary Fund: Real GDP Growth
- ↑ International Monetary Fund: Real GDP Growth
- ↑ International Monetary Fund: Real GDP Growth
- ↑ Statistisches Bundesamt: Pressemitteilung vom 15. Februar 2021
- ↑ IfW Kiel: Konjunkturbericht 2021/2
- ↑ BMWK: Jahreswirtschaftsbericht 2023
- ↑ Statistisches Bundesamt: Pressemitteilung vom 15. Januar 2024
- ↑ Statistisches Bundesamt: Pressemitteilung vom 15. Januar 2025