Yaoundé
Aus Wiki.sah
{{#multimaps: 3.8527371,11.505066}}
| Yaoundé | |
| auch: | Ongola |
| in anderen Sprachen: | deutsch: Jaunde |
| Stadt | |
| Land: | |
| Provinz: | Centre |
| Department: | Mfoundi |
| Gründungsjahr: | 1889 |
| Geografie | |
| Lage: | 3° 52′ N, 11° 31′ O |
| Höhe: | 730 m über NN |
| Gewässer: | Fluss Mfoundi |
| Zeitzone: | UTC+1 |
| Demografie | |
| Ethnien: | Ewondo |
| Einwohner: | 1.926.496 (Schätzung 2005) |
| Fläche: | 180 km² |
| Bevölkerungsdichte: | 10.703 Einwohner je km² |
| Sonstiges | |
| hier geboren: | Marc-Vivien Foé, kamerunischer Fußballspieler (1975-2003) |
| Bemerkungen: | Yaoundé ist die Hauptstadt von Kamerun. |
| Klima von Yaoundé | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
| Absolutes Maximum, °C | 33 | 33 | 33 | 36 | 34 | 32 | 31 | 34 | 31 | 33 | 32 | 32 | 36 |
| Durchschnittliches Maximum, °C | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 |
| Durchschnittliches Minimum, °C | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 16 | 14 |
| Absolutes Minimum, °C | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 17 | 16 | 14 |
| Niederschlag, mm | 23 | 66 | 147 | 170 | 196 | 152 | 74 | 79 | 213 | 295 | 117 | 23 | 1.555 |
| Quelle: BBC Weather | |||||||||||||
Pfad: Home / Geografie / Städte / Afrika / Kamerun / Yaoundé