Arbeitslosigkeit in Deutschland (Statistik)
Aus Wiki.sah
Arbeitslosenstatistik in der Bundesrepublik Deutschland zwischen 1950 und 2018.[1]
Jahr | Arbeitslose | Arbeitslosenquote (in %) |
---|---|---|
2018 | 2.340.082 | 5,2 |
2017 | 2.532.837 | 5,7 |
2016 | 2.690.975 | 6,1 |
2015 | 2.794.664 | 6,4 |
2014 | 2.898.388 | 6,7 |
2013 | 2.950.338 | 6,9 |
2012 | 2.896.985 | 6,8 |
2011 | 2.980.000 | 7,1 |
2010 | 3.244.470 | 7,7 |
2009 | 3.423.283 | 8,2 |
2008 | 3.267.907 | 7,8 |
2007 | 3.773.691 | 10,1 |
2006 | 4.486.940 | 12,0 |
2005 | 4.860.234 | 13,0 |
2004 | 4.381.042 | 11,7 |
2003 | 4.376.028 | 11,6 |
2002 | 4.060.317 | 10,8 |
2001 | 3.852.564 | 10,4 |
2000 | 3.889.695 | 10,7 |
1999 | 4.100.499 | 11,7 |
1998 | 4.280.630 | 12,3 |
1997 | 4.384.456 | 12,7 |
1996 | 3.965.064 | 11,5 |
1995 | 3.611.921 | 10,4 |
1994 | 3.698.057 | 10,6 |
1993 | 3.419.141 | 9,8 |
1992 | 2.978.570 | 8,5 |
1991 | 2.602.203 | 7,3 |
1990 | 1.883.147 | 7,2 |
1989 | 2.037.781 | 7,9 |
1988 | 2.241.556 | 8,7 |
1987 | 2.228.788 | 8,9 |
1986 | 2.228.004 | 9,0 |
1985 | 2.304.014 | 9,3 |
1984 | 2.265.559 | 9,1 |
1983 | 2.258.235 | 9,1 |
1982 | 1.833.244 | 7,5 |
1981 | 1.271.574 | 5,5 |
1980 | 888.900 | 3,8 |
1979 | 876.137 | 3,8 |
1978 | 992.948 | 4,3 |
1977 | 1.029.995 | 4,5 |
1976 | 1.060.336 | 4,6 |
1975 | 1.074.217 | 4,7 |
1974 | 582.481 | 2,6 |
1973 | 273.498 | 1,2 |
1972 | 246.433 | 1,1 |
1971 | 185.072 | 0,8 |
1970 | 148.846 | 0,7 |
1969 | 178.579 | 0,9 |
1968 | 323.480 | 1,5 |
1967 | 459.489 | 2,1 |
1966 | 161.059 | 0,7 |
1965 | 147.352 | 0,7 |
1964 | 169.070 | 0,8 |
1963 | 185.646 | 0,8 |
1962 | 154.523 | 0,7 |
1961 | 180.855 | 0,8 |
1960 | 270.678 | 1,3 |
1959 | 539.942 | 2,6 |
1958 | 763.850 | 3,7 |
1957 | 753.711 | 3,7 |
1956 | 876.287 | 4,4 |
1955 | 1.073.576 | 5,6 |
1954 | 1.410.717 | 7,6 |
1953 | 1.491.000 | 8,4 |
1952 | 1.651.915 | 9,5 |
1951 | 1.713.887 | 10,4 |
1950 | 1.868.504 | 11,0 |
Schlüsselwörter
|