Durban
Aus Wiki.sah
{{#multimaps: -29.8594913,31.0210361}}
Durban | |
vorher: | Port Natal |
in anderen Sprachen: | eThekwini (auf IsiZulu) |
Stadt | |
Land: | Südafrika |
Provinz: | KwaZulu-Natal |
Gründungsjahr: | 1835 |
Geografie | |
Lage: | 29° 51′ S, 31° 1′ O |
Gewässer: | Indischer Ozean |
Klima: | Subtropisch |
Zeitzone: | UTC+2 |
Demografie | |
Einwohner: | 3.346.799 (2004) |
Fläche: | 2292 km² |
Bevölkerungsdichte: | 1.460 Einwohner je km² |
Sonstiges | |
Städtepartnerschaften: | Chicago (USA), Elat (Israel), Leeds (England) |
Bemerkungen: | Durban ist nach Johannesburg die zweitgrößte Stadt Südafrikas. |
Klima von Durban | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
Absolutes Maximum, °C | 36 | 34 | 35 | 36 | 34 | 36 | 34 | 36 | 37 | 40 | 34 | 36 | 40 |
Durchschnittliches Maximum, °C | 28 | 28 | 28 | 26 | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 27 | 25 |
Durchschnittliches Minimum, °C | 21 | 21 | 20 | 17 | 14 | 11 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 17 |
Absolutes Minimum, °C | 14 | 13 | 12 | 9 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 3 |
Niederschlag, mm | 134 | 113 | 120 | 73 | 59 | 28 | 39 | 62 | 73 | 98 | 108 | 102 | 1.009 |
Pfad: Home / Geografie / Städte / Afrika / Südafrika / Durban