Jahr 934
Aus Wiki.sah
10. Jahrhundert | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ereignisse nach Jahren | |||||||||||||||||
< | Navigation | > | |||||||||||||||
901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 | 909 | 910 | ||||||||
911 | 912 | 913 | 914 | 915 | 916 | 917 | 918 | 919 | 920 | ||||||||
921 | 922 | 923 | 924 | 925 | 926 | 927 | 928 | 929 | 930 | ||||||||
931 | 932 | 933 | 934 | 935 | 936 | 937 | 938 | 939 | 940 | ||||||||
941 | 942 | 943 | 944 | 945 | 946 | 947 | 948 | 949 | 950 | ||||||||
951 | 952 | 953 | 954 | 955 | 956 | 957 | 958 | 959 | 960 | ||||||||
961 | 962 | 963 | 964 | 965 | 966 | 967 | 968 | 969 | 970 | ||||||||
971 | 972 | 973 | 974 | 975 | 976 | 977 | 978 | 979 | 980 | ||||||||
981 | 982 | 983 | 984 | 985 | 986 | 987 | 988 | 989 | 990 | ||||||||
991 | 992 | 993 | 994 | 995 | 996 | 997 | 998 | 999 | 1000 | ||||||||
|
Personen
Geboren
- Dong Yuan, chinesischer Maler zur Zeit der Fünf Dynastien und Zehn Reiche
Gestorben
- Abu Zayd al-Balkhi, persischer Geograph und Kartograph
- Emma von Frankreich, französische Königin
- Rothing von Veringen, Bischof von Konstanz
- Meng Zhixiang, chinesischer General und Gründer des Späten Shu-Reiches zur Zeit der Fünf Dynastien und Zehn Reiche
Konflikte
- Der König des Ostfrankenreichs Heinrich I. besiegt die Wikinger in der Schlacht von Haithabu
Weitere Ereignisse
Naturkatastrophen
- Durch einen riesigen Vulkanausbruch auf Island entsteht eine ca. 40 km lange und bis zu 600 m breite Spalte, die heute unter dem Namen Eldgjá bekannt ist. Der Vulkan erzeugt eines der größten Lavafelder der Welt. Die Lavamenge entspricht ca. 9 km³. Die nächsten Jahre sind durch ungewöhnlich kalte Winter, Missernten und Hungersnöten geprägt.
Byzanz
- Regierender Kaiser: Konstantin VII.
Pfad: Home / Geschichte / Timeline / Mittelalter / 10. Jahrhundert / Jahr 934