Tunis
Aus Wiki.sah
{{#multimaps: 36.794883,10.1432776}}
Tunis | |
vorher: | Numidier: Tunes |
Arabisch: | تونس |
Stadt | |
Land: | Tunesien |
Gouvernorat: | Tunis |
Gründungsjahr: | vor 9. Jahrhundert v. Chr. |
Geografie | |
Lage: | 36° 48′ N, 10° 11′ O |
Höhe: | 4 m über NN |
Gewässer: | Sebkhet el Sijoumi, See von Tunis; Golf von Tunis (Mittelmeer) |
Zeitzone: | UTC+1 |
Demografie | |
Einwohner: | 2.380.500 (2008) |
Fläche: | 213 km² |
Bevölkerungsdichte: | 11.176 Einwohner je km² |
Sonstiges | |
Städtepartnerschaften: | Köln (Deutschland) Algier (Algerien) Taschkent (Usbekistan) Paris, Marseille (Frankreich) Montreal (Kanada) Dschidda (Saudi-Arabien) Prag (Tschechien) Moskau (Russland) Rio de Janeiro (Brasilien) Rabat (Marokko) Rom (Italien) Lissabon (Portugal) Santiago de Chile (Chile) Amman (Jordanien) Belgrad (Serbien) Kuwait-Stadt (Kuwait) Stockholm (Schweden) Wien (Österreich) Doha (Katar) Maskat (Oman) |
Sehenswürdigkeiten: | Die Ruinen von Karthago Die Altstadt (Médina) |
Bemerkungen: | Tunis ist die Hauptstadt von Tunesien sowie die Hauptstadt des gleichnamigen Gouvernorats |
Klima von Tunis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
Absolutes Maximum, °C | 25 | 29 | 33 | 40 | 40 | 43 | 48 | 47 | 44 | 40 | 32 | 27 | 48 |
Durchschnittliches Maximum, °C | 14 | 16 | 18 | 21 | 24 | 29 | 32 | 33 | 31 | 25 | 20 | 16 | 23 |
Durchschnittliches Minimum, °C | 6 | 7 | 8 | 11 | 13 | 17 | 20 | 21 | 19 | 15 | 11 | 7 | 13 |
Absolutes Minimum, °C | −1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 11 | 7 | 1 | −1 | −1 |
Niederschlag, mm | 64 | 51 | 41 | 36 | 18 | 8 | 3 | 8 | 33 | 51 | 48 | 61 | 422 |
Quelle: BBC Weather |