Zamość
Aus Wiki.sah
{{#multimaps: 50.7221901,23.2507543}}
Zamość | |
Deutsch: | Zamosch |
in anderen Sprachen: | ukrainisch: Замостя russisch: Замость (Замостье) |
Stadt | |
Land: | Polen |
Woiwodschaft: | Lublin |
Landkreis: | Kreisfreie Stadt |
Gründungsjahr: | 1580 |
Geografie | |
Lage: | 50° 43′ N, 23° 16′ O |
Höhe: | 212 m über NN |
Gewässer: | Flüsse Wieprz und Tanew |
Zeitzone: | UTC+1 |
Demografie | |
Einwohner: | 66.557 (2009) |
Fläche: | 30.34 km² |
Bevölkerungsdichte: | 2.194 Einwohner je km² |
Sonstiges | |
Städtepartnerschaften: | Bardejov (Slowakei) Loughborough (Großbritannien) Schwäbisch Hall (Deutschland) Sumy, Schowkwa, Luzk (Ukraine) |
Sehenswürdigkeiten: | - Altstadt (Weltkulturerbe der UNESCO) - Rathaus |
hier geboren: | Alexander Zederbaum, jiddischer Schriftsteller (1816-1893) Jizchok Leib Perez, polnisch-jüdischer Schriftsteller (1852-1915) Leopold Skulski, polnischer Chemiker und Politiker (1877-1940) Marek Grechuta, polnischer Sänger und Komponist (1945-2006) |
Klima von Zamość | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
Durchschnittliches Maximum, °C | −1 | 0 | 6 | 12 | 18 | 21 | 22 | 22 | 18 | 12 | 5 | 1 | |
Durchschnittliches Minimum, °C | −6 | −6 | −1 | 3 | 7 | 11 | 12 | 12 | 8 | 4 | 0 | −3 | |
Niederschlag, mm | 33 | 28 | 31 | 41 | 64 | 79 | 79 | 71 | 51 | 36 | 36 | 36 | |
Quelle: Weatherbase |