Europäische Staaten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
K (Übersichtlichkeit) |
K (Entfernte den Schutz von „Europäische Staaten“) |
||
(10 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:Europa.jpg|thumb|270px|[[Europa]] in der Welt]] | [[Bild:Europa.jpg|thumb|270px|[[Europa]] in der Welt]] | ||
{| | |||
|{{Staaten nach Kontinent}} | |||
|} | |||
{{TOC}} | {{TOC}} | ||
== A == | == A == | ||
[[Bild:Europa (Politische Karte).gif|thumb|270px|Politische Karte von Europa]] | |||
*[[Albanien]] | *[[Albanien]] | ||
*[[Andorra]] | *[[Andorra]] | ||
Zeile 20: | Zeile 25: | ||
== E == | == E == | ||
*[[England]] | |||
*[[Estland]] | *[[Estland]] | ||
Zeile 56: | Zeile 62: | ||
== N == | == N == | ||
*[[Niederlande]] | *[[Niederlande]] | ||
*[[Nordirland]] | |||
*[[Norwegen]] | *[[Norwegen]] | ||
Zeile 73: | Zeile 80: | ||
== S == | == S == | ||
*[[San Marino]] | *[[San Marino]] | ||
*[[Schottland]] | |||
*[[Schweden]] | *[[Schweden]] | ||
*[[Schweiz]] | *[[Schweiz]] | ||
**[[Kantone der Schweiz]] | |||
*[[Serbien und Montenegro]] | *[[Serbien und Montenegro]] | ||
*[[Slowakei]] | *[[Slowakei]] | ||
Zeile 92: | Zeile 101: | ||
== W == | == W == | ||
*[[Wales]] | |||
*[[Weißrussland]] | *[[Weißrussland]] | ||
Zeile 99: | Zeile 109: | ||
== Z == | == Z == | ||
*[[Zypern]] | *[[Republik Zypern|Zypern]] | ||
---- | ---- |
Aktuelle Version vom 9. Februar 2024, 23:15 Uhr

|
A
