Kamerun: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (aktualisierungen) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Staatsform | |bgcolor=#f7f7ff|Staatsform | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Präsidialrepublik | |bgcolor=#f7f7ff|Präsidialrepublik | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Angrenzende Staaten | |bgcolor=#f7f7ff|Angrenzende Staaten | ||
| Zeile 46: | Zeile 43: | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Amtssprachen: Französisch, Englisch<br>weitere Sprachen: Fulfulde, Jaunde, Pangwe, Ewondo, Fang | |bgcolor=#f7f7ff|Amtssprachen: Französisch, Englisch<br>weitere Sprachen: Fulfulde, Jaunde, Pangwe, Ewondo, Fang | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Religion | |bgcolor=#f7f7ff|[[Religion]] | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Christen, Moslems, Animisten | |bgcolor=#f7f7ff|Christen, Moslems, Animisten | ||
|- | |- | ||
| Zeile 63: | Zeile 60: | ||
| bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Wirtschaft''' | | bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Wirtschaft''' | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Währung | |bgcolor=#f7f7ff|[[Liste internationaler Währungen|Währung]] | ||
|bgcolor=#f7f7ff|CFA-Franc BEAC | |bgcolor=#f7f7ff|CFA-Franc BEAC | ||
|- | |- | ||
Aktuelle Version vom 29. Mai 2020, 10:54 Uhr

|
|
|---|---|
| Kamerun
République du Cameroun | |
| Politik | |
| Hauptstadt | Yaoundé |
| Staatsform | Präsidialrepublik |
| Angrenzende Staaten | Nigeria, Tschad, Zentralafrikanische Republik, Republik Kongo, Gabun, Äquatorialguinea |
| Geografie | |
| Kontinent | Zentralafrika |
| Fläche | 475.442 km² |
| Gewässer | Tschadsee, Atlantik |
| Topographie | |
| Demografie | |
| Einwohnerzahl | 18.879.301 (2009) |
| Ethnien | Bantu, Semibantu, Bamoum, Chamba, Kanouri, Kirdi, Kotoko, Fulbe, Pygmäen, Franzosen |
| Sprache(n) | Amtssprachen: Französisch, Englisch weitere Sprachen: Fulfulde, Jaunde, Pangwe, Ewondo, Fang |
| Religion | Christen, Moslems, Animisten |
| Bevölkerungsdichte | 35,7 Einwohner pro km² |
| Lebenserwartung | Männer: 53,51 Jahre, Frauen: 55,23 Jahre |
| Analphabeten | 25,00% |
| HIV-Infizierten | zw. 5,1% und 7,0% |
| Wirtschaft | |
| Währung | CFA-Franc BEAC |
| BIP | 1.095 US-$ pro Einwohner (2009) |
| Sonstiges | |
