Länderstatistiken: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) K (Schützte „Länderstatistiken“ ([edit=sysop] (unbeschränkt) [move=sysop] (unbeschränkt))) |
|||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== [[Staaten]] nach [[Fläche]] == | == [[Staaten]] nach [[Fläche]] == | ||
{| {{prettytable| }} | {| {{prettytable| }} | ||
!|Rang | !|Rang | ||
| Zeile 64: | Zeile 48: | ||
|2,51 | |2,51 | ||
|} | |} | ||
{{Adsense responsive}} | |||
== Staaten nach Einwohnerzahl == | == Staaten nach Einwohnerzahl == | ||
| Zeile 168: | Zeile 154: | ||
|621 | |621 | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 11. Februar 2024, 08:57 Uhr

Staaten nach Fläche
| Rang | Staat | Fläche in Mio. km² |
|---|---|---|
| 1 | Russland | 17,10 |
| 2 | Kanada | 9,96 |
| 3 | USA | 9,81 |
| 4 | China | 9,81 |
| 5 | Brasilien | 8,55 |
| 6 | Australien | 7,69 |
| 7 | Indien | 3,29 |
| 8 | Argentinien | 2,78 |
| 9 | Kasachstan | 2,72 |
| 10 | Sudan | 2,51 |
Staaten nach Einwohnerzahl
| Rang | Staat | Einwohnerzahl in Mio. |
|---|---|---|
| 1 | China | 1.300,0 |
| 2 | Indien | 1.060,0 |
| 3 | USA | 300,0 |
| 4 | Indonesien | 219,9 |
| 5 | Brasilien | 178,5 |
| 6 | Pakistan | 153,6 |
| 7 | Bangladesch | 147,4 |
| 8 | Russland | 142,9 |
| 9 | Japan | 127,7 |
| 10 | Nigeria | 124,4 |
| 11 | Mexiko | 103,5 |
| 12 | Deutschland | 82,5 |
Staaten nach Bevölkerungsdichte
| Rang | Staat | Einwohner/km² |
|---|---|---|
| 1 | Monaco | 16.620 |
| 2 | Singapur | 6.480 |
| 3 | Vatikan | 2.188 |
| 4 | Malta | 1.216 |
| 5 | Malediven | 1.171 |
| 6 | Bangladesch | 1.002 |
| 7 | Bahrain | 968 |
| 8 | Barbados | 649 |
| 9 | Taiwan | 636 |
| 10 | Nauru | 621 |
Superlative der Erde